金科服务
港股通 官网
( 09666.hk)
市盈率-13.65市净率1.25股息率0%上市时间2020-11-17股价7.87港币涨跌幅-0.51%成交金额334.09万港币换手率0.07%市值46.99亿港币H股市值46.99亿港币总股本5.97亿H股本5.97亿每手股数100上市至今年化投资收益率-28.45%港股通持仓占H股比例5.68% (2.69亿港币2025-12-05) 累计做空占H股比例0.22% (1,007.80万港币2025-11-28)
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率23.09市净率1.35股息率5.05%恒生:地产建筑业地产物业服务及管理
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

金科服务(09666) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-12-05

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
12-09 (周二)-------- (--) 7.87港币 (-0.51%)
12-08 (周一)-------- (--) 7.91港币 (-0.38%)
12-05 (周五)-3.00万-23.85%-23.80万港币2.69亿港币 (5.68%) 7.94港币 (0.76%) -- (598/1036)
12-04 (周四)-9.47万-55.12%-74.59万港币2.68亿港币 (5.69%) 7.88港币 (0.90%)
12-03 (周三)-2.08万-71.23%-16.24万港币2.66亿港币 (5.70%) 7.81港币 (0.13%)
12-02 (周二)-6.90万-50.40%-53.41万港币2.66亿港币 (5.71%) 7.80港币 (0.65%)
12-01 (周一)-6.49万-61.28%-50.33万港币2.65亿港币 (5.72%) 7.75港币 (-0.51%)
近5个交易日-27.94万-52.38%-218.37万港币净收益率: -0.69% (1.93%) -0.05% (641/1036)
11-28 (周五)-1.61万-25.47%-12.48万港币2.66亿港币 (5.73%) 7.79港币 (-0.64%)
11-27 (周四)-8.73万-46.66%-68.31万港币2.68亿港币 (5.73%) 7.84港币 (1.16%)
11-26 (周三)-12.49万-34.89%-96.75万港币2.66亿港币 (5.75%) 7.75港币 (-1.65%)
11-25 (周二)-64.33万-93.06%-506.09万港币2.71亿港币 (5.77%) 7.88港币 (-0.25%)
11-24 (周一)-10.62万-63.90%-83.98万港币2.77亿港币 (5.87%) 7.90港币 (0.51%)
11-21 (周五)-26.31万-80.61%-206.05万港币2.77亿港币 (5.89%) 7.86港币 (-1.75%)
11-20 (周四)-28.96万-48.48%-231.64万港币2.84亿港币 (5.94%) 8.00港币 (-0.12%)
11-19 (周三)-26.92万-56.57%-215.32万港币2.86亿港币 (5.98%) 8.01港币 (-0.50%)
11-18 (周二)-272.96万-54.18%-2,181.73万港币2.90亿港币 (6.03%) 8.05港币 (17.18%)
10-23 (周四)0--0港币2.67亿港币 (6.52%) 6.87港币 (0%)
近20个交易日-482.55万-72.30%-5,524.16万港币净收益率: -3.27% (19.76%) -0.81% (776/1036)
10-22 (周三)-36.61万-65.45%-250.30万港币2.67亿港币 (6.52%) 6.87港币 (1.93%)
10-21 (周二)-15.12万-26.53%-101.63万港币2.65亿港币 (6.58%) 6.74港币 (0.45%)
10-20 (周一)-35.98万-89.82%-240.64万港币2.65亿港币 (6.61%) 6.71港币 (0.75%)
10-17 (周五)-9.27万-50.35%-61.32万港币2.65亿港币 (6.67%) 6.66港币 (0.91%)
10-16 (周四)-9,100.00-52.91%-6.04万港币2.63亿港币 (6.68%) 6.60港币 (-0.45%)
近1个交易日-3.00万-23.85%-23.80万港币净收益率: 0.80% (0.76%) -0.005% (598/1036)
近60个交易日-1,530.69万-41.79%-1.24亿港币净收益率: -5.03% (18.86%) -2.56% (796/1036)
近120个交易日-2,263.06万-22.70%-1.31亿港币净收益率: -4.64% (15.41%) -3.79% (775/1036)
近240个交易日-3,044.84万----净收益率: -- (--) -5.10% (745/1036)