金科服务
港股通 官网
( 09666.hk)
市盈率-13.72市净率1.26股息率0%上市时间2020-11-17股价7.91港币涨跌幅-0.38%成交金额94.45万港币换手率0.02%市值47.23亿港币H股市值47.23亿港币总股本5.97亿H股本5.97亿每手股数100上市至今年化投资收益率-28.39%港股通持仓占H股比例5.70% (2.66亿港币2025-12-03) 累计做空占H股比例0.22% (1,007.80万港币2025-11-28)
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率23.66市净率1.39股息率4.92%恒生:地产建筑业地产物业服务及管理
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

金科服务(09666) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-12-03

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
12-08-------- (--) 7.91港币 (-0.38%)
12-05-------- (--) 7.94港币 (0.76%)
12-04-------- (--) 7.88港币 (0.90%)
12-03-2.08万-71.23%-16.24万港币2.66亿港币 (5.70%) 7.81港币 (0.13%) -- (604/1035)
12-02-6.90万-50.40%-53.41万港币2.66亿港币 (5.71%) 7.80港币 (0.65%)
12-01-6.49万-61.28%-50.33万港币2.65亿港币 (5.72%) 7.75港币 (-0.51%)
11-28-1.61万-25.47%-12.48万港币2.66亿港币 (5.73%) 7.79港币 (-0.64%)
11-27-8.73万-46.66%-68.31万港币2.68亿港币 (5.73%) 7.84港币 (1.16%)
近5个交易日-25.81万-51.01%-200.77万港币净收益率: -2.08% (0.77%) -0.04% (658/1035)
11-26-12.49万-34.89%-96.75万港币2.66亿港币 (5.75%) 7.75港币 (-1.65%)
11-25-64.33万-93.06%-506.09万港币2.71亿港币 (5.77%) 7.88港币 (-0.25%)
11-24-10.62万-63.90%-83.98万港币2.77亿港币 (5.87%) 7.90港币 (0.51%)
11-21-26.31万-80.61%-206.05万港币2.77亿港币 (5.89%) 7.86港币 (-1.75%)
11-20-28.96万-48.48%-231.64万港币2.84亿港币 (5.94%) 8.00港币 (-0.12%)
11-19-26.92万-56.57%-215.32万港币2.86亿港币 (5.98%) 8.01港币 (-0.50%)
11-18-272.96万-54.18%-2,181.73万港币2.90亿港币 (6.03%) 8.05港币 (17.18%)
10-230--0港币2.67亿港币 (6.52%) 6.87港币 (0%)
近20个交易日-470.08万-72.30%-5,524.16万港币净收益率: -3.27% (17.09%) -0.79% (768/1035)
10-22-36.61万-65.45%-250.30万港币2.67亿港币 (6.52%) 6.87港币 (1.93%)
10-21-15.12万-26.53%-101.63万港币2.65亿港币 (6.58%) 6.74港币 (0.45%)
10-20-35.98万-89.82%-240.64万港币2.65亿港币 (6.61%) 6.71港币 (0.75%)
10-17-9.27万-50.35%-61.32万港币2.65亿港币 (6.67%) 6.66港币 (0.91%)
10-16-9,100.00-52.91%-6.04万港币2.63亿港币 (6.68%) 6.60港币 (-0.45%)
10-15-5.23万-25.56%-34.75万港币2.65亿港币 (6.68%) 6.63港币 (0.30%)
近1个交易日-2.08万-71.23%-16.24万港币净收益率: -1.71% (0.13%) -0.003% (604/1035)
近60个交易日-1,578.14万-41.79%-1.24亿港币净收益率: -5.03% (17.27%) -2.64% (784/1035)
近120个交易日-2,274.77万-22.70%-1.31亿港币净收益率: -4.64% (11.41%) -3.81% (776/1035)
近240个交易日-3,046.05万----净收益率: -- (--) -5.10% (745/1035)