( 09666.hk)
市盈率-13.77市净率1.26股息率0%上市时间2020-11-17股价7.94港币涨跌幅-1.85%成交金额61.91万港币换手率0.01%市值47.41亿港币H股市值47.41亿港币总股本5.97亿H股本5.97亿每手股数100上市至今年化投资收益率-28.02%港股通持仓占H股比例5.42% (2.56亿港币2025-12-30) 累计做空占H股比例0.21% (914.74万港币2025-12-24)
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率22.25市净率1.30股息率5.24%恒生:地产建筑业地产物业服务及管理
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

金科服务(09666) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-12-30

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
01-02 (周五)-------- (--) 7.94港币 (-1.85%)
12-31 (周三)-------- (--) 8.09港币 (2.02%)
12-30 (周二)-24.21万-86.39%-192.32万港币2.56亿港币 (5.42%) 7.93港币 (-1.61%) -- (665/1040)
12-29 (周一)00%0港币2.63亿港币 (5.46%) 8.06港币 (11.17%)
12-24 (周三)-35.63万-62.50%-259.46万港币2.36亿港币 (5.46%) 7.25港币 (-5.23%)
12-23 (周二)-2.54万-9.35%-19.63万港币2.52亿港币 (5.52%) 7.65港币 (-2.05%)
12-22 (周一)00%0港币2.57亿港币 (5.52%) 7.81港币 (0.13%)
近5个交易日-62.38万-31.65%-471.41万港币净收益率: -5.07% (1.67%) -0.10% (692/1040)
12-19 (周五)-8,400.00-0.86%-6.56万港币2.57亿港币 (5.52%) 7.80港币 (-1.27%)
12-18 (周四)-6,778.00-27.80%-5.36万港币2.61亿港币 (5.52%) 7.90港币 (-0.38%)
12-17 (周三)-3,000.00-2.82%-2.36万港币2.62亿港币 (5.52%) 7.93港币 (0.25%)
12-16 (周二)-1.57万-35.93%-12.34万港币2.61亿港币 (5.52%) 7.91港币 (0.89%)
12-15 (周一)00%0港币2.59亿港币 (5.53%) 7.84港币 (0%)
12-12 (周五)-5.23万-95.61%-40.98万港币2.59亿港币 (5.53%) 7.84港币 (0%)
12-11 (周四)-46.64万-90.25%-364.84万港币2.59亿港币 (5.54%) 7.84港币 (-0.38%)
12-10 (周三)-2.20万-41.43%-17.23万港币2.64亿港币 (5.61%) 7.87港币 (0%)
12-09 (周二)-27.36万-64.64%-215.94万港币2.64亿港币 (5.62%) 7.87港币 (-0.51%)
12-08 (周一)-10.81万-90.84%-85.80万港币2.67亿港币 (5.66%) 7.91港币 (-0.38%)
12-05 (周五)-3.00万-23.85%-23.80万港币2.69亿港币 (5.68%) 7.94港币 (0.76%)
12-04 (周四)-9.47万-55.12%-74.59万港币2.68亿港币 (5.69%) 7.88港币 (0.90%)
12-03 (周三)-2.08万-71.23%-16.24万港币2.66亿港币 (5.70%) 7.81港币 (0.13%)
12-02 (周二)-6.90万-50.40%-53.41万港币2.66亿港币 (5.71%) 7.80港币 (0.65%)
12-01 (周一)-6.49万-61.28%-50.33万港币2.65亿港币 (5.72%) 7.75港币 (-0.51%)
近20个交易日-185.95万-43.52%-1,441.21万港币净收益率: -2.44% (1.80%) -0.31% (666/1040)
近1个交易日-24.21万-86.39%-192.32万港币净收益率: 0.04% (-1.61%) -0.04% (665/1040)
近60个交易日-1,326.51万-41.79%-1.24亿港币净收益率: -5.03% (20.52%) -2.22% (778/1040)
近120个交易日-2,348.98万-22.70%-1.31亿港币净收益率: -4.64% (16.79%) -3.93% (772/1040)
近240个交易日-3,247.52万----净收益率: -- (--) -5.44% (746/1040)