房地产租赁 (C110202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 33.56 | 市净率 1.940 | 股息率 3.18% 【3.18%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数18市值1,633.94亿元A股市值1,613.54亿元流通市值1,547.24亿元自由流通市值693.34亿元陆股通持仓金额占市值比例2.39% (53.52亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.16% (融资余额53.31亿元融券余额1,697.76万元2026-06-17) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:房地产服务 (C1102) | ( 市盈率 42.38 | 市净率 1.832 | 股息率 2.94% 【2.94%】 )·市值加权 | |
| 一级:房地产 (C11) | ( 市盈率 -5.53 | 市净率 0.917 | 股息率 0.96% 【0.96%】 )·市值加权 |
房地产租赁(C110202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-18
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 小商品城通 600415.sh | -- | 577.97亿元 | 13.16 | 2.736 | 4.74% | -2.86% | -30.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 45.93亿元 | 45.29% | 9.90亿元 | 23.29% | 4.23% | 0.39% | ||
| 2 | 中国国贸通 600007.sh | -- | 188.87亿元 | 15.79 | 1.879 | 5.71% | 1.96% | -5.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.00亿元 | -5.23% | 3.06亿元 | -1.92% | 3.09% | -0.09% | ||
| 3 | 浙江东日通 600113.sh | -- | 138.95亿元 | 98.86 | 5.544 | 0.39% | -2.97% | -47.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.61亿元 | -6.64% | 0.22亿元 | -13.94% | 0.85% | -0.19% | ||
| 4 | 招商积余通 001914.sz | -- | 93.04亿元 | 13.92 | 0.849 | 2.94% | -2.21% | -17.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 47.70亿元 | 6.82% | 2.33亿元 | 6.30% | 2.15% | 0.07% | ||
| 5 | 富森美通 002818.sz | -- | 84.13亿元 | 10.58 | 1.464 | 5.96% | 0.81% | 3.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.58亿元 | -21.75% | 3.87亿元 | 161.99% | 6.70% | 3.31% | ||
| 6 | 深赛格通 000058.sz | -- | 81.63亿元 | 114.62 | 4.065 | 0.36% | -2.07% | -29.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.44亿元 | -7.42% | 0.25亿元 | 2.15% | 1.22% | 0.09% | ||
| 7 | 新华联控股通 000036.sz | -- | 68.79亿元 | 76.05 | 1.337 | 0% | -4.67% | -25.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.35亿元 | 114.87% | 0.26亿元 | 354.07% | 0.51% | 0.40% | ||
| 8 | 汇通能源通 600605.sh | -- | 61.74亿元 | 266.07 | 4.348 | 0.13% | -3.98% | -0.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.41亿元 | 39.88% | 0.09亿元 | -9.51% | 0.61% | -0.08% | ||
| 9 | 轻纺城通 600790.sh | -- | 52.33亿元 | 17.24 | 0.880 | 3.36% | -2.99% | -6.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.22亿元 | 3.95% | 3.49亿元 | 10.80倍 | 6.03% | 5.55% | ||
| 10 | 海宁皮城通 002344.sz | -- | 47.59亿元 | 98.89 | 0.563 | 1.08% | 0% | -21.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.40亿元 | -7.18% | 0.37亿元 | -37.64% | 0.44% | -0.27% | ||
| 11 | 特发服务通 300917.sz | -- | 43.15亿元 | 34.71 | 3.664 | 1.18% | -0.27% | -34.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.31亿元 | 5.74% | 0.33亿元 | 1.36% | 2.97% | 0.11% | ||
| 12 | 锦和商管通 603682.sh | -- | 37.14亿元 | -22.69 | 5.711 | 4.20% | -2.24% | 23.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.27亿元 | -5.79% | 0.09亿元 | -83.09% | 1.40% | -3.75% | ||
| 13 | 华联股份通 000882.sz | -- | 36.41亿元 | -10.88 | 0.556 | 0% | -3.62% | -35.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.79亿元 | -16.25% | -0.37亿元 | -13.24倍 | -0.57% | -0.61% | ||
| 14 | 新珠江股份通 600684.sh | -- | 35.28亿元 | 56.89 | 2.800 | 0% | -0.31% | -26.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.53亿元 | 2.19% | -0.06亿元 | -218.25% | -0.51% | -1.70% | ||
| 15 | 新丽尚国潮通 600738.sh | -- | 29.46亿元 | 17.69 | 1.412 | 2.52% | -1.02% | -23.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.76亿元 | -0.77% | 0.61亿元 | 4.31% | 2.89% | -0.11% | ||
| 16 | 德必集团通 300947.sz | -- | 20.43亿元 | -33.07 | 1.732 | 0% | -0.66% | -32.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.89亿元 | -3.07% | -0.02亿元 | -195.25% | -0.16% | -0.32% | ||
| 17 | *ST皇庭通 000056.sz | -- | 19.75亿元 | -0.74 | -0.821 | 0% | -0.60% | -16.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.20亿元 | -8.63% | -0.32亿元 | 60.61% | -- | -- | ||
| 18 | 中天服务通 002188.sz | -- | 17.30亿元 | 59.96 | 4.798 | 0% | -0.94% | -12.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.05亿元 | 9.51% | 0.06亿元 | -33.76% | 1.77% | -1.34% | ||
