复合型公用事业 (C100104.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 25.97 | 市净率 1.909 | 股息率 2.28% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数17市值1,291.97亿元A股市值1,291.97亿元流通市值1,239.90亿元自由流通市值563.58亿元陆股通持仓金额占市值比例0.74% (9.36亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.96% (融资余额25.69亿元融券余额746.26万元2025-11-25) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:公用事业 (C1001) | ( 市盈率 18.05 | 市净率 1.666 | 股息率 2.72% )·市值加权 | |
| 一级:公用事业 (C10) | ( 市盈率 18.05 | 市净率 1.666 | 股息率 2.72% )·市值加权 |
复合型公用事业(C100104).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-10
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 瀚蓝环境通 600323.sh | -- | 239.71亿元 | 12.73 | 1.687 | 3.57% | 0.75% | 29.82% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 97.37亿元 | 11.52% | 16.05亿元 | 15.85% | 11.51% | 0.59% | |
| 2 | 新华光环能通 600475.sh | -- | 172.55亿元 | 30.42 | 2.007 | 2.47% | 3.44% | 106.37% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 66.62亿元 | -7.89% | 3.44亿元 | -28.46% | 3.84% | -1.85% | |
| 3 | 联美控股通 600167.sh | -- | 172.43亿元 | 24.85 | 1.591 | 4.13% | 0.40% | 37.68% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.56亿元 | -6.19% | 5.43亿元 | 6.88% | 5.05% | 0.47% | |
| 4 | 新哈投股份通 600864.sh | -- | 145.02亿元 | 23.36 | 1.095 | 0.72% | 0.58% | -4.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 18.44亿元 | 4.97% | 5.44亿元 | 104.66% | 4.16% | 2.06% | |
| 5 | 恒盛能源通 605580.sh | -- | 99.18亿元 | 81.53 | 10.279 | 0.71% | -3.62% | 226.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.88亿元 | 16.32% | 0.96亿元 | -13.51% | 7.94% | -4.02% | |
| 6 | 杭州热电通 605011.sh | -- | 82.38亿元 | 43.80 | 3.449 | 1.07% | 0.39% | -2.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.06亿元 | -11.17% | 1.45亿元 | -14.14% | 6.11% | -1.44% | |
| 7 | 百通能源通 001376.sz | -- | 59.13亿元 | 33.89 | 5.055 | 1.17% | 4.82% | -11.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.56亿元 | -7.47% | 1.32亿元 | -11.23% | 11.65% | -2.68% | |
| 8 | 宁波能源通 600982.sh | -- | 50.07亿元 | 15.20 | 1.137 | 3.35% | 0% | 12.21% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 26.96亿元 | -12.70% | 2.42亿元 | 22.53% | 5.33% | 0.64% | |
| 9 | 世茂能源通 605028.sh | -- | 44.91亿元 | 27.32 | 3.412 | 3.92% | 0.86% | 75.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.35亿元 | -12.38% | 1.17亿元 | -5.89% | 8.55% | -0.96% | |
| 10 | 富春环保通 002479.sz | -- | 42.47亿元 | 18.84 | 1.008 | 3.05% | -0.61% | 6.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 38.54亿元 | 9.01% | 2.43亿元 | -6.06% | 5.84% | -0.54% | |
| 11 | 新中港通 605162.sh | -- | 35.97亿元 | 24.18 | 2.828 | 2.00% | -1.54% | 35.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.29亿元 | -18.48% | 0.92亿元 | 2.51% | 6.85% | -0.25% | |
| 12 | 京能热力通 002893.sz | -- | 33.40亿元 | 40.76 | 2.746 | 0.81% | 1.69% | 26.79% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 8.32亿元 | 24.03% | 0.58亿元 | 35.57% | 4.82% | 1.11% | |
| 13 | 金房能源通 001210.sz | -- | 25.98亿元 | 34.40 | 2.003 | 1.71% | -1.25% | 44.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 6.91亿元 | 9.69% | 0.90亿元 | 42.65% | 6.96% | 1.92% | |
| 14 | 渤海股份通 000605.sz | -- | 24.47亿元 | 142.29 | 1.149 | 0.29% | -1.42% | -12.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.35亿元 | -5.60% | 0.13亿元 | 9.17% | 0.62% | 0.05% | |
| 15 | 大连热电通 600719.sh | -- | 24.03亿元 | -16.91 | 8.158 | 0% | -0.17% | -16.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 3.80亿元 | -6.32% | -1.13亿元 | 3.28% | -32.48% | -8.72% | |
| 16 | 惠天热电通 000692.sz | -- | 20.41亿元 | -10.62 | -15.805 | 0% | -1.29% | 9.74% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.24亿元 | -0.40% | -3.17亿元 | 30.37% | -- | -- | ||
| 17 | 廊坊发展通 600149.sh | -- | 19.84亿元 | 123.29 | 8.508 | 0% | -1.88% | 27.94% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.10亿元 | -63.12% | 0.01亿元 | -98.43% | 0.47% | -37.91% | |
