通信技术服务 (C090202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 -321.53 | 市净率 5.671 | 股息率 0.08% 【0.08%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数16市值2,687.92亿元A股市值2,687.92亿元流通市值2,318.47亿元自由流通市值1,176.38亿元陆股通持仓金额占市值比例0.52% (15.09亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.24% (融资余额59.89亿元融券余额2,881.76万元2026-07-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:通信设备及技术服务 (C0902) | ( 市盈率 110.62 | 市净率 10.384 | 股息率 0.28% 【0.28%】 )·市值加权 | |
| 一级:电信业务 (C09) | ( 市盈率 35.93 | 市净率 3.173 | 股息率 1.82% 【1.90%】 )·市值加权 |
通信技术服务(C090202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-02
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中国卫通通 601698.sh | -- | 1,254.22亿元 | 315.42 | 7.917 | 0.11% | -3.60% | -16.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.42亿元 | 0.71% | 0.27亿元 | -61.90% | 0.17% | -0.28% | ||
| 2 | 信科移动通 688387.sh | -- | 652.30亿元 | -270.21 | 11.112 | 0% | -6.52% | 47.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.62亿元 | -6.56% | -1.28亿元 | 18.01% | -2.16% | 0.36% | ||
| 3 | 润建股份通 002929.sz | -- | 197.86亿元 | -1,051.91 | 3.121 | 0.09% | -5.33% | 74.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 18.20亿元 | -23.49% | 0.13亿元 | -81.82% | 0.20% | -0.92% | ||
| 4 | 普天科技通 002544.sz | -- | 120.45亿元 | 482.95 | 3.233 | 0.10% | -3.70% | -48.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.44亿元 | -3.07% | -0.17亿元 | -1.05% | -0.44% | 0% | ||
| 5 | 中贝通信通 603220.sh | -- | 111.51亿元 | 178.27 | 2.895 | 0.34% | -3.35% | -2.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.85亿元 | -11.80% | -0.28万元 | -100.02% | -0.0001% | -0.92% | ||
| 6 | 中富通通 300560.sz | -- | 48.34亿元 | -63.77 | 5.439 | 0% | -3.66% | 30.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.03亿元 | 6.21% | 0.08亿元 | 5.38% | 0.91% | 0.11% | ||
| 7 | 嘉环科技通 603206.sh | -- | 47.21亿元 | 99.33 | 2.086 | 0.39% | -2.09% | -10.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.01亿元 | 0.18% | 0.15亿元 | -28.19% | 0.64% | -0.27% | ||
| 8 | ST信通通 600289.sh | -- | 38.37亿元 | -7.85 | 4.267 | 0% | 3.75% | -8.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.59亿元 | 10.04倍 | -0.50亿元 | -74.25% | -5.39% | -1.63% | ||
| 9 | 宜通世纪通 300310.sz | -- | 37.38亿元 | 224.27 | 1.982 | 0% | -0.70% | -28.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.01亿元 | -17.68% | -0.05亿元 | 53.10% | -0.27% | 0.30% | ||
| 10 | 中通国脉通 603559.sh | -- | 36.16亿元 | -24.32 | 4.619 | 0% | 10.01% | 28.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.05亿元 | 32.99% | 0.07亿元 | 183.03% | 0.86% | 1.67% | ||
| 11 | 立昂技术通 300603.sz | -- | 35.65亿元 | -19.88 | 2.826 | 0% | -1.92% | -21.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.41亿元 | -20.29% | -0.31亿元 | -34.81% | -2.41% | -0.84% | ||
| 12 | 世纪鼎利通 300050.sz | -- | 31.82亿元 | 190.29 | 7.710 | 0% | -1.52% | 5.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.64亿元 | 1.45% | 0.03亿元 | 61.85% | 0.78% | 0.28% | ||
| 13 | 中嘉博创通 000889.sz | -- | 30.90亿元 | -122.51 | 44.488 | 0% | -3.51% | -8.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.67亿元 | -1.38% | -0.04亿元 | 22.06% | -6.14% | -0.35% | ||
| 14 | 华星创业通 300025.sz | -- | 21.47亿元 | -15.74 | 5.036 | 0% | -2.99% | -26.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.30亿元 | -3.65% | -0.05亿元 | 67.84% | -1.09% | 1.45% | ||
| 15 | 吉大通信通 300597.sz | -- | 19.49亿元 | -22.53 | 2.081 | 0% | -2.72% | -22.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.01亿元 | 8.98% | -0.05亿元 | -59.19% | -0.56% | -0.22% | ||
| 16 | *ST元道通 301139.sz | -- | 4.79亿元 | -473.59 | 0.246 | 0% | -9.43% | -78.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.61亿元 | 17.64% | 78.75万元 | -92.60% | 0.04% | -0.51% | ||
