投资信托 (C070203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 29.88 | 市净率 1.507 | 股息率 2.33% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数7市值1,176.98亿元A股市值1,176.98亿元流通市值1,048.52亿元自由流通市值472.09亿元陆股通持仓金额占市值比例0.73% (8.56亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.86% (融资余额21.76亿元融券余额1,042.96万元2026-01-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:综合金融 (C0702) | ( 市盈率 11.69 | 市净率 1.525 | 股息率 2.00% )·市值加权 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 8.08 | 市净率 0.843 | 股息率 3.62% )·市值加权 |
投资信托(C070203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 净利差 | 一级资本充足率 | 利息支出 | 关注度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 新江苏金租通 600901.sh | -- | 352.72亿元 | 11.16 | 1.454 | 6.57% | -0.33% | -0.49% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 46.38亿元 | 17.15% | 24.46亿元 | 9.82% | 9.92% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 19.80亿元 | -10.11% | |
| 2 | 建元信托通 600816.sh | -- | 287.46亿元 | 454.64 | 2.071 | 0% | -0.34% | 3.18% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 0元 | -- | 0.52亿元 | 24.25% | 0.37% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.09亿元 | 551.61% | |
| 3 | 陕国投A通 000563.sz | -- | 180.52亿元 | 12.69 | 0.977 | 2.27% | 0% | 2.32% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.61亿元 | 7.18% | 9.96亿元 | 6.60% | 5.46% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.47亿元 | -21.67% | |
| 4 | 新海德股份通 000567.sz | -- | 117.47亿元 | -723.67 | 2.178 | 0% | -0.83% | -6.39% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.57亿元 | -46.54% | 1.71亿元 | -66.96% | 3.22% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 0元 | -- | |
| 5 | 九鼎投资通 600053.sh | -- | 100.15亿元 | -30.79 | 3.895 | 0% | 10.00% | 16.26% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.32亿元 | -30.55% | -0.50亿元 | -812.93% | -1.92% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 0元 | -- | |
| 6 | 爱建集团通 600643.sh | -- | 81.57亿元 | -13.80 | 0.682 | 0% | -7.75% | -7.41% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.34亿元 | 1.78% | 1.88亿元 | -24.26% | 1.58% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.56亿元 | 211.51% | |
| 7 | 华金资本通 000532.sz | -- | 57.08亿元 | 25.50 | 3.640 | 0.36% | -1.02% | 2.73% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.49亿元 | 16.36% | 1.04亿元 | 185.62% | 6.74% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 0元 | -- | |
