保险 (C070202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 7.51 | 市净率 1.477 | 股息率 2.74% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数6市值3.41万亿元A股市值2.35万亿元流通市值2.35万亿元自由流通市值8,991.48亿元陆股通持仓金额占市值比例1.21% (361.57亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.98% (融资余额313.19亿元融券余额1.05亿元2025-11-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:综合金融 (C0702) | ( 市盈率 11.28 | 市净率 1.473 | 股息率 2.07% )·市值加权 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 8.30 | 市净率 0.858 | 股息率 3.42% )·市值加权 |
保险(C070202).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 内含价值/市值 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 中国人寿通 601628.sh | 12,863.27亿元 | 7.56 | 0.870 | 1.51% | 0.24% | 10.41% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5,378.95亿元 | 25.92% | 1,678.04亿元 | 60.54% | 29.27% | 9.32% | |
| 2 | 中国平安通 601318.sh | 11,480.25亿元 | 8.18 | 0.765 | 4.07% | 2.27% | 25.96% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 8,329.40亿元 | 7.42% | 1,328.56亿元 | 11.47% | 13.70% | 0.60% | |
| 3 | 中国人保通 601319.sh | 3,887.29亿元 | 7.29 | 2.339 | 2.18% | 0.46% | 18.06% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5,209.90亿元 | 10.95% | 468.22亿元 | 28.88% | 16.00% | 1.80% | |
| 4 | 中国太保通 601601.sh | 3,678.82亿元 | 7.03 | 0.625 | 2.82% | 1.68% | 15.48% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 3,449.04亿元 | 11.06% | 457.00亿元 | 19.29% | 15.80% | 1.20% | |
| 5 | 新华保险通 601336.sh | 2,116.61亿元 | 5.51 | 0.758 | 3.92% | 1.22% | 40.71% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,372.52亿元 | 28.33% | 328.57亿元 | 58.88% | 33.10% | 12.10% | |
