保险 (C070202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 8.59 | 市净率 1.711 | 股息率 2.39% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数5市值3.90万亿元A股市值2.68万亿元流通市值2.68万亿元自由流通市值1.05万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.21% (361.57亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.83% (融资余额321.95亿元融券余额1.83亿元2026-01-06) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:综合金融 (C0702) | ( 市盈率 12.23 | 市净率 1.607 | 股息率 1.91% )·市值加权 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 8.38 | 市净率 0.874 | 股息率 3.49% )·市值加权 |
保险(C070202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-07
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 内含价值/市值 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国人寿通 601628.sh | -- | 1.42万亿元 | 8.33 | 0.960 | 1.37% | 1.01% | 10.26% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5,378.95亿元 | 25.92% | 1,678.04亿元 | 60.54% | 29.27% | 9.32% | |
| 2 | 中国平安通 601318.sh | -- | 1.33万亿元 | 9.48 | 0.886 | 3.51% | -1.17% | 7.38% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 8,329.40亿元 | 7.42% | 1,328.56亿元 | 11.47% | 13.70% | 0.60% | |
| 3 | 中国太保通 601601.sh | -- | 4,607.18亿元 | 8.80 | 0.782 | 2.26% | 1.14% | 14.27% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3,449.04亿元 | 11.06% | 457.00亿元 | 19.29% | 15.80% | 1.20% | |
| 4 | 中国人保通 601319.sh | -- | 4,391.44亿元 | 8.23 | 2.642 | 1.93% | 1.33% | 10.95% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5,209.90亿元 | 10.95% | 468.22亿元 | 28.88% | 16.00% | 1.80% | |
| 5 | 新华保险通 601336.sh | -- | 2,568.01亿元 | 6.69 | 0.919 | 3.23% | 1.88% | 18.11% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,372.52亿元 | 28.33% | 328.57亿元 | 58.88% | 33.10% | 12.10% | |
