银行 (C070101.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 6.61 | 市净率 0.630 | 股息率 4.46% 【4.46%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数42市值14.48万亿元A股市值10.11万亿元流通市值9.48万亿元自由流通市值3.14万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.13% (1,772.60亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.54% (融资余额771.01亿元融券余额3.56亿元2026-06-26) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:银行 (C0701) | ( 市盈率 6.61 | 市净率 0.630 | 股息率 4.46% 【4.46%】 )·市值加权 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 7.43 | 市净率 0.746 | 股息率 3.90% 【3.90%】 )·市值加权 |
银行(C070101).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-29
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 净利差 | 一级资本充足率 | 利息支出 | 关注度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 当期 | 同比 | 当期 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 工商银行通 601398.sh | -- | 2.57万亿元 | 6.93 | 0.663 | 4.30% | 0.98% | -6.86% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,303.70亿元 | 8.27% | 869.41亿元 | 3.31% | 2.21% | -0.06% | -- | -- | 14.56% | -0.55% | 1,628.49亿元 | -10.18% | ||
| 2 | 建设银行通 601939.sh | -- | 2.57万亿元 | 7.52 | 0.725 | 3.95% | 0.51% | 5.93% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,112.56亿元 | 11.15% | 862.91亿元 | 3.53% | 2.46% | -0.14% | -- | -- | 15.06% | 0.46% | 1,344.84亿元 | -8.10% | ||
| 3 | 农业银行通 601288.sh | -- | 2.18万亿元 | 7.42 | 0.785 | 4.00% | 0.81% | -17.17% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,062.55亿元 | 10.49% | 751.85亿元 | 4.52% | 2.65% | -0.06% | -- | -- | 12.61% | -0.75% | 1,522.38亿元 | -2.97% | ||
| 4 | 中国银行通 601988.sh | -- | 1.87万亿元 | 7.62 | 0.684 | 3.90% | 0.69% | 1.22% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,788.46亿元 | 8.44% | 566.31亿元 | 4.17% | 2.11% | -0.16% | -- | -- | 13.92% | 0.12% | 1,315.12亿元 | -9.60% | ||
| 5 | 招商银行通 600036.sh | -- | 9,185.07亿元 | 6.09 | 0.811 | 5.54% | 1.17% | -11.27% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 869.40亿元 | 3.81% | 378.52亿元 | 1.52% | 3.37% | -0.16% | 1.77% | -0.05% | 16.05% | -1.38% | 304.66亿元 | -15.55% | ||
| 6 | 邮储银行通 601658.sh | -- | 5,968.72亿元 | 6.79 | 0.578 | 4.39% | 1.02% | -6.70% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 961.62亿元 | 7.61% | 257.26亿元 | 1.90% | 2.43% | -0.40% | 1.64% | -0.06% | 11.38% | 0.52% | 452.41亿元 | -13.00% | ||
| 7 | 交通银行通 601328.sh | -- | 5,805.50亿元 | 6.02 | 0.499 | 4.94% | 0.92% | -9.38% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 696.18亿元 | 4.89% | 261.62亿元 | 3.11% | 2.27% | -0.32% | -- | -- | 12.48% | 0.41% | 568.09亿元 | -12.40% | ||
| 8 | 中信银行通 601998.sh | -- | 3,967.50亿元 | 5.57 | 0.542 | 5.34% | 0% | -5.02% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 546.49亿元 | 5.23% | 200.98亿元 | 3.02% | 2.78% | -0.08% | -- | -- | 10.69% | -0.21% | 311.85亿元 | -16.74% | ||
| 9 | 兴业银行通 601166.sh | -- | 3,572.29亿元 | 4.61 | 0.436 | 6.32% | 0.66% | -15.18% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 550.90亿元 | -1.06% | 238.32亿元 | 0.15% | 2.89% | -0.17% | 1.43% | -0.14% | 10.41% | -0.61% | 380.84亿元 | -12.12% | ||
| 10 | 浦发银行通 600000.sh | -- | 2,907.60亿元 | 5.78 | 0.386 | 4.81% | -0.34% | -29.82% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 465.73亿元 | 1.42% | 178.61亿元 | 1.49% | 2.32% | -0.23% | -- | -- | 10.00% | 0.12% | 333.24亿元 | -14.00% | ||
| 11 | 江苏银行通 600919.sh | -- | 2,042.50亿元 | 5.79 | 0.773 | 5.07% | 0.36% | 10.45% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 241.80亿元 | 8.41% | 105.82亿元 | 8.20% | 4.09% | -0.03% | -- | -- | 11.03% | 0.26% | 192.72亿元 | 7.01% | ||
| 12 | 宁波银行通 002142.sz | -- | 2,031.26亿元 | 6.75 | 0.874 | 3.90% | -1.19% | 9.51% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 203.84亿元 | 10.21% | 81.81亿元 | 10.30% | 3.60% | 0.05% | 1.73% | -0.09% | 10.26% | -0.18% | 123.00亿元 | -7.16% | ||
| 13 | 平安银行通 000001.sz | -- | 1,987.17亿元 | 4.61 | 0.435 | 5.82% | 0.10% | -7.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 352.77亿元 | 4.65% | 145.23亿元 | 3.03% | 2.83% | 0.03% | 1.79% | 0.010% | 11.20% | 0.21% | 178.14亿元 | -19.58% | ||
| 14 | 光大银行通 601818.sh | -- | 1,743.02亿元 | 4.61 | 0.346 | 5.93% | -0.67% | -12.78% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 318.11亿元 | -3.85% | 114.59亿元 | -8.06% | 2.00% | -0.28% | -- | -- | 11.05% | -0.43% | 265.73亿元 | -16.13% | ||
| 15 | 民生银行通 600016.sh | -- | 1,440.44亿元 | 4.91 | 0.250 | 5.74% | 0% | -14.10% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 378.22亿元 | 2.74% | 115.14亿元 | -9.64% | 2.02% | -0.29% | 1.35% | 0.05% | 11.40% | 0.45% | 267.52亿元 | -19.70% | ||
| 16 | 南京银行通 601009.sh | -- | 1,269.74亿元 | 5.69 | 0.685 | 5.15% | 0.29% | -8.42% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 161.11亿元 | 13.54% | 66.00亿元 | 8.05% | 3.57% | -0.23% | -- | -- | 10.39% | -0.13% | 125.45亿元 | -3.83% | ||
| 17 | 上海银行通 601229.sh | -- | 1,263.18亿元 | 5.21 | 0.506 | 5.85% | 0% | -9.86% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 141.75亿元 | 4.25% | 63.34亿元 | 0.66% | 2.54% | -0.12% | -- | -- | 11.16% | -0.26% | 108.08亿元 | -15.59% | ||
| 18 | 杭州银行通 600926.sh | -- | 1,083.00亿元 | 5.52 | 0.785 | 4.42% | 0.61% | -0.57% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 104.06亿元 | 4.29% | 66.29亿元 | 10.09% | 4.69% | -0.46% | -- | -- | 11.62% | 0.28% | 81.41亿元 | -11.06% | ||
| 19 | 北京银行通 601169.sh | -- | 1,050.81亿元 | 5.12 | 0.371 | 5.59% | 0.61% | -9.31% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 195.99亿元 | 14.43% | 80.98亿元 | 5.55% | 2.91% | 0.08% | -- | -- | 11.89% | 0.36% | 160.45亿元 | -2.57% | ||
| 20 | 华夏银行通 600015.sh | -- | 1,037.65亿元 | 3.83 | 0.323 | 6.44% | 0.15% | -3.60% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 246.22亿元 | 35.33% | 49.87亿元 | -1.50% | 1.57% | -0.10% | 1.66% | 0.04% | 11.19% | -0.26% | 167.00亿元 | -11.91% | ||
| 21 | 成都银行通 601838.sh | -- | 764.19亿元 | 5.69 | 0.831 | 5.11% | 0.39% | 11.85% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 61.98亿元 | 6.54% | 31.57亿元 | 4.81% | 3.50% | -0.20% | -- | -- | 10.19% | 0.71% | 56.63亿元 | -2.07% | ||
| 22 | 沪农商行通 601825.sh | -- | 757.09亿元 | 6.14 | 0.583 | 5.54% | -0.63% | -13.43% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 66.41亿元 | 1.23% | 35.90亿元 | 0.73% | 2.77% | -0.10% | -- | -- | 14.21% | -0.18% | 47.80亿元 | -16.43% | ||
| 23 | 浙商银行通 601916.sh | -- | 752.53亿元 | 5.80 | 0.418 | 4.78% | -1.08% | -5.77% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 171.90亿元 | 0.50% | 59.92亿元 | 0.72% | 3.32% | -0.08% | 1.51% | -- | 9.40% | -0.20% | 131.93亿元 | -11.86% | ||
| 24 | 渝农商行通 601077.sh | -- | 723.44亿元 | 5.87 | 0.537 | 5.04% | 1.11% | 3.71% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 78.30亿元 | 8.39% | 39.35亿元 | 5.07% | 2.99% | -0.01% | -- | -- | 12.81% | -0.98% | 50.82亿元 | -10.72% | ||
| 25 | 重庆银行通 601963.sh | -- | 374.54亿元 | 6.43 | 0.640 | 4.27% | -0.96% | -3.11% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 39.96亿元 | 11.57% | 17.93亿元 | 10.40% | 3.15% | 0.19% | -- | -- | 9.71% | -0.61% | 46.61亿元 | -0.67% | ||
| 26 | 齐鲁银行通 601665.sh | -- | 364.92亿元 | 6.18 | 0.721 | 4.20% | 1.89% | 5.44% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 35.77亿元 | 13.02% | 15.64亿元 | 14.01% | 2.90% | -0.23% | -- | -- | 11.79% | -0.54% | 27.67亿元 | -2.94% | ||
| 27 | 长沙银行通 601577.sh | -- | 357.92亿元 | 4.35 | 0.485 | 4.83% | 0.34% | -8.25% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 71.93亿元 | 5.64% | 22.99亿元 | 5.77% | 3.17% | -0.04% | -- | -- | 11.45% | 0.12% | 43.30亿元 | -8.33% | ||
| 28 | 苏州银行通 002966.sz | -- | 318.76亿元 | 5.82 | 0.623 | 5.05% | 0.14% | -12.29% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 36.05亿元 | 10.94% | 16.82亿元 | 8.23% | 3.08% | -0.03% | 1.39% | 0.06% | 10.87% | -0.75% | 28.76亿元 | -6.88% | ||
| 29 | 青岛银行通 002948.sz | -- | 303.82亿元 | 5.57 | 0.732 | 3.45% | -1.14% | 20.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.42亿元 | 7.30% | 15.24亿元 | 21.16% | 3.66% | 0.35% | 1.66% | -0.11% | 10.43% | -0.03% | 30.06亿元 | 1.54% | ||
| 30 | 常熟银行通 601128.sh | -- | 215.97亿元 | 4.98 | 0.683 | 4.15% | 0% | -5.90% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 31.71亿元 | 6.74% | 12.04亿元 | 11.10% | 3.75% | 0.03% | 2.37% | -0.09% | 11.40% | 0.57% | 14.84亿元 | -12.54% | ||
| 31 | 贵阳银行通 601997.sh | -- | 192.68亿元 | 3.65 | 0.297 | 5.69% | 0.57% | -5.48% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 34.71亿元 | 14.60% | 14.77亿元 | 2.37% | 2.27% | -0.06% | 1.70% | 0.14% | 14.00% | 0.33% | 30.80亿元 | -11.11% | ||
| 32 | 厦门银行通 601187.sh | -- | 186.85亿元 | 6.97 | 0.693 | 3.53% | -1.39% | -2.07% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.19亿元 | 25.05% | 6.93亿元 | 7.42% | 2.31% | 0.08% | -- | -- | 10.20% | -1.66% | 18.62亿元 | -3.66% | ||
| 33 | 青农商行通 002958.sz | -- | 153.89亿元 | 4.82 | 0.407 | 4.33% | 0% | -10.65% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 27.91亿元 | -8.69% | 12.48亿元 | 5.60% | 3.05% | 0.03% | 1.66% | 0.03% | 12.15% | 0.37% | 17.04亿元 | -17.11% | ||
| 34 | 郑州银行通 002936.sz | -- | 150.93亿元 | 7.74 | 0.327 | 0% | -0.60% | -13.99% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 35.21亿元 | 1.31% | 10.70亿元 | 5.37% | 2.34% | 0.06% | -- | -- | 10.19% | -0.57% | 31.24亿元 | -1.53% | ||
| 35 | 西安银行通 600928.sh | -- | 149.33亿元 | 5.54 | 0.416 | 2.98% | 0.30% | -9.19% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 28.86亿元 | 41.54% | 7.56亿元 | 6.16% | 2.13% | 0.010% | -- | -- | 10.62% | 1.26% | 21.54亿元 | -9.50% | ||
| 36 | 新兰州银行通 001227.sz | -- | 115.05亿元 | 6.26 | 0.376 | 3.96% | -1.46% | -9.81% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.33亿元 | -0.20% | 5.32亿元 | -4.79% | 1.74% | 0.09% | 1.38% | -0.07% | 9.96% | 0.20% | 21.55亿元 | -8.83% | ||
| 37 | 无锡银行通 600908.sh | -- | 114.56亿元 | 4.93 | 0.495 | 4.60% | 0.97% | -11.97% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.85亿元 | 2.60% | 6.35亿元 | 2.73% | 2.79% | -0.09% | -- | -- | 11.89% | -0.76% | 9.22亿元 | -13.46% | ||
| 38 | 江阴银行通 002807.sz | -- | 102.34亿元 | 4.97 | 0.521 | 5.29% | 0% | -6.46% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.19亿元 | 8.18% | 3.66亿元 | 2.50% | 1.85% | -0.06% | 1.40% | 0.06% | 13.39% | -0.34% | 6.63亿元 | -11.06% | ||
| 39 | 张家港行通 002839.sz | -- | 97.28亿元 | 4.88 | 0.517 | 5.53% | -0.50% | -10.47% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.66亿元 | -4.43% | 5.76亿元 | 2.50% | 0.77% | -2.37% | 1.19% | -0.05% | 11.92% | -0.27% | 7.87亿元 | -12.98% | ||
| 40 | 紫金银行通 601860.sh | -- | 90.06亿元 | 7.20 | 0.444 | 4.07% | -0.81% | -7.50% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.66亿元 | 2.22% | 4.29亿元 | 1.62% | 2.09% | -0.02% | 0.96% | -0.10% | 10.59% | 0.09% | 10.66亿元 | -10.25% | ||
| 41 | 瑞丰银行通 601528.sh | -- | 88.30亿元 | 4.50 | 0.446 | 4.67% | 0% | -17.76% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.68亿元 | -3.68% | 4.22亿元 | -0.50% | 2.12% | -0.12% | 1.41% | 0.07% | 12.72% | -0.14% | 8.36亿元 | -15.50% | ||
| 42 | 苏农银行通 603323.sh | -- | 87.71亿元 | 4.25 | 0.459 | 4.83% | 0.25% | -11.76% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.46亿元 | 1.22% | 4.62亿元 | 5.05% | 2.41% | 0.02% | -- | -- | 10.41% | -0.36% | 7.39亿元 | -15.61% | ||
