医疗保健提供商与服务 (C060102.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 85.53 | 市净率 2.495 | 股息率 1.13% 【1.13%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数21市值2,364.00亿元A股市值2,364.00亿元流通市值2,040.82亿元自由流通市值1,347.19亿元陆股通持仓金额占市值比例1.35% (37.89亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.24% (融资余额75.81亿元融券余额2,591.17万元2026-06-17) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:医疗保健设备与服务 (C0601) | ( 市盈率 43.36 | 市净率 2.851 | 股息率 1.26% 【1.54%】 )·市值加权 | |
| 一级:医药卫生 (C06) | ( 市盈率 41.95 | 市净率 2.531 | 股息率 1.50% 【1.57%】 )·市值加权 |
医疗保健提供商与服务(C060102).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-18
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 爱尔眼科通 300015.sz | -- | 771.21亿元 | 22.88 | 3.347 | 2.17% | -0.36% | -24.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 63.96亿元 | 6.15% | 11.81亿元 | 12.46% | 5.25% | 0.32% | ||
| 2 | 美年健康通 002044.sz | -- | 219.20亿元 | 71.72 | 2.777 | 0.16% | 7.07% | 6.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.84亿元 | -9.71% | -2.55亿元 | 7.37% | -3.18% | 0.37% | ||
| 3 | 通策医疗通 600763.sh | -- | 155.03亿元 | 30.71 | 3.507 | 0% | -0.40% | -13.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 7.55亿元 | 1.43% | 1.87亿元 | 1.66% | 4.32% | -0.14% | ||
| 4 | 华厦眼科通 301267.sz | -- | 135.91亿元 | 29.38 | 2.497 | 1.60% | -0.19% | -10.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.50亿元 | 5.22% | 1.72亿元 | 14.69% | 3.15% | 0.60% | ||
| 5 | 迪安诊断通 300244.sz | -- | 114.00亿元 | 88.07 | 1.747 | 1.88% | 0.39% | 15.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.47亿元 | -5.00% | 0.64亿元 | 406.46% | 0.99% | 1.31% | ||
| 6 | 金域医学通 603882.sh | -- | 113.92亿元 | -110.96 | 1.794 | 3.58% | 0.37% | -10.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 13.51亿元 | -7.88% | 0.43亿元 | 254.00% | 0.65% | 1.04% | ||
| 7 | 三博脑科通 301293.sz | -- | 111.52亿元 | 183.11 | 4.730 | 0% | 0.35% | -8.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.45亿元 | 13.14% | 0.15亿元 | -60.76% | 0.64% | -1.01% | ||
| 8 | 国际医学通 000516.sz | -- | 93.36亿元 | -36.60 | 2.855 | 0% | 3.47% | -2.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.69亿元 | -2.78% | -0.48亿元 | 54.55% | -1.47% | 1.47% | ||
| 9 | 新建发致新通 301584.sz | -- | 90.20亿元 | 31.58 | 4.327 | 0.93% | 2.78% | -26.09% | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 45.23亿元 | 0.15% | 0.65亿元 | 32.44% | 3.05% | -- | |||
| 10 | 南京新百通 600682.sh | -- | 79.36亿元 | -8.45 | 0.483 | 0% | 0.51% | -32.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.26亿元 | -9.13% | 0.31亿元 | -76.10% | 0.19% | -0.54% | ||
| 11 | 创新医疗通 002173.sz | -- | 75.46亿元 | -163.80 | 4.375 | 0% | -0.98% | -20.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.67亿元 | -13.80% | -0.25亿元 | -80.45% | -1.45% | -0.66% | ||
| 12 | 盈康生命通 300143.sz | -- | 67.81亿元 | 105.45 | 2.688 | 0.27% | 0.43% | -8.06% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.96亿元 | 21.36% | 0.26亿元 | -14.12% | 1.02% | -0.21% | ||
| 13 | 新里程通 002219.sz | -- | 66.62亿元 | 258.67 | 3.230 | 0% | 1.05% | -9.39% | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 7.20亿元 | -9.57% | 0.20亿元 | -20.22% | 1.04% | -0.24% | |||
| 14 | *ST美谷通 000615.sz | -- | 60.95亿元 | -9.85 | 3.729 | 0% | 0.59% | -2.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.48亿元 | -37.68% | -2.16亿元 | -424.54% | -12.37% | -- | ||
| 15 | 普瑞眼科通 301239.sz | -- | 48.85亿元 | -278.25 | 2.312 | 0% | -0.18% | -0.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.20亿元 | 10.52% | 0.71亿元 | 158.97% | 3.40% | 2.11% | ||
| 16 | ST中珠通 600568.sh | -- | 47.23亿元 | -40.56 | 2.923 | 0% | -2.07% | -5.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.09亿元 | -23.06% | -0.20亿元 | -12.75% | -1.23% | -0.21% | ||
| 17 | 大东方通 600327.sh | -- | 29.11亿元 | -10.92 | 1.031 | 0% | -1.79% | -33.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.09亿元 | -22.96% | 0.18亿元 | -54.58% | 0.64% | -0.52% | ||
| 18 | 何氏眼科通 301103.sz | -- | 24.78亿元 | 90.13 | 1.306 | 0.94% | -0.82% | -19.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.05亿元 | 4.70% | 0.33亿元 | 0.48% | 1.72% | 0% | ||
| 19 | 澳洋健康通 002172.sz | -- | 22.97亿元 | 81.96 | 12.680 | 0% | -0.33% | -24.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.07亿元 | -10.05% | 0.05亿元 | -71.70% | 2.93% | -9.94% | ||
| 20 | 皓宸医疗通 002622.sz | -- | 18.98亿元 | -16.43 | 7.098 | 0% | 0.44% | -23.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.35亿元 | -5.69% | -0.08亿元 | 31.72% | -3.13% | -0.01% | ||
| 21 | 光正眼科通 002524.sz | -- | 17.52亿元 | -73.29 | 19.033 | 0% | 0% | -17.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.87亿元 | -10.15% | -0.04亿元 | -768.46% | -4.09% | -4.59% | ||
