医药卫生 (C06.国证.一级)A股通融 | ( 市盈率 49.69 | 市净率 3.010 | 股息率 1.27% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数501市值7.10万亿元A股市值6.52万亿元流通市值5.92万亿元自由流通市值3.59万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.06% (1,430.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.30% (融资余额1,624.13亿元融券余额6.98亿元2026-02-26) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 医疗保健设备与服务生物科技制药 | ||||
医药卫生(C06).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-02-27
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 恒瑞医药通 600276.sh | -- | 3,754.00亿元 | 50.27 | 6.309 | 0.34% | -0.28% | -5.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 231.88亿元 | 14.85% | 57.51亿元 | 24.50% | 11.09% | 0.21% | |
| 2 | 百济神州通 688235.sh | -- | 3,680.48亿元 | -2,405.59 | 12.546 | 0% | -2.18% | -4.06% | 2025-Q3![]() | 2025-11-13 | 275.95亿元 | 44.21% | 11.39亿元 | 130.88% | 4.26% | 19.22% | ||
| 3 | 药明康德通 603259.sh | -- | 2,924.38亿元 | 19.51 | 4.122 | 1.67% | 0% | 8.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 328.57亿元 | 18.61% | 120.76亿元 | 84.84% | 19.26% | 7.53% | |
| 4 | 迈瑞医疗通 300760.sz | -- | 2,254.17亿元 | 26.21 | 5.985 | 2.49% | -0.73% | -2.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 258.34亿元 | -12.38% | 75.70亿元 | -28.83% | 19.64% | -9.04% | |
| 5 | 百利天恒通 688506.sh | -- | 1,092.46亿元 | -128.17 | 15.235 | 0% | -4.18% | -18.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 20.66亿元 | -63.52% | -4.95亿元 | -112.16% | -13.59% | -199.69% | |
| 6 | 联影医疗通 688271.sh | -- | 1,077.17亿元 | 62.96 | 5.177 | 0.16% | -0.23% | 4.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 88.59亿元 | 27.39% | 11.20亿元 | 66.91% | 5.50% | 1.98% | |
| 7 | 云南白药通 000538.sz | -- | 1,000.08亿元 | 19.23 | 2.517 | 3.93% | -0.36% | -1.25% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 306.54亿元 | 2.47% | 47.77亿元 | 10.41% | 11.92% | 1.10% | ||
| 8 | 爱尔眼科通 300015.sz | -- | 988.49亿元 | 30.71 | 4.557 | 2.26% | 0.09% | -2.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 174.84亿元 | 7.25% | 31.15亿元 | -9.76% | 14.32% | -3.05% | |
| 9 | 片仔癀通 600436.sh | -- | 984.86亿元 | 40.70 | 6.805 | 1.97% | 0.15% | -3.28% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 74.42亿元 | -11.93% | 21.29亿元 | -20.74% | 14.31% | -4.61% | |
| 10 | 复星医药通 600196.sh | -- | 707.13亿元 | 21.54 | 1.472 | 1.19% | -0.11% | -0.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 293.93亿元 | -4.91% | 25.23亿元 | 25.50% | 5.30% | 0.98% | |
| 11 | 上海医药通 601607.sh | -- | 637.84亿元 | 11.30 | 0.847 | 2.38% | -0.12% | -3.05% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2,150.72亿元 | 2.60% | 51.47亿元 | 26.96% | 6.96% | 1.22% | |
| 12 | 华东医药通 000963.sz | -- | 630.40亿元 | 17.05 | 2.612 | 2.59% | 0.59% | -8.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 326.64亿元 | 3.77% | 27.48亿元 | 7.24% | 11.39% | -0.31% | |
| 13 | 荣昌生物通 688331.sh | -- | 556.97亿元 | -58.77 | 23.652 | 0% | -0.33% | 26.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 17.20亿元 | 42.27% | -5.51亿元 | 48.60% | -26.70% | 10.22% | |
| 14 | 信立泰通 002294.sz | -- | 547.49亿元 | 81.40 | 6.241 | 1.02% | 2.14% | -0.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 32.41亿元 | 8.00% | 5.81亿元 | 13.93% | 6.67% | 0.44% | |
| 15 | 康龙化成通 300759.sz | -- | 543.84亿元 | 35.96 | 3.721 | 0.65% | 0.20% | 4.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 100.86亿元 | 14.38% | 11.41亿元 | -19.76% | 8.05% | -2.85% | |
| 16 | 海思科通 002653.sz | -- | 522.44亿元 | 169.11 | 12.359 | 0.58% | -0.77% | -9.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 33.00亿元 | 19.95% | 2.95亿元 | -22.66% | 7.08% | -1.93% | |
| 17 | 万泰生物通 603392.sh | -- | 518.27亿元 | -155.25 | 4.287 | 0% | 1.39% | -8.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 14.98亿元 | -23.09% | -1.73亿元 | -165.04% | -1.42% | -3.54% | |
| 18 | 泰格医药通 300347.sz | -- | 513.52亿元 | 83.89 | 2.425 | 0.50% | -1.42% | 5.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 50.26亿元 | -0.82% | 10.20亿元 | 25.45% | 4.89% | 1.04% | |
| 19 | 科伦药业通 002422.sz | -- | 488.05亿元 | 29.30 | 2.059 | 2.05% | 0.20% | 4.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 132.77亿元 | -20.92% | 12.01亿元 | -51.41% | 5.18% | -6.14% | |
| 20 | 华润三九通 000999.sz | -- | 480.63亿元 | 17.41 | 2.276 | 2.41% | 0.59% | 1.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 219.86亿元 | 11.38% | 23.53亿元 | -20.51% | 11.47% | -3.52% | |
| 21 | 爱美客通 300896.sz | -- | 432.04亿元 | 29.48 | 5.846 | 3.49% | -0.27% | 0.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.65亿元 | -21.49% | 10.93亿元 | -31.05% | 14.18% | -8.93% | |
| 22 | 常山药业通 300255.sz | -- | 428.74亿元 | -142.16 | 28.259 | 0% | -1.27% | -24.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.81亿元 | -13.11% | -0.45亿元 | -714.77% | -2.91% | -3.31% | |
| 23 | 同仁堂通 600085.sh | -- | 422.00亿元 | 31.17 | 3.089 | 1.62% | 0.62% | -4.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 133.08亿元 | -3.70% | 11.78亿元 | -12.78% | 8.72% | -1.33% | |
| 24 | 上海莱士通 002252.sz | -- | 417.53亿元 | 22.86 | 1.285 | 0.76% | -0.16% | -0.55% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 60.91亿元 | -3.54% | 14.71亿元 | -19.97% | 4.55% | -1.48% | |
| 25 | 艾力斯通 688578.sh | -- | 417.20亿元 | 21.04 | 6.420 | 0.86% | -0.02% | -10.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 37.33亿元 | 47.35% | 16.16亿元 | 52.01% | 27.92% | 3.97% | |
| 26 | 智飞生物通 300122.sz | -- | 413.89亿元 | -30.92 | 1.411 | 0% | 0.35% | -8.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 76.27亿元 | -66.53% | -12.06亿元 | -156.86% | -3.99% | -10.77% | |
| 27 | 新产业通 300832.sz | -- | 411.17亿元 | 24.92 | 4.702 | 2.48% | 0.83% | -6.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 34.28亿元 | 0.39% | 12.05亿元 | -12.92% | 13.81% | -3.73% | |
| 28 | 白云山通 600332.sh | -- | 411.16亿元 | 13.77 | 1.085 | 3.16% | 0.28% | -1.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 616.06亿元 | 4.31% | 33.10亿元 | 4.78% | 8.88% | 0.07% | |
| 29 | 诺诚健华通 688428.sh | -- | 411.16亿元 | -179.05 | 6.169 | 0% | 0.65% | 13.55% | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 11.15亿元 | 59.85% | -0.64亿元 | 76.61% | -0.96% | 2.99% | ||
| 30 | 甘李药业通 603087.sh | -- | 394.04亿元 | 42.57 | 3.493 | 1.52% | 0.26% | -3.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 30.47亿元 | 35.73% | 8.18亿元 | 61.32% | 7.21% | 2.60% | |
| 31 | 长春高新通 000661.sz | -- | 390.68亿元 | 40.74 | 1.698 | 2.67% | -2.77% | 3.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 98.07亿元 | -5.60% | 11.65亿元 | -58.23% | 5.03% | -7.40% | |
| 32 | 鱼跃医疗通 002223.sz | -- | 387.96亿元 | 22.29 | 2.957 | 2.07% | 1.55% | 1.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 65.45亿元 | 8.58% | 14.66亿元 | -4.28% | 11.25% | -1.29% | |
| 33 | 三生国健通 688336.sh | -- | 367.02亿元 | 42.17 | 6.206 | 0.21% | -4.01% | -0.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 11.16亿元 | 18.80% | 3.99亿元 | 71.15% | 6.95% | 2.28% | |
| 34 | 凯莱英通 002821.sz | -- | 351.85亿元 | 33.87 | 2.028 | 1.04% | -1.56% | 4.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 46.30亿元 | 11.82% | 8.00亿元 | 12.66% | 4.63% | 0.65% | |
| 35 | 东阿阿胶通 000423.sz | -- | 350.13亿元 | 20.86 | 3.520 | 4.67% | 0.04% | 10.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 47.66亿元 | 4.41% | 12.74亿元 | 10.53% | 12.14% | 1.52% | |
| 36 | 君实生物通 688180.sh | -- | 349.07亿元 | -36.75 | 5.616 | 0% | 0.18% | -0.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.06亿元 | 42.06% | -5.96亿元 | 35.72% | -10.07% | 3.84% | |
| 37 | 惠泰医疗通 688617.sh | -- | 347.27亿元 | 45.20 | 11.614 | 0.49% | 8.24% | 1.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 18.67亿元 | 22.47% | 6.23亿元 | 18.02% | 22.41% | -1.98% | |
| 38 | 新百奥赛图通 688796.sh | -- | 342.99亿元 | 137.23 | 15.291 | 0% | -0.98% | 45.91% | 2025-Q3![]() | 2025-11-20 | 9.41亿元 | 59.50% | 1.14亿元 | 211.59% | 12.61% | -- | ||
| 39 | 乐普医疗通 300003.sz | -- | 338.63亿元 | 79.43 | 2.141 | 1.62% | 1.05% | 16.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 49.39亿元 | 3.20% | 9.82亿元 | 22.35% | 6.25% | 1.24% | |
| 40 | 达仁堂通 600329.sh | -- | 331.22亿元 | 9.26 | 4.650 | 8.67% | -0.44% | -0.47% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.70亿元 | -34.59% | 21.52亿元 | 167.73% | 25.38% | 13.34% | ||
| 41 | ST人福通 600079.sh | -- | 323.51亿元 | 22.64 | 1.710 | 1.61% | 0.25% | 9.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 178.83亿元 | -6.58% | 16.89亿元 | 6.22% | 9.20% | 0.18% | |
| 42 | 天坛生物通 600161.sh | -- | 322.51亿元 | 24.50 | 2.813 | 1.53% | -1.57% | -0.18% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 44.65亿元 | 9.62% | 8.19亿元 | -22.16% | 7.16% | -3.11% | |
| 43 | 丽珠集团通 000513.sz | -- | 314.67亿元 | 14.69 | 2.254 | 3.16% | 0.17% | 2.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 91.16亿元 | 0.38% | 17.54亿元 | 4.86% | 12.49% | 0.86% | |
| 44 | 特宝生物通 688278.sh | -- | 306.67亿元 | 32.64 | 10.010 | 0.82% | -0.69% | -10.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 24.80亿元 | 26.85% | 6.66亿元 | 20.21% | 23.82% | -2.83% | |
| 45 | 益丰药房通 603939.sh | -- | 294.61亿元 | 17.94 | 2.689 | 2.88% | 0.25% | 11.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 172.86亿元 | 0.39% | 12.25亿元 | 10.27% | 11.05% | 0.26% | |
| 46 | 以岭药业通 002603.sz | -- | 292.04亿元 | -104.72 | 2.728 | 1.72% | 0% | 2.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 58.68亿元 | -7.82% | 10.00亿元 | 80.33% | 9.34% | 4.54% | |
| 47 | 英科医疗通 300677.sz | -- | 287.35亿元 | 16.88 | 1.582 | 0.34% | 5.08% | 12.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 74.25亿元 | 4.60% | 9.24亿元 | 34.47% | 5.19% | 0.99% | |
| 48 | 华兰生物通 002007.sz | -- | 282.71亿元 | 29.80 | 2.486 | 4.52% | -0.06% | 2.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 33.79亿元 | -3.20% | 7.84亿元 | -15.07% | 6.55% | -1.47% | |
| 49 | 昭衍新药通 603127.sh | -- | 275.24亿元 | 122.28 | 3.389 | 0.08% | 2.26% | 4.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.85亿元 | -26.23% | 0.81亿元 | 214.79% | 1.00% | 1.86% | |
| 50 | 美年健康通 002044.sz | -- | 274.00亿元 | 88.54 | 3.465 | 0.19% | 2.19% | 32.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 69.25亿元 | -3.01% | 0.52亿元 | 110.53% | 0.66% | 0.34% | |
| 51 | 康弘药业通 002773.sz | -- | 269.39亿元 | 21.54 | 2.939 | 2.05% | 0.83% | -2.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 36.24亿元 | 6.23% | 10.33亿元 | 6.08% | 11.55% | -0.41% | |
| 52 | 康美药业通 600518.sh | -- | 266.90亿元 | 1,603.91 | 3.714 | 0% | 1.05% | 1.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 39.60亿元 | 2.22% | 0.13亿元 | 160.84% | 0.18% | 0.11% | |
| 53 | 九州通通 600998.sh | -- | 266.75亿元 | 9.57 | 1.007 | 3.74% | 0.57% | 3.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,193.27亿元 | 5.20% | 19.75亿元 | 16.46% | 7.30% | 0.23% | |
| 54 | 华大智造通 688114.sh | -- | 265.32亿元 | -103.24 | 3.434 | 0% | -0.93% | 4.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 18.69亿元 | -0.008% | -1.20亿元 | 74.20% | -1.53% | 4.09% | |
| 55 | 新禾元生物通 688765.sh | -- | 261.30亿元 | -162.49 | 8.439 | 0% | -0.38% | 5.76% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 0.20亿元 | -8.51% | -1.21亿元 | -8.44% | -22.43% | -- | ||
| 56 | 奕瑞科技通 688301.sh | -- | 256.53亿元 | 47.02 | 4.396 | 0.56% | 0.36% | 19.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.49亿元 | 14.22% | 4.71亿元 | 20.61% | 9.75% | 0.92% | |
| 57 | 济川药业通 600566.sh | -- | 256.04亿元 | 15.51 | 1.849 | 7.50% | 0.83% | 5.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 39.32亿元 | -32.27% | 10.22亿元 | -46.27% | 7.12% | -6.57% | |
| 58 | 川宁生物通 301301.sz | -- | 253.11亿元 | 27.05 | 3.193 | 2.38% | 1.07% | 11.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.36亿元 | -22.90% | 6.11亿元 | -43.17% | 7.63% | -7.12% | |
| 59 | 锦波生物通 920982.bj | -- | 246.03亿元 | 31.52 | 13.357 | 1.19% | -2.36% | -8.51% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.96亿元 | 31.10% | 5.68亿元 | 9.29% | 32.25% | -11.97% | ||
| 60 | 恩华药业通 002262.sz | -- | 241.86亿元 | 19.67 | 2.984 | 1.51% | -0.29% | -1.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 44.71亿元 | 7.85% | 11.06亿元 | 8.42% | 14.31% | -0.77% | |
| 61 | 华海药业通 600521.sh | -- | 239.41亿元 | 51.15 | 2.583 | 1.56% | 1.85% | -5.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.09亿元 | -11.57% | 3.80亿元 | -63.12% | 4.01% | -8.12% | |
| 62 | 迪哲医药通 688192.sh | -- | 236.50亿元 | -27.26 | 16.050 | 0% | 1.17% | -11.63% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.86亿元 | 73.23% | -5.80亿元 | -3.85% | -63.34% | 22.58% | ||
| 63 | 振德医疗通 603301.sh | -- | 232.61亿元 | 82.81 | 4.079 | 0.74% | -0.10% | 24.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.84亿元 | 1.88% | 2.03亿元 | -33.91% | 3.57% | -2.05% | |
| 64 | 吉林敖东通 000623.sz | -- | 227.58亿元 | 8.86 | 0.744 | 2.58% | 1.06% | -2.56% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 16.40亿元 | -14.10% | 22.60亿元 | 81.70% | 7.56% | 3.15% | |
| 65 | 通策医疗通 600763.sh | -- | 226.19亿元 | 43.78 | 5.207 | 0.89% | -0.51% | 25.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 22.90亿元 | 2.56% | 5.14亿元 | 3.16% | 11.80% | -0.69% | |
| 66 | 大参林通 603233.sh | -- | 222.99亿元 | 19.60 | 3.168 | 3.30% | -0.10% | 11.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 200.68亿元 | 1.71% | 10.81亿元 | 25.97% | 14.85% | 2.76% | |
| 67 | 通化金马通 000766.sz | -- | 222.39亿元 | 386.92 | 9.664 | 0% | -1.50% | -16.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 8.92亿元 | -7.88% | 0.25亿元 | 4.35% | 1.10% | 0.07% | |
| 68 | 国药股份通 600511.sh | -- | 220.92亿元 | 10.98 | 1.224 | 2.73% | -0.03% | 1.84% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 393.81亿元 | 3.56% | 14.92亿元 | 0.74% | 8.50% | -0.67% | |
| 69 | 泽璟制药通 688266.sh | -- | 217.38亿元 | -163.02 | 18.919 | 0% | -1.65% | -11.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.93亿元 | 54.49% | -0.93亿元 | 4.58% | -7.78% | -1.65% | |
| 70 | 天士力通 600535.sh | -- | 216.47亿元 | 19.72 | 1.759 | 2.83% | -1.02% | -3.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 63.11亿元 | -2.35% | 9.84亿元 | 16.88% | 8.06% | 1.36% | |
| 71 | 万泽股份通 000534.sz | -- | 213.25亿元 | 95.24 | 13.586 | 0.11% | 7.42% | 90.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 9.41亿元 | 21.00% | 1.70亿元 | 22.45% | 11.58% | 1.04% | |
| 72 | 健康元通 600380.sh | -- | 209.66亿元 | 15.35 | 1.410 | 1.75% | 0.26% | -0.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 114.78亿元 | -3.54% | 10.91亿元 | -1.83% | 7.46% | -0.36% | |
| 73 | 普洛药业通 000739.sz | -- | 209.33亿元 | 24.29 | 3.227 | 3.88% | -0.50% | 11.06% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 77.64亿元 | -16.43% | 7.00亿元 | -19.48% | 10.21% | -3.31% | |
| 74 | 安图生物通 603658.sh | -- | 207.48亿元 | 18.90 | 2.372 | 3.47% | 0.36% | 2.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.27亿元 | -7.48% | 8.60亿元 | -10.11% | 9.86% | -1.20% | |
| 75 | 九安医疗通 002432.sz | -- | 206.38亿元 | 10.92 | 0.930 | 0.42% | 1.42% | 10.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.69亿元 | -48.89% | 15.89亿元 | 16.11% | 7.39% | 0.21% | |
| 76 | 大博医疗通 002901.sz | -- | 203.61亿元 | 37.60 | 6.103 | 1.00% | 1.44% | 3.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.76亿元 | 22.69% | 4.25亿元 | 77.03% | 12.83% | 5.17% | |
| 77 | 华大基因通 300676.sz | -- | 203.26亿元 | -25.41 | 2.199 | 0% | 1.02% | 7.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 26.74亿元 | -5.39% | -0.21亿元 | 82.78% | -0.23% | 1.03% | |
| 78 | 沃森生物通 300142.sz | -- | 197.68亿元 | 401.42 | 2.052 | 0.32% | 1.23% | 13.59% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 17.19亿元 | -19.73% | 1.63亿元 | -36.24% | 1.72% | -0.99% | ||
| 79 | 博瑞医药通 688166.sh | -- | 193.82亿元 | 312.23 | 8.121 | 0.21% | 4.40% | -6.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.74亿元 | -10.50% | 0.50亿元 | -71.64% | 2.01% | -5.36% | |
| 80 | 贝达药业通 300558.sz | -- | 193.54亿元 | 63.82 | 3.312 | 0.43% | -0.22% | -1.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 27.17亿元 | 15.90% | 3.17亿元 | -23.86% | 5.50% | -2.14% | |
| 81 | 华润双鹤通 600062.sh | -- | 191.13亿元 | 12.10 | 1.689 | 2.56% | -0.33% | 0.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 82.83亿元 | -3.10% | 13.50亿元 | -3.40% | 12.34% | -0.05% | |
| 82 | 广生堂通 300436.sz | -- | 187.44亿元 | -95.03 | 48.936 | 0% | 1.33% | 32.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.16亿元 | -3.21% | -1.12亿元 | -57.96% | -36.66% | -21.98% | |
| 83 | 新必贝特通 688759.sh | -- | 181.45亿元 | -324.04 | 9.994 | 0% | -0.79% | 38.75% | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 0元 | -- | -1.07亿元 | -- | -42.51% | -- | ||
| 84 | 步长制药通 603858.sh | -- | 180.12亿元 | 10,833.79 | 1.704 | 2.28% | 0.53% | 9.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 84.69亿元 | -0.54% | 8.68亿元 | 177.54% | 8.23% | 5.50% | |
| 85 | 兴齐眼药通 300573.sz | -- | 179.43亿元 | 27.77 | 9.562 | 1.93% | 0.15% | 3.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 19.04亿元 | 32.27% | 5.99亿元 | 105.98% | 32.91% | 16.88% | |
| 86 | 美好医疗通 301363.sz | -- | 177.89亿元 | 56.63 | 4.865 | 0.48% | 3.89% | 30.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 11.94亿元 | 3.28% | 2.08亿元 | -19.25% | 5.79% | -2.07% | |
| 87 | 康希诺通 688185.sh | -- | 177.87亿元 | -125.23 | 3.607 | 0% | 6.23% | 14.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.93亿元 | 22.13% | 0.14亿元 | 106.49% | 0.29% | 4.60% | |
| 88 | 海普瑞通 002399.sz | -- | 176.37亿元 | 41.97 | 1.426 | 2.08% | -0.17% | 1.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 41.94亿元 | 3.09% | 5.54亿元 | -29.04% | 4.51% | -1.92% | |
| 89 | 通化东宝通 600867.sh | -- | 175.88亿元 | 14.35 | 2.467 | 2.76% | 0.45% | 9.91% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.80亿元 | 50.55% | 12.02亿元 | 19.11倍 | 17.77% | 18.73% | |
| 90 | 神州细胞通 688520.sh | -- | 175.51亿元 | -60.80 | -24.238 | 0% | 0.79% | -9.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.12亿元 | -32.27% | -2.51亿元 | -267.17% | -- | -- | |
| 91 | 福瑞医科通 300049.sz | -- | 173.74亿元 | 141.06 | 9.118 | 0% | 0.02% | -6.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 11.01亿元 | 12.37% | 1.12亿元 | 9.69% | 6.20% | -0.18% | |
| 92 | 威高血净通 603014.sh | -- | 169.48亿元 | 35.73 | 2.427 | 0.39% | 0.10% | 2.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 27.36亿元 | 3.45% | 3.41亿元 | 7.92% | 5.44% | -- | |
| 93 | 康泰生物通 300601.sz | -- | 168.10亿元 | -167.62 | 1.847 | 0.60% | 0.40% | 1.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.63亿元 | 2.24% | 0.49亿元 | -86.00% | 0.51% | -3.09% | |
| 94 | 安科生物通 300009.sz | -- | 167.47亿元 | 25.04 | 4.017 | 1.49% | 0.20% | 4.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 19.63亿元 | 2.15% | 5.51亿元 | -6.48% | 13.59% | -1.88% | |
| 95 | 亿帆医药通 002019.sz | -- | 162.27亿元 | 39.83 | 1.837 | 0.75% | 1.83% | 11.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 39.23亿元 | 1.67% | 3.88亿元 | 5.84% | 4.44% | 0.18% | |
| 96 | 翰宇药业通 300199.sz | -- | 161.99亿元 | -239.99 | 24.954 | 0% | -1.19% | 2.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.83亿元 | 82.06% | 0.71亿元 | 305.00% | 11.62% | 16.37% | |
| 97 | 众生药业通 002317.sz | -- | 161.32亿元 | -81.73 | 4.003 | 1.06% | 0.48% | 0% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 18.89亿元 | -1.01% | 2.51亿元 | 68.40% | 6.30% | 2.89% | |
| 98 | 健友股份通 603707.sh | -- | 159.95亿元 | 24.61 | 2.385 | 1.01% | -0.30% | 9.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 29.26亿元 | -5.25% | 4.29亿元 | -29.11% | 6.47% | -3.61% | |
| 99 | 中国医药通 600056.sh | -- | 159.46亿元 | 29.36 | 1.345 | 0.99% | 0.28% | 3.19% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 258.94亿元 | -3.42% | 4.55亿元 | -4.64% | 3.72% | -0.11% | |
| 100 | 三博脑科通 301293.sz | -- | 159.21亿元 | 189.29 | 6.811 | 0.19% | 1.55% | 31.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 12.73亿元 | 20.26% | 0.84亿元 | -20.01% | 3.59% | -0.85% | |
