个人用品 (C050402.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 35.90 | 市净率 2.668 | 股息率 1.65% 【1.65%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数23市值1,794.92亿元A股市值1,794.92亿元流通市值1,544.67亿元自由流通市值759.73亿元陆股通持仓金额占市值比例1.14% (22.84亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.22% (融资余额38.73亿元融券余额2,215.47万元2026-05-28) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:家庭与个人用品 (C0504) | ( 市盈率 35.83 | 市净率 2.513 | 股息率 1.64% 【1.64%】 )·市值加权 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 27.87 | 市净率 3.034 | 股息率 3.19% 【3.19%】 )·市值加权 |
个人用品(C050402).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-29
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 珀莱雅通 603605.sh | -- | 244.75亿元 | 16.60 | 3.851 | 3.23% | 7.03% | -9.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 23.05亿元 | -2.29% | 3.67亿元 | -6.05% | 5.78% | -1.19% | |
| 2 | 华熙生物通 688363.sh | -- | 177.16亿元 | 69.52 | 2.485 | 0.52% | 3.34% | -15.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.29亿元 | -23.06% | 0.65亿元 | -36.55% | 0.91% | -0.57% | |
| 3 | 贝泰妮通 300957.sz | -- | 159.91亿元 | 29.43 | 2.555 | 1.71% | 2.03% | -3.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 11.18亿元 | 17.84% | 0.66亿元 | 132.76% | 1.07% | 0.60% | |
| 4 | 敷尔佳通 301371.sz | -- | 159.67亿元 | 31.13 | 2.930 | 2.61% | 1.99% | 32.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.48亿元 | 82.12% | 1.72亿元 | 87.73% | 2.97% | 1.37% | |
| 5 | 上海家化通 600315.sh | -- | 125.64亿元 | 46.09 | 1.777 | 1.28% | 5.53% | -17.01% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.95亿元 | 5.38% | 2.22亿元 | 2.30% | 3.18% | -0.02% | ||
| 6 | 水羊股份通 300740.sz | -- | 95.31亿元 | 67.51 | 4.298 | 0.41% | -3.80% | 1.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.98亿元 | 10.34% | 0.35亿元 | -17.12% | 1.57% | -0.41% | |
| 7 | 丸美生物通 603983.sh | -- | 94.96亿元 | 44.54 | 2.767 | 2.11% | 4.41% | -28.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.81亿元 | 4.09% | 1.01亿元 | -25.20% | 2.99% | -0.93% | |
| 8 | 润本股份通 603193.sh | -- | 89.46亿元 | 27.70 | 4.125 | 2.08% | 2.74% | -7.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.67亿元 | 11.27% | 0.53亿元 | 19.09% | 2.34% | 0.24% | |
| 9 | 百亚股份通 003006.sz | -- | 73.38亿元 | 33.19 | 5.227 | 2.34% | 5.43% | -19.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 10.55亿元 | 6.01% | 1.44亿元 | 10.03% | 9.56% | 0.94% | |
| 10 | 明月镜片通 301101.sz | -- | 65.85亿元 | 32.61 | 3.833 | 1.52% | -3.17% | -19.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.33亿元 | 18.32% | 0.56亿元 | 19.08% | 3.14% | 0.36% | |
| 11 | 福瑞达通 600223.sh | -- | 61.50亿元 | 36.41 | 1.442 | 0.94% | 1.68% | -17.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.00亿元 | 2.78% | 0.32亿元 | -37.10% | 0.75% | -0.48% | |
| 12 | 科思股份通 300856.sz | -- | 60.51亿元 | 60.03 | 2.216 | 0.55% | -0.70% | -5.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.95亿元 | 24.80% | 0.41亿元 | -15.06% | 1.46% | -0.26% | |
| 13 | 豪悦护理通 605009.sh | -- | 54.30亿元 | 24.15 | 1.558 | 3.37% | 0.96% | -18.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.75亿元 | 6.98% | 0.84亿元 | -7.84% | 2.43% | -0.28% | |
| 14 | 登康口腔通 001328.sz | -- | 53.31亿元 | 28.10 | 3.388 | 2.75% | 6.57% | -21.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.95亿元 | 15.09% | 0.52亿元 | 20.01% | 3.38% | 0.46% | |
| 15 | 嘉亨家化通 300955.sz | -- | 43.33亿元 | -202.27 | 5.005 | 0% | 0.26% | 3.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.01亿元 | 37.93% | -0.04亿元 | 79.00% | -0.48% | 1.67% | |
| 16 | 延江股份通 300658.sz | -- | 40.23亿元 | 66.14 | 2.978 | 0.73% | -5.25% | -18.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.76亿元 | 9.07% | 0.31亿元 | 182.90% | 2.35% | 1.51% | |
| 17 | 青松股份通 300132.sz | -- | 39.88亿元 | 23.02 | 2.707 | 0% | -2.89% | -11.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.80亿元 | 14.65% | 0.22亿元 | 10.48倍 | 1.50% | 1.35% | |
| 18 | 拉芳家化通 603630.sh | -- | 31.91亿元 | -140.32 | 1.690 | 0% | 1.21% | -26.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.23亿元 | 6.21% | 0.21亿元 | 64.47% | 1.14% | 0.46% | |
| 19 | ST新华锦通 600735.sh | -- | 30.87亿元 | -23.74 | 2.894 | 0% | 2.56% | 51.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.56亿元 | -4.45% | 0.04亿元 | -40.60% | 0.35% | -0.17% | |
| 20 | 倍加洁通 603059.sh | -- | 27.72亿元 | 22.73 | 2.481 | 1.27% | -0.76% | -8.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.19亿元 | 29.39% | 0.20亿元 | 57.94% | 1.77% | 0.53% | |
| 21 | 瑞贝卡通 600439.sh | -- | 26.60亿元 | -31.51 | 1.056 | 0% | 0% | -15.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.16亿元 | 3.44% | 0.04亿元 | -39.74% | 0.14% | -0.09% | |
| 22 | 可靠股份通 301009.sz | -- | 26.10亿元 | 134.47 | 1.943 | 1.23% | -1.23% | -24.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.91亿元 | 3.97% | 0.02亿元 | -89.89% | 0.14% | -1.24% | |
| 23 | 新芭薇股份通 920123.bj | -- | 12.56亿元 | 31.37 | 3.103 | 1.78% | 2.74% | -23.67% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.27亿元 | 40.29% | 0.10亿元 | 15.91% | 2.37% | 0.24% | ||
