食品与主要用品零售 (C0501.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 -156.08 | 市净率 3.853 | 股息率 0.57% 【0.57%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数11市值1,279.16亿元A股市值1,275.77亿元流通市值1,163.53亿元自由流通市值569.17亿元陆股通持仓金额占市值比例0.99% (14.77亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.03% (融资余额26.02亿元融券余额1,108.33万元2026-06-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 27.17 | 市净率 2.961 | 股息率 3.28% 【3.28%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 食品与主要用品零售 | ||||
食品与主要用品零售(C0501).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-03
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 万辰集团通 300972.sz | -- | 380.70亿元 | 21.64 | 18.220 | 0.50% | 0.65% | -3.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 166.34亿元 | 53.73% | 6.30亿元 | 193.12% | 34.51% | 16.77% | |
| 2 | 永辉超市通 601933.sh | -- | 320.35亿元 | -13.28 | 14.968 | 0% | -2.22% | -24.73% | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 133.67亿元 | -23.53% | 2.87亿元 | 94.40% | 14.32% | 11.05% | ||
| 3 | 步步高通 002251.sz | -- | 130.13亿元 | 118.07 | 1.532 | 0% | -0.82% | -8.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 13.13亿元 | 13.67% | 1.16亿元 | -2.18% | 1.38% | -0.12% | |
| 4 | 深粮控股通 000019.sz | -- | 75.38亿元 | 34.76 | 1.492 | 1.83% | -0.30% | -5.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.60亿元 | -5.48% | 0.65亿元 | -28.88% | 1.29% | -0.55% | |
| 5 | 国光连锁通 605188.sh | -- | 71.08亿元 | 347.33 | 5.842 | 0.11% | -1.12% | -26.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 8.06亿元 | 1.20% | 0.27亿元 | 22.13% | 2.19% | 0.27% | |
| 6 | 三江购物通 601116.sh | -- | 69.01亿元 | 39.04 | 2.061 | 0.79% | 0.56% | -8.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.65亿元 | -0.80% | 0.60亿元 | -15.01% | 1.81% | -0.37% | |
| 7 | 华致酒行通 300755.sz | -- | 65.15亿元 | -16.24 | 2.321 | 0% | -0.45% | -11.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.14亿元 | -22.37% | 0.53亿元 | -37.89% | 1.91% | -0.76% | |
| 8 | 红旗连锁通 002697.sz | -- | 64.33亿元 | 13.79 | 1.345 | 2.26% | -2.47% | -18.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.54亿元 | -1.03% | 1.43亿元 | -8.97% | 2.93% | -0.52% | |
| 9 | 家家悦通 603708.sh | -- | 62.17亿元 | 29.53 | 2.585 | 3.13% | -1.02% | -17.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 50.49亿元 | 2.18% | 1.52亿元 | 6.96% | 6.27% | 0.50% | |
| 10 | 中百集团通 000759.sz | -- | 38.09亿元 | -3.99 | 5.263 | 0% | -1.88% | -24.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.32亿元 | -20.83% | -0.97亿元 | 1.46% | -12.61% | -6.93% | |
