专营零售 (C040604.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 57.03 | 市净率 1.585 | 股息率 1.36% 【1.36%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数14市值745.84亿元A股市值737.82亿元流通市值717.50亿元自由流通市值410.86亿元陆股通持仓金额占市值比例0.84% (8.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.03% (融资余额22.12亿元融券余额623.90万元2026-07-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:零售业 (C0406) | ( 市盈率 113.83 | 市净率 1.590 | 股息率 1.19% 【1.01%】 )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.76 | 市净率 2.145 | 股息率 2.08% 【2.07%】 )·市值加权 |
专营零售(C040604).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | ST易购通 002024.sz | -- | 116.74亿元 | 168.97 | 0.947 | 0% | 4.13% | -25.88% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 91.78亿元 | -28.82% | 0.29亿元 | 60.94% | 0.23% | 0.09% | |||
| 2 | 爱施德通 002416.sz | -- | 112.65亿元 | 29.94 | 2.100 | 5.50% | 1.68% | -24.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 154.75亿元 | 21.49% | 1.28亿元 | 1.46% | 2.16% | 0.07% | ||
| 3 | 孩子王通 301078.sz | -- | 87.39亿元 | 27.72 | 2.054 | 1.08% | 1.02% | -32.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.62亿元 | 2.46% | 0.49亿元 | 56.79% | 1.14% | 0.36% | ||
| 4 | 天音控股通 000829.sz | -- | 77.70亿元 | -422.52 | 2.681 | 0% | 0.40% | -30.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 292.16亿元 | 30.41% | -0.25亿元 | 11.01% | -0.87% | 0.09% | ||
| 5 | 国机汽车通 600335.sh | -- | 74.08亿元 | 17.91 | 0.635 | 2.26% | 3.97% | -23.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 68.90亿元 | -16.23% | 1.26亿元 | -5.82% | 1.08% | -0.09% | ||
| 6 | 博士眼镜通 300622.sz | -- | 47.12亿元 | 29.76 | 5.321 | 1.31% | 2.36% | -32.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.53亿元 | 8.29% | 0.40亿元 | 32.23% | 4.30% | 0.41% | ||
| 7 | 漳州发展通 000753.sz | -- | 45.31亿元 | 67.12 | 1.656 | 0.44% | -3.18% | -41.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.68亿元 | -11.37% | 0.20亿元 | 14.64% | 0.42% | -0.05% | ||
| 8 | 全新好通 000007.sz | -- | 41.92亿元 | -2,079.54 | 23.407 | 0% | 0.83% | 5.77% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.24亿元 | 29.72% | -0.02亿元 | -222.47% | -1.20% | -2.18% | |||
| 9 | 上海物贸通 600822.sh | -- | 39.83亿元 | 140.79 | 3.210 | 0% | 2.16% | -25.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.58亿元 | -24.21% | 0.06亿元 | -12.81% | 0.47% | -0.08% | ||
| 10 | 申华控股通 600653.sh | -- | 30.17亿元 | -15.99 | 4.823 | 0% | 0.65% | -18.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.34亿元 | -17.02% | -0.22亿元 | -86.21% | -3.49% | -2.03% | ||
| 11 | 北巴传媒通 600386.sh | -- | 26.45亿元 | -226.52 | 1.575 | 0% | 2.50% | -25.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.13亿元 | -32.72% | -0.09亿元 | -15.78% | -0.55% | -0.09% | ||
| 12 | 浩物股份通 000757.sz | -- | 20.46亿元 | 42.76 | 1.274 | 0% | 1.32% | -21.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.08亿元 | -25.90% | 0.08亿元 | 1.16% | 0.52% | -0.01% | ||
| 13 | 爱婴室通 603214.sh | -- | 18.08亿元 | 21.70 | 1.567 | 2.93% | 2.92% | -22.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.89亿元 | 3.54% | 0.09亿元 | 27.92% | 0.72% | 0.14% | ||
| 14 | 德众汽车通 920030.bj | -- | 7.96亿元 | -25.72 | 1.825 | 0% | 4.22% | -35.04% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 4.81亿元 | -16.16% | 0.02亿元 | 22.71% | 0.43% | 0.11% | |||
