传媒 (C040501.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 82.08 | 市净率 2.685 | 股息率 1.43% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数101市值1.32万亿元A股市值1.31万亿元流通市值1.21万亿元自由流通市值7,540.13亿元陆股通持仓金额占市值比例1.29% (147.24亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.30% (融资余额452.36亿元融券余额2.67亿元2026-01-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:传媒 (C0405) | ( 市盈率 82.08 | 市净率 2.685 | 股息率 1.43% )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 33.49 | 市净率 2.684 | 股息率 1.81% )·市值加权 |
传媒(C040501).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 分众传媒通 002027.sz | -- | 1,073.06亿元 | 19.77 | 6.815 | 5.11% | -1.85% | 0.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 96.07亿元 | 3.73% | 42.40亿元 | 6.87% | 23.74% | 1.13% | |
| 2 | 利欧股份通 002131.sz | -- | 704.26亿元 | 143.98 | 5.321 | 0.32% | 4.73% | 84.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 144.54亿元 | -8.80% | 5.89亿元 | 469.10% | 4.50% | 5.69% | |
| 3 | 蓝色光标通 300058.sz | -- | 584.85亿元 | -268.10 | 7.372 | 0% | -11.52% | 41.41% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 510.98亿元 | 12.49% | 1.96亿元 | 58.90% | 2.55% | 0.95% | ||
| 4 | 光线传媒通 300251.sz | -- | 503.40亿元 | 23.23 | 4.684 | 1.16% | -3.21% | 4.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 36.16亿元 | 150.81% | 23.36亿元 | 406.78% | 23.95% | 18.71% | |
| 5 | 芒果超媒通 300413.sz | -- | 492.75亿元 | 52.65 | 2.128 | 0.84% | -4.46% | 7.86% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 90.63亿元 | -11.82% | 10.16亿元 | -29.67% | 4.45% | -2.10% | |
| 6 | 东方明珠通 600637.sh | -- | 450.83亿元 | 91.71 | 1.510 | 1.72% | -10.00% | 36.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 50.96亿元 | -1.76% | 5.42亿元 | -24.64% | 1.80% | -0.61% | |
| 7 | 易点天下通 301171.sz | -- | 383.74亿元 | 159.61 | 10.252 | 0.14% | 16.15% | 100.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 27.17亿元 | 54.94% | 2.04亿元 | 4.41% | 5.57% | -0.05% | |
| 8 | 中国电影通 600977.sh | -- | 298.53亿元 | -3,413.38 | 2.700 | 0.07% | -2.56% | 1.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 29.28亿元 | -2.90% | 0.66亿元 | -69.22% | 0.60% | -1.33% | |
| 9 | 凤凰传媒通 601928.sh | -- | 255.00亿元 | 13.04 | 1.286 | 5.99% | -2.05% | -0.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 91.59亿元 | -4.20% | 17.01亿元 | 26.64% | 8.28% | 1.66% | |
| 10 | 中文在线通 300364.sz | -- | 239.75亿元 | -41.68 | 50.712 | 0% | -8.46% | 31.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 10.11亿元 | 25.12% | -5.20亿元 | -176.64% | -71.75% | -55.41% | |
| 11 | 万达电影通 002739.sz | -- | 237.15亿元 | -59.23 | 3.088 | 0% | -2.35% | -0.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 97.87亿元 | -0.61% | 7.08亿元 | 319.92% | 9.72% | 7.64% | |
| 12 | 视觉中国通 000681.sz | -- | 221.38亿元 | 198.07 | 6.106 | 0.08% | -10.00% | 32.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.10亿元 | 0.30% | 0.74亿元 | -9.03% | 2.06% | -0.29% | |
| 13 | 中南传媒通 601098.sh | -- | 202.41亿元 | 12.78 | 1.285 | 4.88% | -2.25% | 0.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 84.88亿元 | -9.37% | 11.70亿元 | 22.32% | 7.45% | 1.22% | |
| 14 | 省广集团通 002400.sz | -- | 200.83亿元 | 189.83 | 4.034 | 0.25% | -10.00% | 29.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 147.93亿元 | 6.85% | 0.96亿元 | 5.34% | 1.93% | 0.07% | |
| 15 | 新华文轩通 601811.sh | -- | 186.43亿元 | 11.43 | 1.244 | 3.97% | -3.51% | 12.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 78.97亿元 | -6.41% | 9.77亿元 | 9.60% | 6.59% | 0.01% | |
| 16 | 山东出版通 601019.sh | -- | 183.65亿元 | 11.89 | 1.190 | 4.20% | -3.19% | 1.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 83.66亿元 | -1.75% | 12.43亿元 | 28.28% | 8.25% | 1.93% | |
| 17 | 江苏有线通 600959.sh | -- | 182.53亿元 | 40.03 | 0.803 | 0.60% | -4.20% | 6.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 58.03亿元 | 2.79% | 3.13亿元 | 40.73% | 1.38% | 0.38% | |
| 18 | 浙版传媒通 601921.sh | -- | 180.00亿元 | 14.03 | 1.323 | 4.94% | -2.76% | 3.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 67.56亿元 | -4.77% | 6.33亿元 | 46.12% | 4.49% | 1.30% | |
| 19 | 中国科传通 601858.sh | -- | 170.27亿元 | 32.41 | 3.107 | 1.27% | -9.99% | 18.68% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.22亿元 | 2.92% | 3.10亿元 | 42.41% | 5.66% | 1.48% | |
| 20 | 华策影视通 300133.sz | -- | 168.06亿元 | 66.70 | 2.302 | 0.37% | -4.30% | 6.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.41亿元 | 16.62% | 1.75亿元 | 5.35% | 2.42% | 2.40% | |
| 21 | 捷成股份通 300182.sz | -- | 167.55亿元 | 189.05 | 1.994 | 0.08% | -5.13% | 13.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 20.52亿元 | -2.89% | 2.12亿元 | -41.35% | 2.55% | -1.91% | |
| 22 | 电广传媒通 000917.sz | -- | 159.19亿元 | 95.29 | 1.527 | 0.18% | -5.15% | 9.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 31.90亿元 | 16.32% | 1.32亿元 | 116.61% | 1.28% | 0.69% | |
| 23 | 华数传媒通 000156.sz | -- | 152.50亿元 | 28.70 | 1.020 | 2.19% | -5.18% | 8.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.07亿元 | 0.92% | 3.49亿元 | -0.77% | 2.32% | -0.03% | |
| 24 | 浙文互联通 600986.sh | -- | 149.33亿元 | 117.82 | 2.858 | 0% | -9.96% | 28.39% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 56.05亿元 | 0.12% | 1.27亿元 | -19.68% | 2.45% | -0.62% | |
| 25 | 三维通信通 002115.sz | -- | 142.65亿元 | -58.48 | 6.877 | 0% | -9.98% | 38.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 72.52亿元 | -14.89% | 0.03亿元 | 111.67% | 0.14% | 1.19% | |
| 26 | 中国出版通 601949.sh | -- | 142.42亿元 | 25.02 | 1.477 | 1.36% | -4.10% | 15.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.10亿元 | -15.28% | 2.38亿元 | -23.91% | 2.46% | -0.86% | |
| 27 | 无线传媒通 301551.sz | -- | 137.44亿元 | 47.47 | 5.707 | 1.96% | -3.27% | 8.91% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 4.48亿元 | -2.20% | 2.17亿元 | 14.85% | 8.63% | -0.91% | |
| 28 | 吉视传媒通 601929.sh | -- | 136.80亿元 | -27.27 | 2.733 | 0% | -8.20% | 13.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 14.69亿元 | 3.00% | -3.46亿元 | -11.92% | -6.69% | -1.86% | |
| 29 | 天下秀通 600556.sh | -- | 136.67亿元 | 628.97 | 3.553 | 0.11% | -10.00% | 24.55% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.34亿元 | -10.21% | 0.36亿元 | -45.49% | 0.93% | -0.76% | |
| 30 | 上海电影通 601595.sh | -- | 134.86亿元 | 110.49 | 7.888 | 0.16% | -3.28% | 5.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.23亿元 | 29.09% | 1.39亿元 | 29.81% | 8.16% | 1.79% | |
| 31 | 皖新传媒通 601801.sh | -- | 134.31亿元 | 15.82 | 1.122 | 2.92% | -2.97% | 5.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 68.51亿元 | -17.83% | 9.56亿元 | 17.71% | 8.00% | 1.13% | |
| 32 | 万润科技通 002654.sz | -- | 133.39亿元 | 233.17 | 8.523 | 0% | 3.82% | 12.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 37.14亿元 | 21.77% | 0.28亿元 | -16.58% | 1.73% | -0.43% | |
| 33 | 中文传媒通 600373.sh | -- | 131.14亿元 | 31.54 | 0.752 | 4.25% | -3.52% | 2.68% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 52.90亿元 | -26.54% | 3.99亿元 | -49.06% | 2.27% | -1.70% | |
| 34 | 南方传媒通 601900.sh | -- | 129.83亿元 | 11.48 | 1.503 | 3.74% | -5.09% | 9.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 62.83亿元 | -3.01% | 8.51亿元 | 60.73% | 9.97% | 3.40% | |
| 35 | 中原传媒通 000719.sz | -- | 125.55亿元 | 9.90 | 1.079 | 4.89% | -3.76% | 4.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 66.20亿元 | -1.17% | 7.47亿元 | 46.94% | 6.46% | 1.82% | |
| 36 | 粤传媒通 002181.sz | -- | 123.19亿元 | 66.84 | 2.892 | 0.64% | -3.11% | 23.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.15亿元 | 2.19% | 1.16亿元 | 405.74% | 2.74% | 3.64% | |
| 37 | 天娱数科通 002354.sz | -- | 122.44亿元 | -183.67 | 9.531 | 0% | -7.85% | 16.17% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.08亿元 | 25.67% | 0.43亿元 | 597.60% | 3.44% | 4.03% | ||
| 38 | 智度股份通 000676.sz | -- | 121.44亿元 | 68.72 | 2.843 | 0% | -6.41% | 11.70% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.08亿元 | 31.02% | 1.19亿元 | -23.16% | 2.83% | -1.14% | ||
| 39 | 贵广网络通 600996.sh | -- | 120.07亿元 | -9.84 | 5.134 | 0% | -1.83% | -4.08% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.95亿元 | -27.63% | -8.15亿元 | -19.98% | -30.10% | -11.39% | |
| 40 | 横店影视通 603103.sh | -- | 117.01亿元 | 126.86 | 9.107 | 0.76% | -2.28% | 11.28% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 18.95亿元 | 17.28% | 2.06亿元 | 10.85倍 | 16.21% | 14.92% | |
| 41 | 博纳影业通 001330.sz | -- | 113.12亿元 | -6.97 | 2.701 | 0% | -7.94% | 8.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.72亿元 | 1.29% | -11.10亿元 | -213.11% | -23.44% | -17.55% | |
| 42 | 掌阅科技通 603533.sh | -- | 112.09亿元 | -85.87 | 4.849 | 0.39% | -2.07% | 15.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 24.62亿元 | 28.68% | -2.17亿元 | -488.26% | -8.82% | -7.35% | |
| 43 | 海看股份通 301262.sz | -- | 110.88亿元 | 28.41 | 3.059 | 2.33% | -2.71% | 8.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.98亿元 | -5.94% | 3.19亿元 | -3.05% | 8.56% | -0.68% | |
| 44 | 歌华有线通 600037.sh | -- | 109.12亿元 | -195.65 | 0.861 | 0.34% | -3.21% | 7.40% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.92亿元 | -11.22% | 0.02亿元 | 114.27% | 0.01% | 0.10% | |
| 45 | 长江传媒通 600757.sh | -- | 109.11亿元 | 9.78 | 1.103 | 4.56% | -2.60% | 1.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 50.62亿元 | -3.01% | 8.59亿元 | 24.67% | 8.82% | 1.33% | |
| 46 | 新媒股份通 300770.sz | -- | 104.28亿元 | 14.05 | 3.048 | 6.25% | -3.80% | 7.92% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 12.36亿元 | 5.28% | 5.12亿元 | 19.72% | 13.55% | 2.34% | |
| 47 | 天龙集团通 300063.sz | -- | 97.62亿元 | 76.47 | 5.613 | 0% | -7.68% | 50.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 54.59亿元 | -5.84% | 1.11亿元 | 129.06% | 6.59% | 3.55% | |
| 48 | 三人行通 605168.sh | -- | 95.14亿元 | 110.50 | 3.552 | 1.60% | 0.85% | 16.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.69亿元 | -16.72% | 1.44亿元 | -20.48% | 5.37% | -0.93% | |
| 49 | 文投控股通 600715.sh | -- | 90.13亿元 | -17.66 | 8.025 | 0% | -2.63% | 1.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.55亿元 | -16.88% | 0.04亿元 | 100.92% | 0.33% | -- | |
| 50 | 百纳千成通 300291.sz | -- | 84.58亿元 | -20.80 | 2.770 | 0% | -4.67% | 19.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1.77亿元 | -73.43% | -0.68亿元 | -24.89% | -2.18% | -0.67% | |
| 51 | 幸福蓝海通 300528.sz | -- | 80.45亿元 | -63.60 | 15.224 | 0% | -1.95% | 3.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.06亿元 | 11.87% | -0.04亿元 | 94.12% | -0.78% | 9.38% | |
| 52 | 新华都通 002264.sz | -- | 78.32亿元 | 31.61 | 3.925 | 0.90% | -10.01% | 23.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 24.46亿元 | -11.84% | 1.78亿元 | -6.51% | 9.09% | -2.20% | |
| 53 | 欢瑞世纪通 000892.sz | -- | 77.79亿元 | -35.01 | 9.210 | 0% | -5.14% | 13.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.42亿元 | 123.30% | -0.35亿元 | 35.06% | -4.06% | 0.91% | |
| 54 | 引力传媒通 603598.sh | -- | 76.45亿元 | -443.15 | 36.208 | 0% | -10.00% | 66.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.62亿元 | 45.78% | 0.20亿元 | 4.38% | 10.41% | 1.01% | |
| 55 | 旗天科技通 300061.sz | -- | 73.15亿元 | -32.94 | 13.961 | 0% | -2.29% | 5.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.51亿元 | -31.76% | -0.28亿元 | -39.23% | -5.19% | -2.55% | |
| 56 | 北投科技通 600936.sh | -- | 72.02亿元 | -11.65 | 7.378 | 0% | -3.36% | 2.13% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.34亿元 | 47.99% | -3.44亿元 | 48.99% | -21.65% | 27.82% | |
| 57 | 新华传媒通 600825.sh | -- | 71.89亿元 | 166.15 | 2.933 | 0.17% | -4.04% | 11.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.16亿元 | 2.33% | 0.13亿元 | 28.68% | 0.51% | 0.11% | |
| 58 | 中视传媒通 600088.sh | -- | 69.80亿元 | -90.12 | 5.529 | 0.19% | -3.99% | 8.47% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.04亿元 | -4.30% | -0.11亿元 | -109.63% | -0.83% | -9.35% | |
| 59 | 福石控股通 300071.sz | -- | 69.50亿元 | -45.03 | 49.541 | 0% | -6.97% | 10.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 8.59亿元 | -17.83% | -0.54亿元 | -79.60% | -45.84% | -34.01% | |
| 60 | 因赛集团通 300781.sz | -- | 68.77亿元 | -127.52 | 10.299 | 0% | -6.70% | 20.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.59亿元 | 8.29% | 0.27亿元 | -24.51% | 4.21% | -0.94% | |
| 61 | 天威视讯通 002238.sz | -- | 67.58亿元 | -111.35 | 3.183 | 0.59% | -7.06% | 3.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.89亿元 | -5.33% | -0.43亿元 | -419.72% | -1.91% | -2.57% | |
| 62 | 天府文旅通 000558.sz | -- | 67.17亿元 | -196.80 | 6.405 | 0% | -3.70% | 1.17% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.26亿元 | 69.32% | -0.18亿元 | -108.64% | -1.75% | -0.93% | |
| 63 | 湖北广电通 000665.sz | -- | 65.04亿元 | -7.81 | 1.620 | 0% | -4.19% | -1.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 11.36亿元 | -13.27% | -3.88亿元 | -10.89% | -9.22% | -2.30% | |
| 64 | 遥望科技通 002291.sz | -- | 64.74亿元 | -6.42 | 2.145 | 0% | -5.85% | 8.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.13亿元 | -34.65% | -4.15亿元 | -1.57% | -12.86% | -3.21% | |
| 65 | 风语筑通 603466.sh | -- | 61.80亿元 | 179.76 | 2.933 | 1.92% | -3.17% | 11.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.31亿元 | 38.88% | 0.53亿元 | 145.00% | 2.41% | 7.36% | |
| 66 | 龙版传媒通 605577.sh | -- | 60.93亿元 | 22.41 | 1.533 | 1.09% | -2.14% | 4.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.83亿元 | -11.52% | 2.94亿元 | 24.87% | 7.64% | 1.66% | |
| 67 | 华谊兄弟通 300027.sz | -- | 60.76亿元 | -17.07 | 23.088 | 0% | -3.52% | 0.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | -46.08% | -1.14亿元 | -168.15% | -37.40% | -30.90% | |
| 68 | 时代出版通 600551.sh | -- | 57.77亿元 | 13.91 | 0.997 | 4.69% | -2.18% | 4.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 54.92亿元 | -12.49% | 2.77亿元 | 6.05% | 4.73% | 0.17% | |
| 69 | 中信出版通 300788.sz | -- | 56.89亿元 | 38.08 | 2.547 | 1.60% | -4.86% | 9.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.41亿元 | 2.90% | 1.61亿元 | 23.61% | 7.25% | 1.20% | |
| 70 | ST华闻通 000793.sz | -- | 52.33亿元 | -7.43 | 45.685 | 0% | -1.13% | -5.76% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.62亿元 | 1.32% | -1.01亿元 | 3.34% | -61.31% | -49.59% | |
| 71 | 电声股份通 300805.sz | -- | 51.82亿元 | 124.81 | 3.320 | 0.16% | -4.61% | 15.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 18.48亿元 | 12.09% | 0.34亿元 | 449.84% | 2.17% | 1.77% | |
| 72 | 元隆雅图通 002878.sz | -- | 51.17亿元 | -25.94 | 3.977 | 0% | -4.92% | 7.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.14亿元 | 23.75% | 0.09亿元 | 127.09% | 0.71% | -0.73% | |
| 73 | 兆讯传媒通 301102.sz | -- | 48.48亿元 | 115.81 | 1.612 | 0.17% | -5.16% | 13.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 4.40亿元 | -12.93% | 0.33亿元 | -50.25% | 1.10% | -1.12% | |
| 74 | 华媒控股通 000607.sz | -- | 45.80亿元 | -59.05 | 2.954 | 0% | -5.66% | 8.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.15亿元 | -23.59% | -0.58亿元 | -619.63% | -3.68% | -4.36% | |
| 75 | 城市传媒通 600229.sh | -- | 44.20亿元 | -282.13 | 1.397 | 1.05% | -3.32% | 5.52% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.22亿元 | -16.02% | 0.31亿元 | -76.22% | 0.99% | -3.06% | |
| 76 | 内蒙新华通 603230.sh | -- | 43.91亿元 | 17.99 | 1.571 | 3.86% | -4.02% | 0.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.66亿元 | -7.06% | 2.01亿元 | -31.80% | 7.21% | -3.87% | |
| 77 | 读客文化通 301025.sz | -- | 42.63亿元 | 691.86 | 6.889 | 0.28% | -3.36% | 9.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 2.57亿元 | -12.19% | 0.07亿元 | -56.72% | 1.06% | -1.38% | |
| 78 | 读者传媒通 603999.sh | -- | 42.28亿元 | 60.18 | 2.067 | 0.45% | -3.55% | 4.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.60亿元 | -14.69% | 0.80亿元 | 11.15% | 3.95% | 0.33% | |
| 79 | 果麦文化通 301052.sz | -- | 41.71亿元 | 131.74 | 5.789 | 0.13% | -4.40% | 10.37% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.97亿元 | 26.51% | 0.12亿元 | -43.18% | 1.68% | -1.44% | |
| 80 | 金逸影视通 002905.sz | -- | 40.87亿元 | 111.69 | 43.032 | 0% | -2.78% | -3.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.14亿元 | 10.54% | 0.19亿元 | 117.58% | 22.34% | 128.35% | |
| 81 | 天舟文化通 300148.sz | -- | 40.51亿元 | 59.76 | 3.929 | 0% | -4.90% | 10.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.92亿元 | 20.62% | 0.56亿元 | 166.94% | 5.78% | 3.57% | |
| 82 | 世纪天鸿通 300654.sz | -- | 40.13亿元 | 107.68 | 4.700 | 0.50% | -3.86% | 10.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.82亿元 | -1.73% | 0.26亿元 | -18.01% | 3.03% | -0.78% | |
| 83 | 出版传媒通 601999.sh | -- | 39.94亿元 | 29.52 | 1.508 | 0.83% | -3.97% | 5.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.85亿元 | -5.90% | 0.77亿元 | 75.74% | 2.92% | 1.20% | |
| 84 | 川网传媒通 300987.sz | -- | 37.29亿元 | 168.77 | 4.705 | 0.58% | -11.99% | 28.04% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 2.11亿元 | 25.44% | 0.09亿元 | -16.44% | 1.08% | -0.21% | |
| 85 | 华智数媒通 300426.sz | -- | 36.84亿元 | -11.55 | 25.021 | 0% | -5.21% | 5.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1.10亿元 | 90.81% | -3.66亿元 | -390.84% | -151.52% | -77.14% | |
| 86 | 纵横通信通 603602.sh | -- | 36.48亿元 | 129.08 | 3.380 | 0.43% | -3.66% | 8.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.15亿元 | -1.87% | 0.31亿元 | 44.37% | 2.91% | 0.08% | |
| 87 | 慈文传媒通 002343.sz | -- | 35.62亿元 | -420.68 | 3.701 | 0% | -4.69% | 5.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 1.93亿元 | 266.36% | -0.27亿元 | -340.22% | -2.80% | -3.97% | |
| 88 | 宣亚国际通 300612.sz | -- | 35.41亿元 | -111.24 | 7.222 | 0% | -7.01% | 10.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.57亿元 | -40.10% | -0.19亿元 | 14.55% | -3.88% | 1.44% | |
| 89 | 佳云科技通 300242.sz | -- | 34.52亿元 | -36.64 | 13.063 | 0% | -5.39% | 8.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.28亿元 | 54.15% | -0.30亿元 | 28.45% | -10.55% | 0.18% | |
| 90 | 思美传媒通 002712.sz | -- | 34.07亿元 | -79.87 | 2.501 | 0% | -7.53% | 12.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 54.82亿元 | 20.96% | -0.15亿元 | -137.16% | -1.08% | -0.64% | |
| 91 | 北京文化通 000802.sz | -- | 32.72亿元 | -7.77 | 4.198 | 0% | -2.77% | 0.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 2.50亿元 | 151.44% | -3.05亿元 | -665.04% | -32.76% | -29.52% | ||
| 92 | 天地在线通 002995.sz | -- | 32.69亿元 | -40.40 | 3.679 | 0% | -5.00% | 11.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.07亿元 | -17.47% | -0.44亿元 | -43.09% | -4.87% | -1.72% | |
| 93 | 荣信文化通 301231.sz | -- | 32.51亿元 | -132.89 | 3.866 | 0% | -9.41% | 23.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.52亿元 | 27.83% | -0.05亿元 | 79.61% | -0.60% | 2.18% | |
| 94 | 广电网络通 600831.sh | -- | 31.92亿元 | -2.90 | 2.172 | 0% | -0.22% | 6.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.94亿元 | -22.16% | -6.04亿元 | -7.44% | -34.07% | -14.36% | |
| 95 | ST联合通 600358.sh | -- | 30.25亿元 | -44.57 | 41.275 | 0% | -0.17% | -1.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.22亿元 | 11.64% | -0.32亿元 | -15.08% | -46.62% | -27.96% | |
| 96 | 流金科技通 920021.bj | -- | 30.13亿元 | -97.72 | 4.822 | 0% | -13.95% | 45.09% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.02亿元 | -51.64% | -0.12亿元 | -123.01% | -1.94% | -1.11% | ||
| 97 | *ST天择通 603721.sh | -- | 29.33亿元 | -107.50 | 6.376 | 0% | 4.98% | 17.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.88亿元 | -22.43% | -0.11亿元 | 1.30% | -2.27% | -2.08% | |
| 98 | 新经典通 603096.sh | -- | 28.69亿元 | 42.51 | 1.543 | 4.30% | -1.54% | 6.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.75亿元 | -25.65% | 0.68亿元 | -46.59% | 3.63% | -2.99% | |
| 99 | 三六五网通 300295.sz | -- | 25.10亿元 | -30.06 | 2.227 | 0% | -3.57% | 5.67% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 0.73亿元 | -25.28% | -0.07亿元 | 21.53% | -0.59% | 0.10% | ||
| 100 | ST华扬通 603825.sh | -- | 23.86亿元 | -4.05 | 14.515 | 0% | -4.85% | 3.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.66亿元 | -46.39% | -2.67亿元 | -18.82% | -91.07% | -64.38% | |
