传媒 (C040501.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 74.12 | 市净率 2.423 | 股息率 1.59% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数101市值1.19万亿元A股市值1.18万亿元流通市值1.10万亿元自由流通市值6,687.29亿元陆股通持仓金额占市值比例1.43% (169.41亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.18% (融资余额376.02亿元融券余额2.21亿元2026-01-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:传媒 (C0405) | ( 市盈率 74.12 | 市净率 2.423 | 股息率 1.59% )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.94 | 市净率 2.638 | 股息率 1.85% )·市值加权 |
传媒(C040501).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-07
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 分众传媒通 002027.sz | -- | 1,074.50亿元 | 19.80 | 6.824 | 5.11% | -0.13% | 0.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 96.07亿元 | 3.73% | 42.40亿元 | 6.87% | 23.74% | 1.13% | |
| 2 | 蓝色光标通 300058.sz | -- | 513.40亿元 | -235.35 | 6.471 | 0% | 4.69% | 24.13% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 510.98亿元 | 12.49% | 1.96亿元 | 58.90% | 2.55% | 0.95% | ||
| 3 | 光线传媒通 300251.sz | -- | 491.67亿元 | 22.69 | 4.574 | 1.19% | -1.06% | 2.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 36.16亿元 | 150.81% | 23.36亿元 | 406.78% | 23.95% | 18.71% | |
| 4 | 芒果超媒通 300413.sz | -- | 467.31亿元 | 49.93 | 2.018 | 0.88% | -1.54% | 2.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 90.63亿元 | -11.82% | 10.16亿元 | -29.67% | 4.45% | -2.10% | |
| 5 | 利欧股份通 002131.sz | -- | 446.26亿元 | 91.23 | 3.371 | 0.51% | -0.60% | 16.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 144.54亿元 | -8.80% | 5.89亿元 | 469.10% | 4.50% | 5.69% | |
| 6 | 东方明珠通 600637.sh | -- | 370.15亿元 | 75.30 | 1.240 | 2.09% | 9.99% | 11.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 50.96亿元 | -1.76% | 5.42亿元 | -24.64% | 1.80% | -0.61% | |
| 7 | 中国电影通 600977.sh | -- | 294.99亿元 | -3,372.82 | 2.668 | 0.07% | 0.96% | 0.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 29.28亿元 | -2.90% | 0.66亿元 | -69.22% | 0.60% | -1.33% | |
| 8 | 凤凰传媒通 601928.sh | -- | 254.74亿元 | 13.03 | 1.284 | 5.99% | -0.60% | -0.30% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 91.59亿元 | -4.20% | 17.01亿元 | 26.64% | 8.28% | 1.66% | |
| 9 | 万达电影通 002739.sz | -- | 239.90亿元 | -59.92 | 3.124 | 0% | -0.44% | 0.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 97.87亿元 | -0.61% | 7.08亿元 | 319.92% | 9.72% | 7.64% | |
| 10 | 中南传媒通 601098.sh | -- | 201.33亿元 | 12.71 | 1.278 | 4.91% | -0.62% | -0.44% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 84.88亿元 | -9.37% | 11.70亿元 | 22.32% | 7.45% | 1.22% | |
| 11 | 易点天下通 301171.sz | -- | 195.69亿元 | 81.39 | 5.228 | 0.28% | 0.29% | 2.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 27.17亿元 | 54.94% | 2.04亿元 | 4.41% | 5.57% | -0.05% | |
| 12 | 中文在线通 300364.sz | -- | 186.64亿元 | -32.45 | 39.479 | 0% | -0.50% | 1.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 10.11亿元 | 25.12% | -5.20亿元 | -176.64% | -71.75% | -55.41% | |
| 13 | 山东出版通 601019.sh | -- | 181.35亿元 | 11.74 | 1.175 | 4.26% | -2.69% | 0.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 83.66亿元 | -1.75% | 12.43亿元 | 28.28% | 8.25% | 1.93% | |
| 14 | 浙版传媒通 601921.sh | -- | 178.00亿元 | 13.88 | 1.308 | 4.99% | -0.74% | 2.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 67.56亿元 | -4.77% | 6.33亿元 | 46.12% | 4.49% | 1.30% | |
| 15 | 江苏有线通 600959.sh | -- | 175.53亿元 | 38.50 | 0.772 | 0.63% | -0.57% | 2.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 58.03亿元 | 2.79% | 3.13亿元 | 40.73% | 1.38% | 0.38% | |
| 16 | 视觉中国通 000681.sz | -- | 171.85亿元 | 153.76 | 4.740 | 0.10% | -0.73% | 3.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.10亿元 | 0.30% | 0.74亿元 | -9.03% | 2.06% | -0.29% | |
| 17 | 新华文轩通 601811.sh | -- | 171.50亿元 | 10.52 | 1.144 | 4.32% | 1.53% | 3.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 78.97亿元 | -6.41% | 9.77亿元 | 9.60% | 6.59% | 0.01% | |
| 18 | 华策影视通 300133.sz | -- | 161.64亿元 | 64.15 | 2.214 | 0.38% | 2.51% | 2.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 10.41亿元 | 16.62% | 1.75亿元 | 5.35% | 2.42% | 2.40% | |
| 19 | 省广集团通 002400.sz | -- | 161.61亿元 | 152.75 | 3.246 | 0.31% | 0.32% | 4.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 147.93亿元 | 6.85% | 0.96亿元 | 5.34% | 1.93% | 0.07% | |
| 20 | 电广传媒通 000917.sz | -- | 158.48亿元 | 94.87 | 1.520 | 0.18% | -2.10% | 8.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 31.90亿元 | 16.32% | 1.32亿元 | 116.61% | 1.28% | 0.69% | |
| 21 | 捷成股份通 300182.sz | -- | 149.97亿元 | 169.21 | 1.784 | 0.09% | -0.88% | 1.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 20.52亿元 | -2.89% | 2.12亿元 | -41.35% | 2.55% | -1.91% | |
| 22 | 华数传媒通 000156.sz | -- | 144.90亿元 | 27.27 | 0.969 | 2.30% | 0.39% | 3.30% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.07亿元 | 0.92% | 3.49亿元 | -0.77% | 2.32% | -0.03% | |
| 23 | 中国科传通 601858.sh | -- | 144.90亿元 | 27.58 | 2.644 | 1.49% | -0.97% | 0.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.22亿元 | 2.92% | 3.10亿元 | 42.41% | 5.66% | 1.48% | |
| 24 | 皖新传媒通 601801.sh | -- | 130.59亿元 | 15.39 | 1.073 | 3.00% | -0.45% | 1.37% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 68.51亿元 | -17.83% | 9.56亿元 | 17.71% | 8.00% | 1.13% | |
| 25 | 无线传媒通 301551.sz | -- | 129.92亿元 | 44.87 | 5.395 | 2.08% | -0.92% | 2.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 4.48亿元 | -2.20% | 2.17亿元 | 14.85% | 8.63% | -0.91% | |
| 26 | 万润科技通 002654.sz | -- | 129.16亿元 | 225.78 | 8.253 | 0% | 1.33% | 8.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 37.14亿元 | 21.77% | 0.28亿元 | -16.58% | 1.73% | -0.43% | |
| 27 | 上海电影通 601595.sh | -- | 127.15亿元 | 104.17 | 7.437 | 0.17% | -0.11% | -0.91% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.23亿元 | 29.09% | 1.39亿元 | 29.81% | 8.16% | 1.79% | |
| 28 | 中文传媒通 600373.sh | -- | 127.04亿元 | 30.55 | 0.729 | 4.39% | -1.17% | -0.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 52.90亿元 | -26.54% | 3.99亿元 | -49.06% | 2.27% | -1.70% | |
| 29 | 浙文互联通 600986.sh | -- | 125.24亿元 | 98.81 | 2.397 | 0% | 2.56% | 7.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 56.05亿元 | 0.12% | 1.27亿元 | -19.68% | 2.45% | -0.62% | |
| 30 | 天下秀通 600556.sh | -- | 124.37亿元 | 572.39 | 3.233 | 0.13% | -1.85% | 13.34% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.34亿元 | -10.21% | 0.36亿元 | -45.49% | 0.93% | -0.76% | |
| 31 | 中国出版通 601949.sh | -- | 123.95亿元 | 21.78 | 1.285 | 1.57% | -0.76% | 0.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.10亿元 | -15.28% | 2.38亿元 | -23.91% | 2.46% | -0.86% | |
| 32 | 中原传媒通 000719.sz | -- | 123.91亿元 | 9.77 | 1.065 | 4.95% | -0.57% | 2.98% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 66.20亿元 | -1.17% | 7.47亿元 | 46.94% | 6.46% | 1.82% | |
| 33 | 吉视传媒通 601929.sh | -- | 123.89亿元 | -24.69 | 2.475 | 0% | -2.74% | 3.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 14.69亿元 | 3.00% | -3.46亿元 | -11.92% | -6.69% | -1.86% | |
| 34 | 贵广网络通 600996.sh | -- | 123.06亿元 | -10.09 | 5.262 | 0% | -0.90% | -1.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.95亿元 | -27.63% | -8.15亿元 | -19.98% | -30.10% | -11.39% | |
| 35 | 南方传媒通 601900.sh | -- | 117.04亿元 | 10.35 | 1.355 | 4.14% | -3.77% | -1.04% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 62.83亿元 | -3.01% | 8.51亿元 | 60.73% | 9.97% | 3.40% | |
| 36 | 横店影视通 603103.sh | -- | 112.38亿元 | 121.84 | 8.746 | 0.79% | 3.02% | 6.88% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 18.95亿元 | 17.28% | 2.06亿元 | 10.85倍 | 16.21% | 14.92% | |
| 37 | 天娱数科通 002354.sz | -- | 111.68亿元 | -167.54 | 8.694 | 0% | -0.30% | 5.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.08亿元 | 25.67% | 0.43亿元 | 597.60% | 3.44% | 4.03% | ||
| 38 | 智度股份通 000676.sz | -- | 110.61亿元 | 62.59 | 2.590 | 0% | -1.13% | 1.74% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.08亿元 | 31.02% | 1.19亿元 | -23.16% | 2.83% | -1.14% | ||
| 39 | 掌阅科技通 603533.sh | -- | 108.71亿元 | -83.28 | 4.703 | 0.40% | 4.47% | 11.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 24.62亿元 | 28.68% | -2.17亿元 | -488.26% | -8.82% | -7.35% | |
| 40 | 长江传媒通 600757.sh | -- | 107.53亿元 | 9.64 | 1.087 | 4.63% | -1.45% | -0.23% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 50.62亿元 | -3.01% | 8.59亿元 | 24.67% | 8.82% | 1.33% | |
| 41 | 博纳影业通 001330.sz | -- | 105.84亿元 | -6.52 | 2.527 | 0% | 1.45% | 1.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.72亿元 | 1.29% | -11.10亿元 | -213.11% | -23.44% | -17.55% | |
| 42 | 海看股份通 301262.sz | -- | 104.67亿元 | 26.82 | 2.725 | 2.47% | -1.65% | 0.84% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.98亿元 | -5.94% | 3.19亿元 | -3.05% | 8.56% | -0.68% | |
| 43 | 歌华有线通 600037.sh | -- | 103.97亿元 | -186.42 | 0.820 | 0.36% | 0.13% | 2.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.92亿元 | -11.22% | 0.02亿元 | 114.27% | 0.01% | 0.10% | |
| 44 | 粤传媒通 002181.sz | -- | 103.80亿元 | 56.32 | 2.437 | 0.76% | -1.11% | 3.71% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.15亿元 | 2.19% | 1.16亿元 | 405.74% | 2.74% | 3.64% | |
| 45 | 三维通信通 002115.sz | -- | 103.16亿元 | -42.29 | 4.973 | 0% | -2.60% | -0.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 72.52亿元 | -14.89% | 0.03亿元 | 111.67% | 0.14% | 1.19% | |
| 46 | 新媒股份通 300770.sz | -- | 97.74亿元 | 13.17 | 2.857 | 6.67% | -1.04% | 1.16% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 12.36亿元 | 5.28% | 5.12亿元 | 19.72% | 13.55% | 2.34% | |
| 47 | 三人行通 605168.sh | -- | 92.25亿元 | 107.15 | 3.445 | 1.65% | 8.53% | 13.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 25.69亿元 | -16.72% | 1.44亿元 | -20.48% | 5.37% | -0.93% | |
| 48 | 文投控股通 600715.sh | -- | 89.72亿元 | -17.58 | 7.989 | 0% | -1.34% | 1.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.55亿元 | -16.88% | 0.04亿元 | 100.92% | 0.33% | -- | |
| 49 | 广西广电通 600936.sh | -- | 79.04亿元 | -12.79 | 8.097 | 0% | -1.25% | 12.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.34亿元 | 47.99% | -3.44亿元 | 48.99% | -21.65% | 27.82% | |
| 50 | 百纳千成通 300291.sz | -- | 76.20亿元 | -18.74 | 2.496 | 0% | 15.08% | 8.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1.77亿元 | -73.43% | -0.68亿元 | -24.89% | -2.18% | -0.67% | |
| 51 | 幸福蓝海通 300528.sz | -- | 75.45亿元 | -59.65 | 14.279 | 0% | -2.13% | -2.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.06亿元 | 11.87% | -0.04亿元 | 94.12% | -0.78% | 9.38% | |
| 52 | 欢瑞世纪通 000892.sz | -- | 71.32亿元 | -32.10 | 8.443 | 0% | -0.27% | 4.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.42亿元 | 123.30% | -0.35亿元 | 35.06% | -4.06% | 0.91% | |
| 53 | 旗天科技通 300061.sz | -- | 69.19亿元 | -31.16 | 13.206 | 0% | -2.23% | -0.19% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.51亿元 | -31.76% | -0.28亿元 | -39.23% | -5.19% | -2.55% | |
| 54 | 天龙集团通 300063.sz | -- | 67.05亿元 | 52.52 | 3.855 | 0% | -0.23% | 3.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 54.59亿元 | -5.84% | 1.11亿元 | 129.06% | 6.59% | 3.55% | |
| 55 | 天府文旅通 000558.sz | -- | 67.04亿元 | -196.42 | 6.392 | 0% | 0.78% | 0.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.26亿元 | 69.32% | -0.18亿元 | -108.64% | -1.75% | -0.93% | |
| 56 | 新华传媒通 600825.sh | -- | 66.98亿元 | 154.80 | 2.732 | 0.19% | 1.58% | 3.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.16亿元 | 2.33% | 0.13亿元 | 28.68% | 0.51% | 0.11% | |
| 57 | 天威视讯通 002238.sz | -- | 66.21亿元 | -109.10 | 3.119 | 0.61% | -0.96% | 1.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.89亿元 | -5.33% | -0.43亿元 | -419.72% | -1.91% | -2.57% | |
| 58 | 新华都通 002264.sz | -- | 65.93亿元 | 26.61 | 3.304 | 1.07% | 2.12% | 3.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 24.46亿元 | -11.84% | 1.78亿元 | -6.51% | 9.09% | -2.20% | |
| 59 | 湖北广电通 000665.sz | -- | 65.50亿元 | -7.87 | 1.632 | 0% | -1.37% | -1.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 11.36亿元 | -13.27% | -3.88亿元 | -10.89% | -9.22% | -2.30% | |
| 60 | 中视传媒通 600088.sh | -- | 64.95亿元 | -83.86 | 5.144 | 0.21% | -0.49% | 0.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.04亿元 | -4.30% | -0.11亿元 | -109.63% | -0.83% | -9.35% | |
| 61 | 福石控股通 300071.sz | -- | 63.04亿元 | -40.85 | 44.938 | 0% | -1.65% | 0.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 8.59亿元 | -17.83% | -0.54亿元 | -79.60% | -45.84% | -34.01% | |
| 62 | 遥望科技通 002291.sz | -- | 62.78亿元 | -6.23 | 2.080 | 0% | 0.60% | 5.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.13亿元 | -34.65% | -4.15亿元 | -1.57% | -12.86% | -3.21% | |
| 63 | 引力传媒通 603598.sh | -- | 60.98亿元 | -353.45 | 28.879 | 0% | 10.02% | 33.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 64.62亿元 | 45.78% | 0.20亿元 | 4.38% | 10.41% | 1.01% | |
| 64 | 华谊兄弟通 300027.sz | -- | 60.48亿元 | -16.99 | 22.983 | 0% | -1.36% | 0.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | -46.08% | -1.14亿元 | -168.15% | -37.40% | -30.90% | |
| 65 | 龙版传媒通 605577.sh | -- | 60.31亿元 | 22.19 | 1.517 | 1.11% | 2.65% | 3.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.83亿元 | -11.52% | 2.94亿元 | 24.87% | 7.64% | 1.66% | |
| 66 | 因赛集团通 300781.sz | -- | 59.94亿元 | -111.14 | 8.976 | 0% | 1.05% | 4.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.59亿元 | 8.29% | 0.27亿元 | -24.51% | 4.21% | -0.94% | |
| 67 | 风语筑通 603466.sh | -- | 59.36亿元 | 172.67 | 2.818 | 2.00% | -2.54% | 6.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 13.31亿元 | 38.88% | 0.53亿元 | 145.00% | 2.41% | 7.36% | |
| 68 | 时代出版通 600551.sh | -- | 56.41亿元 | 13.58 | 0.974 | 4.81% | -0.36% | 2.46% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 54.92亿元 | -12.49% | 2.77亿元 | 6.05% | 4.73% | 0.17% | |
| 69 | ST华闻通 000793.sz | -- | 53.93亿元 | -7.65 | 47.080 | 0% | -1.82% | -2.88% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.62亿元 | 1.32% | -1.01亿元 | 3.34% | -61.31% | -49.59% | |
| 70 | 中信出版通 300788.sz | -- | 53.47亿元 | 35.79 | 2.393 | 1.70% | -0.04% | 2.63% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.41亿元 | 2.90% | 1.61亿元 | 23.61% | 7.25% | 1.20% | |
| 71 | 元隆雅图通 002878.sz | -- | 48.76亿元 | -24.72 | 3.789 | 0% | -0.96% | 2.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.14亿元 | 23.75% | 0.09亿元 | 127.09% | 0.71% | -0.73% | |
| 72 | 电声股份通 300805.sz | -- | 46.22亿元 | 111.32 | 2.961 | 0.18% | 0.09% | 3.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 18.48亿元 | 12.09% | 0.34亿元 | 449.84% | 2.17% | 1.77% | |
| 73 | 内蒙新华通 603230.sh | -- | 44.86亿元 | 18.38 | 1.605 | 3.78% | -0.55% | 2.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.66亿元 | -7.06% | 2.01亿元 | -31.80% | 7.21% | -3.87% | |
| 74 | 兆讯传媒通 301102.sz | -- | 43.44亿元 | 103.78 | 1.445 | 0.19% | -0.19% | 2.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 4.40亿元 | -12.93% | 0.33亿元 | -50.25% | 1.10% | -1.12% | |
| 75 | 华媒控股通 000607.sz | -- | 42.95亿元 | -55.37 | 2.771 | 0% | -1.17% | 1.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.15亿元 | -23.59% | -0.58亿元 | -619.63% | -3.68% | -4.36% | |
| 76 | 城市传媒通 600229.sh | -- | 42.35亿元 | -270.33 | 1.338 | 1.09% | -0.47% | 1.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.22亿元 | -16.02% | 0.31亿元 | -76.22% | 0.99% | -3.06% | |
| 77 | 读者传媒通 603999.sh | -- | 41.24亿元 | 58.70 | 2.016 | 0.46% | 0.85% | 1.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 6.60亿元 | -14.69% | 0.80亿元 | 11.15% | 3.95% | 0.33% | |
| 78 | 金逸影视通 002905.sz | -- | 41.17亿元 | 112.52 | 43.349 | 0% | -0.18% | -3.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.14亿元 | 10.54% | 0.19亿元 | 117.58% | 22.34% | 128.35% | |
| 79 | 读客文化通 301025.sz | -- | 40.23亿元 | 652.89 | 6.501 | 0.30% | 0.60% | 2.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 2.57亿元 | -12.19% | 0.07亿元 | -56.72% | 1.06% | -1.38% | |
| 80 | 果麦文化通 301052.sz | -- | 38.78亿元 | 122.49 | 5.382 | 0.14% | -0.23% | 2.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.97亿元 | 26.51% | 0.12亿元 | -43.18% | 1.68% | -1.44% | |
| 81 | 出版传媒通 601999.sh | -- | 38.40亿元 | 28.38 | 1.449 | 0.86% | -0.43% | 1.46% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.85亿元 | -5.90% | 0.77亿元 | 75.74% | 2.92% | 1.20% | |
| 82 | 天舟文化通 300148.sz | -- | 37.42亿元 | 55.20 | 3.629 | 0% | 0.22% | 2.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.92亿元 | 20.62% | 0.56亿元 | 166.94% | 5.78% | 3.57% | |
| 83 | 世纪天鸿通 300654.sz | -- | 36.25亿元 | 97.26 | 4.246 | 0.56% | -1.49% | -0.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.82亿元 | -1.73% | 0.26亿元 | -18.01% | 3.03% | -0.78% | |
| 84 | 华智数媒通 300426.sz | -- | 35.54亿元 | -11.14 | 24.134 | 0% | -0.75% | 2.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1.10亿元 | 90.81% | -3.66亿元 | -390.84% | -151.52% | -77.14% | |
| 85 | 慈文传媒通 002343.sz | -- | 34.10亿元 | -402.78 | 3.544 | 0% | -0.96% | 0.56% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 1.93亿元 | 266.36% | -0.27亿元 | -340.22% | -2.80% | -3.97% | |
| 86 | 纵横通信通 603602.sh | -- | 33.80亿元 | 119.60 | 3.132 | 0.46% | -0.61% | 0.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.15亿元 | -1.87% | 0.31亿元 | 44.37% | 2.91% | 0.08% | |
| 87 | 宣亚国际通 300612.sz | -- | 33.73亿元 | -105.97 | 6.880 | 0% | 2.64% | 4.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.57亿元 | -40.10% | -0.19亿元 | 14.55% | -3.88% | 1.44% | |
| 88 | 北京文化通 000802.sz | -- | 32.50亿元 | -7.72 | 4.170 | 0% | -0.44% | -0.22% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 2.50亿元 | 151.44% | -3.05亿元 | -665.04% | -32.76% | -29.52% | ||
| 89 | 思美传媒通 002712.sz | -- | 32.33亿元 | -75.79 | 2.373 | 0% | 2.06% | 6.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 54.82亿元 | 20.96% | -0.15亿元 | -137.16% | -1.08% | -0.64% | |
| 90 | 佳云科技通 300242.sz | -- | 31.09亿元 | -33.00 | 11.767 | 0% | -2.78% | -2.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.28亿元 | 54.15% | -0.30亿元 | 28.45% | -10.55% | 0.18% | |
| 91 | ST联合通 600358.sh | -- | 30.65亿元 | -45.16 | 41.826 | 0% | -1.14% | 0.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.22亿元 | 11.64% | -0.32亿元 | -15.08% | -46.62% | -27.96% | |
| 92 | 天地在线通 002995.sz | -- | 30.63亿元 | -37.86 | 3.448 | 0% | -1.99% | 4.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.07亿元 | -17.47% | -0.44亿元 | -43.09% | -4.87% | -1.72% | |
| 93 | 广电网络通 600831.sh | -- | 30.14亿元 | -2.74 | 2.051 | 0% | -2.53% | 0.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.94亿元 | -22.16% | -6.04亿元 | -7.44% | -34.07% | -14.36% | |
| 94 | 川网传媒通 300987.sz | -- | 29.66亿元 | 134.25 | 3.743 | 0.73% | -0.98% | 1.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 2.11亿元 | 25.44% | 0.09亿元 | -16.44% | 1.08% | -0.21% | |
| 95 | 新经典通 603096.sh | -- | 26.91亿元 | 39.88 | 1.447 | 4.58% | -0.74% | 0.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.75亿元 | -25.65% | 0.68亿元 | -46.59% | 3.63% | -2.99% | |
| 96 | 荣信文化通 301231.sz | -- | 26.43亿元 | -108.02 | 3.143 | 0% | -3.30% | 0.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.52亿元 | 27.83% | -0.05亿元 | 79.61% | -0.60% | 2.18% | |
| 97 | *ST天择通 603721.sh | -- | 25.90亿元 | -94.92 | 5.630 | 0% | 2.21% | 3.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.88亿元 | -22.43% | -0.11亿元 | 1.30% | -2.27% | -2.08% | |
| 98 | 三六五网通 300295.sz | -- | 24.25亿元 | -29.04 | 2.151 | 0% | -1.84% | 2.08% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 0.73亿元 | -25.28% | -0.07亿元 | 21.53% | -0.59% | 0.10% | ||
| 99 | ST华扬通 603825.sh | -- | 22.93亿元 | -3.89 | 13.945 | 0% | 0.22% | -0.11% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.66亿元 | -46.39% | -2.67亿元 | -18.82% | -91.07% | -64.38% | |
| 100 | 流金科技通 920021.bj | -- | 20.70亿元 | -67.15 | 3.313 | 0% | -1.33% | -0.30% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.02亿元 | -51.64% | -0.12亿元 | -123.01% | -1.94% | -1.11% | ||
