汽车零配件与设备 (C040101.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 33.71 | 市净率 2.834 | 股息率 1.24% 【1.25%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数259市值2.59万亿元A股市值2.54万亿元流通市值2.22万亿元自由流通市值1.32万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.40% (686.87亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.68% (融资余额689.62亿元融券余额2.60亿元2026-06-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:汽车与汽车零配件 (C0401) | ( 市盈率 33.23 | 市净率 2.326 | 股息率 1.26% 【1.26%】 )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.62 | 市净率 2.279 | 股息率 1.96% 【1.96%】 )·市值加权 |
汽车零配件与设备(C040101).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-05
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 福耀玻璃通 600660.sh | -- | 1,398.82亿元 | 15.55 | 3.885 | 3.92% | 0.19% | -15.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 104.13亿元 | 5.08% | 17.12亿元 | -15.68% | 4.46% | -1.07% | |
| 2 | 拓普集团通 601689.sh | -- | 1,181.73亿元 | 42.73 | 4.978 | 0.72% | 0.59% | -11.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 66.28亿元 | 14.92% | 5.52亿元 | -2.42% | 2.27% | -0.58% | |
| 3 | 德赛西威通 002920.sz | -- | 563.51亿元 | 24.16 | 3.717 | 1.32% | -3.58% | -20.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 64.95亿元 | -4.37% | 4.61亿元 | -20.74% | 2.95% | -2.91% | |
| 4 | 华域汽车通 600741.sh | -- | 533.76亿元 | 7.43 | 0.784 | 5.91% | 0.59% | -15.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 401.83亿元 | -0.97% | 12.44亿元 | -2.63% | 1.84% | -0.19% | |
| 5 | 万向钱潮通 000559.sz | -- | 499.29亿元 | 50.48 | 6.152 | 1.33% | 1.41% | -11.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.04亿元 | -19.84% | 2.47亿元 | -15.84% | 2.79% | -0.36% | |
| 6 | 银轮股份通 002126.sz | -- | 423.91亿元 | 44.21 | 5.744 | 0.24% | -1.40% | 32.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.45亿元 | 24.27% | 2.14亿元 | 0.79% | 2.83% | -0.52% | |
| 7 | 均胜电子通 600699.sh | -- | 409.40亿元 | 29.30 | 2.373 | 0.68% | -0.49% | -15.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 138.15亿元 | -5.22% | 4.02亿元 | 18.11% | 2.31% | -0.18% | |
| 8 | 赛轮轮胎通 601058.sh | -- | 408.38亿元 | 11.54 | 1.871 | 2.66% | 2.05% | -22.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 94.61亿元 | 12.48% | 10.56亿元 | 1.72% | 4.80% | -0.39% | |
| 9 | 中策橡胶通 603049.sh | -- | 407.51亿元 | 9.67 | 1.594 | 3.07% | 1.37% | -16.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 111.91亿元 | 5.17% | 12.20亿元 | 5.91% | 4.89% | -1.48% | |
| 10 | 斯菱智驱通 301550.sz | -- | 391.28亿元 | 236.60 | 21.755 | 0.26% | 2.98% | 22.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.13亿元 | 8.72% | 0.39亿元 | -15.55% | 2.12% | -0.52% | |
| 11 | 富临精工通 300432.sz | -- | 390.51亿元 | 77.08 | 8.255 | 0.44% | 0.04% | 37.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 50.54亿元 | 87.41% | 2.03亿元 | 63.87% | 4.22% | 1.32% | |
| 12 | 新泉股份通 603179.sh | -- | 372.88亿元 | 46.30 | 5.035 | 0.41% | -1.69% | -0.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 36.39亿元 | 3.42% | 2.03亿元 | -4.57% | 2.72% | -1.01% | |
| 13 | 双环传动通 002472.sz | -- | 364.22亿元 | 28.69 | 3.534 | 1.07% | 3.55% | -9.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 20.95亿元 | 1.49% | 2.84亿元 | 2.93% | 2.79% | -0.29% | |
| 14 | 星宇股份通 601799.sh | -- | 359.10亿元 | 21.67 | 3.246 | 1.58% | -1.76% | 3.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 34.30亿元 | 10.84% | 3.55亿元 | 10.26% | 3.10% | -0.002% | |
| 15 | 山子高科通 000981.sz | -- | 355.91亿元 | 29.81 | 11.484 | 0% | 0.85% | -14.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.08亿元 | -32.62% | 2.51亿元 | 208.94% | 8.42% | 1.31% | |
| 16 | 浙江荣泰通 603119.sh | -- | 348.50亿元 | 119.90 | 17.206 | 0.24% | 0.55% | -16.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.76亿元 | 41.26% | 0.72亿元 | 20.63% | 3.46% | 0.26% | |
| 17 | 华懋科技通 603306.sh | -- | 326.04亿元 | 227.93 | 10.144 | 0.08% | -4.52% | 57.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.12亿元 | -4.63% | 0.12亿元 | -86.47% | 0.34% | -2.24% | |
| 18 | 中鼎股份通 000887.sz | -- | 289.50亿元 | 19.19 | 2.003 | 0.91% | 7.01% | -4.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.79亿元 | -9.78% | 3.22亿元 | -20.01% | 2.60% | -0.45% | |
| 19 | 伯特利通 603596.sh | -- | 276.65亿元 | 21.16 | 3.533 | 0.83% | -2.19% | -10.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.74亿元 | 1.38% | 2.69亿元 | -0.64% | 3.31% | -0.73% | |
| 20 | 岱美股份通 603730.sh | -- | 268.14亿元 | 42.08 | 5.391 | 2.00% | 0.40% | 42.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.39亿元 | -3.36% | 1.86亿元 | -10.79% | 3.76% | -0.50% | |
| 21 | 瑞可达通 688800.sh | -- | 259.38亿元 | 91.86 | 10.813 | 0.24% | -6.59% | 51.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.52亿元 | -1.28% | 0.59亿元 | -22.09% | 2.35% | -1.19% | |
| 22 | 万丰奥威通 002085.sz | -- | 246.30亿元 | 25.79 | 3.225 | 1.29% | 1.05% | -27.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.58亿元 | -3.04% | 2.43亿元 | -11.64% | 3.14% | -0.75% | |
| 23 | 飞龙股份通 002536.sz | -- | 227.33亿元 | 90.17 | 6.473 | 0.76% | -4.47% | 33.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.72亿元 | -3.37% | 0.58亿元 | -52.84% | 1.64% | -1.97% | |
| 24 | 宁波华翔通 002048.sz | -- | 210.38亿元 | 48.34 | 1.754 | 0.99% | 2.17% | -17.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.69亿元 | -17.43% | 2.73亿元 | 6.63% | 2.35% | 0.15% | |
| 25 | 长源东谷通 603950.sh | -- | 209.45亿元 | 53.14 | 6.858 | 0.20% | -7.75% | 123.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.01亿元 | -0.07% | 0.83亿元 | 6.65% | 2.71% | -0.15% | |
| 26 | 超捷股份通 301005.sz | -- | 195.78亿元 | 1,349.34 | 25.262 | 0.03% | 2.71% | -6.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.83亿元 | -2.86% | 0.14亿元 | -11.00% | 1.84% | -0.28% | |
| 27 | 科博达通 603786.sh | -- | 191.35亿元 | 24.70 | 3.468 | 1.31% | -1.39% | -38.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 15.30亿元 | 3.28% | 1.51亿元 | -22.41% | 2.65% | -1.20% | |
| 28 | 继峰股份通 603997.sh | -- | 186.77亿元 | 38.85 | 3.542 | 0.73% | -3.10% | 6.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 62.42亿元 | 23.92% | 1.32亿元 | 26.04% | 2.45% | 0.25% | |
| 29 | 双林股份通 300100.sz | -- | 182.29亿元 | 42.56 | 5.590 | 0.31% | 3.61% | -19.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.52亿元 | -10.42% | 0.84亿元 | -47.01% | 2.57% | -3.28% | |
| 30 | 华达科技通 603358.sh | -- | 180.66亿元 | 138.11 | 5.096 | 1.07% | 0.97% | -23.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.10亿元 | 11.13% | -0.77亿元 | -267.86% | -2.13% | -3.50% | |
| 31 | 威孚高科通 000581.sz | -- | 180.50亿元 | 16.59 | 0.891 | 4.28% | -0.27% | -9.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 29.96亿元 | 5.71% | 3.74亿元 | 5.62% | 1.86% | 0.09% | |
| 32 | 航天机电通 600151.sh | -- | 178.85亿元 | -39.70 | 4.060 | 0% | -1.03% | -28.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.22亿元 | -21.17% | -0.17亿元 | -49.23% | -0.38% | -0.15% | |
| 33 | 卡倍亿通 300863.sz | -- | 178.02亿元 | 106.68 | 12.259 | 0.21% | -6.39% | 89.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.09亿元 | 14.08% | 1.01亿元 | 89.37% | 6.98% | 3.42% | |
| 34 | 玲珑轮胎通 601966.sh | -- | 177.23亿元 | 16.96 | 0.776 | 1.79% | 0.17% | -16.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.57亿元 | 6.33% | 0.17亿元 | -95.04% | 0.07% | -1.48% | |
| 35 | 恒帅股份通 300969.sz | -- | 176.74亿元 | 107.11 | 12.520 | 0.23% | -0.10% | 22.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.39亿元 | 17.65% | 0.40亿元 | -3.93% | 2.80% | -0.41% | |
| 36 | 北特科技通 603009.sh | -- | 174.23亿元 | 140.89 | 8.678 | 0.28% | -0.30% | 4.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.86亿元 | 8.04% | 0.27亿元 | 17.86% | 1.39% | 0.009% | |
| 37 | 旭升集团通 603305.sh | -- | 172.32亿元 | 43.66 | 1.842 | 1.07% | 1.64% | -7.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.19亿元 | 16.45% | 1.25亿元 | 30.87% | 1.35% | -0.06% | |
| 38 | 模塑科技通 000700.sz | -- | 158.72亿元 | 31.92 | 4.004 | 1.89% | -2.87% | 22.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.04亿元 | -12.22% | 1.63亿元 | 9.57% | 4.17% | 0.01% | |
| 39 | 爱柯迪通 600933.sh | -- | 158.54亿元 | 13.99 | 1.612 | 2.60% | -0.39% | -23.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 19.22亿元 | 15.40% | 2.19亿元 | -14.89% | 2.23% | -0.86% | |
| 40 | 飞乐音响通 600651.sh | -- | 157.69亿元 | 262.16 | 6.251 | 0% | -1.41% | -13.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.34亿元 | -20.91% | 0.06亿元 | 430.79% | 0.25% | 0.20% | |
| 41 | 威迈斯通 688612.sh | -- | 155.35亿元 | 26.39 | 4.140 | 1.78% | -2.86% | 12.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 13.64亿元 | 0.75% | 1.31亿元 | 30.01% | 3.55% | 0.50% | |
| 42 | 森麒麟通 002984.sz | -- | 151.40亿元 | 15.56 | 1.119 | 2.39% | 1.18% | -30.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.82亿元 | 1.27% | 2.10亿元 | -41.95% | 1.52% | -1.12% | |
| 43 | 航天科技通 000901.sz | -- | 150.54亿元 | 169.29 | 3.544 | 0.05% | 2.06% | -33.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.85亿元 | -34.38% | 0.15亿元 | 512.13% | 0.35% | 0.44% | |
| 44 | 华阳集团通 002906.sz | -- | 148.76亿元 | 18.79 | 2.158 | 1.76% | -1.84% | -5.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 30.96亿元 | 24.37% | 1.66亿元 | 6.61% | 2.34% | -0.04% | |
| 45 | 美湖股份通 603319.sh | -- | 146.38亿元 | 204.31 | 5.944 | 0.22% | -1.78% | 18.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.43亿元 | 3.69% | 0.22亿元 | -59.25% | 0.89% | -1.69% | |
| 46 | 豪恩汽电通 301488.sz | -- | 138.02亿元 | 191.27 | 10.220 | 0.27% | 8.67% | -1.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.32亿元 | 37.69% | 0.16亿元 | -15.15% | 1.14% | -0.24% | |
| 47 | 浙江世宝通 002703.sz | -- | 137.87亿元 | 79.40 | 6.515 | 0.36% | -3.18% | -18.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.53亿元 | 4.88% | 0.42亿元 | -14.09% | 2.00% | -0.48% | |
| 48 | 福赛科技通 301529.sz | -- | 137.37亿元 | 101.36 | 9.813 | 0.13% | 1.94% | 43.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.82亿元 | -8.74% | 0.31亿元 | 9.90% | 2.18% | -0.04% | |
| 49 | 航天智造通 300446.sz | -- | 136.03亿元 | 16.34 | 2.248 | 1.99% | 2.09% | -36.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.36亿元 | -5.51% | 1.37亿元 | -26.10% | 2.30% | -1.18% | |
| 50 | 云意电气通 300304.sz | -- | 130.67亿元 | 29.71 | 3.887 | 0.53% | -3.38% | 28.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.88亿元 | -6.64% | 0.70亿元 | -27.67% | 2.04% | -1.15% | |
| 51 | 凌云股份通 600480.sh | -- | 128.46亿元 | 16.61 | 1.629 | 3.81% | 0.77% | -12.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 45.67亿元 | 5.25% | 1.53亿元 | -28.71% | 1.88% | -0.95% | |
| 52 | 众泰汽车通 000980.sz | -- | 128.08亿元 | -37.00 | 391.687 | 0% | -2.31% | -28.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.75亿元 | -24.29% | -0.82亿元 | 20.41% | -87.21% | -- | |
| 53 | 美利信通 301307.sz | -- | 125.37亿元 | -22.38 | 5.134 | 0% | -0.82% | 72.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 10.24亿元 | 16.18% | -0.54亿元 | 10.94% | -2.17% | -0.20% | |
| 54 | 新坐标通 603040.sh | -- | 123.56亿元 | 46.42 | 7.945 | 1.43% | 1.41% | -1.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.01亿元 | 12.16% | 0.66亿元 | -1.03% | 4.33% | -0.48% | |
| 55 | 天润工业通 002283.sz | -- | 121.69亿元 | 29.34 | 2.029 | 2.49% | -1.57% | 74.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.66亿元 | 26.44% | 1.45亿元 | 47.70% | 2.36% | 0.74% | |
| 56 | 贝斯特通 300580.sz | -- | 117.79亿元 | 41.82 | 3.506 | 0.72% | 3.17% | -10.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.86亿元 | 10.38% | 0.73亿元 | 5.23% | 2.20% | -0.02% | |
| 57 | 青岛双星通 000599.sz | -- | 115.73亿元 | -54.30 | 1.133 | 0% | 1.39% | -22.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 66.29亿元 | -6.59% | 0.42亿元 | 14.76% | 0.81% | 7.57% | |
| 58 | 新大明电子通 603376.sh | -- | 111.36亿元 | 55.49 | 6.353 | 0.54% | -4.33% | -24.57% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.96亿元 | -9.14% | 0.14亿元 | -77.70% | 0.77% | -- | ||
| 59 | 三角轮胎通 601163.sh | -- | 110.32亿元 | 11.32 | 0.779 | 2.90% | -1.15% | -3.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.70亿元 | 10.04% | 2.18亿元 | 31.18% | 1.55% | 0.32% | |
| 60 | 兴瑞科技通 002937.sz | -- | 105.22亿元 | 74.83 | 7.355 | 0.84% | -0.29% | 47.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.73亿元 | 12.57% | 0.36亿元 | -9.95% | 2.31% | -0.17% | |
| 61 | 天普股份通 605255.sh | -- | 105.02亿元 | 698.24 | 12.975 | 0.13% | -3.10% | -64.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.72亿元 | -11.29% | -0.02亿元 | -127.28% | -0.29% | -1.35% | |
| 62 | 壹连科技通 301631.sz | -- | 104.43亿元 | 34.36 | 4.056 | 0.88% | -1.88% | 11.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.16亿元 | 37.37% | 0.71亿元 | 17.45% | 2.69% | 0.16% | |
| 63 | 慧翰股份通 301600.sz | -- | 103.79亿元 | 66.15 | 8.525 | 1.01% | -1.40% | -23.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.67亿元 | 23.55% | 0.41亿元 | -5.30% | 3.11% | -0.17% | |
| 64 | 天有为通 603202.sh | -- | 103.30亿元 | 12.78 | 1.503 | 3.87% | 0.09% | -29.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.04亿元 | -22.92% | 1.27亿元 | -47.18% | 1.86% | -6.19% | |
| 65 | 金固股份通 002488.sz | -- | 101.44亿元 | 177.86 | 2.924 | 0.10% | -3.14% | 15.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 9.64亿元 | 8.78% | 0.23亿元 | 199.86% | 0.66% | 0.44% | |
| 66 | 嵘泰股份通 605133.sh | -- | 101.15亿元 | 54.01 | 2.647 | 0.59% | -0.91% | 4.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.00亿元 | 36.01% | 0.45亿元 | -7.37% | 1.23% | -0.57% | |
| 67 | 祥鑫科技通 002965.sz | -- | 100.37亿元 | 192.95 | 2.366 | 0.53% | 3.14% | -7.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.17亿元 | 17.15% | -0.17亿元 | -119.87% | -0.40% | -2.42% | |
| 68 | 富特科技通 301607.sz | -- | 99.65亿元 | 36.60 | 5.492 | 0.26% | 0.28% | 48.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 10.50亿元 | 107.40% | 0.77亿元 | 291.32% | 6.06% | 4.11% | |
| 69 | 松原安全通 300893.sz | -- | 98.34亿元 | 26.72 | 4.652 | 0.38% | -0.48% | -12.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.03亿元 | 12.65% | 0.75亿元 | 2.32% | 3.62% | -1.71% | |
| 70 | 恒勃股份通 301225.sz | -- | 98.21亿元 | 75.60 | 6.130 | 0.31% | 0.02% | -42.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.91亿元 | 35.17% | 0.27亿元 | -19.55% | 1.68% | -0.55% | |
| 71 | 新友升股份通 603418.sh | -- | 97.23亿元 | 19.25 | 2.176 | 1.65% | -1.06% | -15.45% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.30亿元 | 8.94% | 1.03亿元 | 16.64% | 2.25% | -- | ||
| 72 | 无锡振华通 605319.sh | -- | 96.91亿元 | 20.56 | 3.390 | 1.63% | 1.39% | 31.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.69亿元 | 11.47% | 1.01亿元 | 6.61% | 3.57% | -0.23% | |
| 73 | 万里扬通 002434.sz | -- | 95.82亿元 | 46.92 | 1.618 | 0.68% | 1.53% | -23.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.14亿元 | -31.00% | 0.72亿元 | -33.28% | 1.22% | -0.64% | |
| 74 | 经纬恒润通 688326.sh | -- | 94.67亿元 | 221.55 | 2.393 | 0.38% | -0.24% | -32.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 11.71亿元 | -11.83% | -1.77亿元 | -47.94% | -4.33% | 4.83% | |
| 75 | 豪能股份通 603809.sh | -- | 94.05亿元 | 33.99 | 2.588 | 1.47% | 2.30% | -27.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.87亿元 | 10.97% | 1.04亿元 | -0.45% | 2.79% | -0.59% | |
| 76 | 亚普股份通 603013.sh | -- | 93.77亿元 | 16.71 | 2.104 | 2.17% | -0.27% | -23.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 21.96亿元 | 11.23% | 1.62亿元 | 25.39% | 3.54% | 0.54% | |
| 77 | 成飞集成通 002190.sz | -- | 93.56亿元 | -143.98 | 2.152 | 0% | -0.11% | -29.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.51亿元 | 9.04% | -0.21亿元 | -43.43倍 | -0.53% | -0.55% | |
| 78 | 新海安集团通 001233.sz | -- | 93.08亿元 | 19.80 | 1.973 | 4.00% | -0.75% | -13.35% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.74亿元 | 1.30% | 0.53亿元 | -62.73% | 1.13% | -- | ||
| 79 | 沪光股份通 605333.sh | -- | 91.88亿元 | 21.96 | 2.665 | 1.01% | -0.50% | -33.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 16.34亿元 | 5.90% | 0.30亿元 | -67.50% | 0.87% | -3.29% | |
| 80 | 奥特佳通 002239.sz | -- | 91.39亿元 | 48.18 | 1.457 | 0.23% | 0.78% | -12.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 16.59亿元 | -13.20% | 0.41亿元 | -11.25% | 0.75% | -0.09% | |
| 81 | 光洋股份通 002708.sz | -- | 89.15亿元 | 82.86 | 5.040 | 0% | 9.99% | 19.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.97亿元 | 15.12% | 0.32亿元 | 26.00% | 1.82% | 0.33% | |
| 82 | 旷达科技通 002516.sz | -- | 89.13亿元 | 45.73 | 2.400 | 1.32% | 2.36% | -6.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.85亿元 | 16.56% | 0.55亿元 | 24.40% | 1.44% | 0.25% | |
| 83 | 福达股份通 603166.sh | -- | 86.84亿元 | 26.59 | 3.332 | 1.47% | 9.98% | -13.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.04亿元 | 6.95% | 0.75亿元 | 15.36% | 2.79% | 0.11% | |
| 84 | 博俊科技通 300926.sz | -- | 86.69亿元 | 10.52 | 2.461 | 1.10% | 0.30% | -38.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.08亿元 | -8.34% | 1.29亿元 | -13.37% | 3.58% | -2.24% | |
| 85 | 亚太股份通 002284.sz | -- | 84.77亿元 | 15.93 | 2.418 | 0.87% | 0.09% | -23.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.58亿元 | 7.91% | 1.42亿元 | 41.83% | 4.14% | 0.75% | |
| 86 | 长华集团通 605018.sh | -- | 82.83亿元 | 79.74 | 2.926 | 0.85% | 5.45% | 52.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.49亿元 | 6.13% | 0.15亿元 | 127.15% | 0.55% | 0.30% | |
| 87 | 多利科技通 001311.sz | -- | 82.67亿元 | 39.91 | 1.760 | 0% | -2.20% | -16.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.10亿元 | 27.17% | 0.68亿元 | -28.61% | 1.46% | -0.61% | |
| 88 | 新瑞立科密通 001285.sz | -- | 82.09亿元 | 23.44 | 2.177 | 1.22% | -0.22% | -20.98% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.33亿元 | 13.58% | 0.83亿元 | 26.28% | 2.16% | -- | ||
| 89 | 隆盛科技通 300680.sz | -- | 80.45亿元 | 33.55 | 3.876 | 0.57% | 4.56% | -36.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.81亿元 | -4.09% | 0.58亿元 | -0.89% | 2.84% | -0.16% | |
| 90 | 腾龙股份通 603158.sh | -- | 80.00亿元 | 133.96 | 3.521 | 0.37% | 3.56% | 53.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.12亿元 | -6.02% | 0.53亿元 | 17.27% | 2.36% | 0.36% | |
| 91 | 肇民科技通 301000.sz | -- | 78.58亿元 | 56.34 | 5.964 | 0.68% | 4.23% | -17.93% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.82亿元 | -4.24% | 0.27亿元 | -26.57% | 2.06% | -1.01% | ||
| 92 | 富奥股份通 000030.sz | -- | 77.74亿元 | 11.71 | 0.911 | 3.32% | 0.22% | -21.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 37.52亿元 | 3.44% | 1.25亿元 | -23.64% | 1.47% | -0.57% | |
| 93 | 中原内配通 002448.sz | -- | 76.96亿元 | 15.50 | 1.956 | 1.53% | 0.69% | 1.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.92亿元 | 25.40% | 1.98亿元 | 78.66% | 5.13% | 1.99% | |
| 94 | 信质集团通 002664.sz | -- | 76.78亿元 | 49.28 | 2.169 | 0.32% | 3.47% | -21.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 13.90亿元 | 10.65% | 0.28亿元 | 387.85% | 0.78% | 0.61% | |
| 95 | 精锻科技通 300258.sz | -- | 76.17亿元 | 83.43 | 1.619 | 0.60% | 4.58% | -9.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 4.47亿元 | -12.68% | 0.03亿元 | -92.69% | 0.06% | -0.99% | |
| 96 | 欣锐科技通 300745.sz | -- | 75.91亿元 | -94.13 | 3.428 | 0% | -7.04% | 74.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.23亿元 | 32.47% | 0.05亿元 | 115.70% | 0.25% | 1.75% | |
| 97 | 晋拓股份通 603211.sh | -- | 74.80亿元 | 119.60 | 5.971 | 0.28% | -0.29% | 22.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.34亿元 | 12.09% | 0.11亿元 | -35.68% | 0.91% | -0.56% | |
| 98 | 川环科技通 300547.sz | -- | 74.01亿元 | 37.55 | 5.346 | 0.81% | -2.99% | -13.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.76亿元 | -12.56% | 0.39亿元 | -14.96% | 2.89% | -0.90% | |
| 99 | 翔楼新材通 301160.sz | -- | 73.02亿元 | 35.85 | 4.094 | 1.09% | 3.21% | -9.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.46亿元 | 4.07% | 0.48亿元 | -8.69% | 2.59% | -0.52% | |
| 100 | 海联金汇通 002537.sz | -- | 72.08亿元 | 23.89 | 1.642 | 0% | 0.49% | -32.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.30亿元 | -20.09% | 0.52亿元 | 2.65% | 1.19% | -0.06% | |
