可选消费(C04).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 比亚迪通 002594.sz | -- | 8,065.98亿元 | 29.28 | 3.478 | 0.40% | 5.86% | -9.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,502.25亿元 | -11.82% | 40.85亿元 | -55.38% | 1.65% | -2.72% | ||
| 2 | 美的集团通 000333.sz | -- | 5,935.44亿元 | 13.43 | 2.918 | 5.52% | 1.23% | 4.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,315.81亿元 | 2.45% | 126.75亿元 | 2.03% | 5.56% | 0% | ||
| 3 | 格力电器通 000651.sz | -- | 2,147.02亿元 | 7.36 | 1.412 | 7.80% | 0.87% | -2.31% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 430.80亿元 | 3.46% | 60.82亿元 | 3.01% | 4.07% | -0.14% | |||
| 4 | 三花智控通 002050.sz | -- | 2,061.51亿元 | 50.44 | 6.318 | 0.82% | 9.06% | -11.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 77.74亿元 | 1.36% | 9.28亿元 | 2.68% | 2.88% | -1.69% | ||
| 5 | 海尔智家通 600690.sh | -- | 1,929.92亿元 | 10.31 | 1.542 | 5.62% | 0.78% | -21.12% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 736.87亿元 | -6.86% | 46.52亿元 | -15.22% | 3.86% | -0.91% | ||
| 6 | 福耀玻璃通 600660.sh | -- | 1,329.14亿元 | 14.78 | 3.691 | 4.12% | 2.25% | -19.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 104.13亿元 | 5.08% | 17.12亿元 | -15.68% | 4.46% | -1.07% | ||
| 7 | 长城汽车通 601633.sh | -- | 1,314.66亿元 | 14.51 | 1.490 | 2.28% | 2.47% | -32.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 451.09亿元 | 12.72% | 9.45亿元 | -46.01% | 1.07% | -1.10% | ||
| 8 | 上汽集团通 600104.sh | -- | 1,162.17亿元 | 11.50 | 0.387 | 2.63% | 2.33% | -33.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,404.18亿元 | -0.31% | 30.26亿元 | 0.09% | 1.01% | -0.03% | ||
| 9 | 中国中免通 601888.sh | -- | 1,103.52亿元 | 27.61 | 1.904 | 1.32% | -1.08% | -43.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 169.06亿元 | 0.96% | 23.48亿元 | 21.18% | 4.16% | 0.70% | ||
| 10 | 拓普集团通 601689.sh | -- | 1,084.93亿元 | 39.23 | 4.571 | 0.78% | 10.01% | -18.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 66.28亿元 | 14.92% | 5.52亿元 | -2.42% | 2.27% | -0.58% | ||
| 11 | 赛力斯通 601127.sh | -- | 1,077.24亿元 | 18.06 | 2.699 | 1.76% | 2.42% | -48.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 257.46亿元 | 34.46% | 7.54亿元 | 0.89% | 1.83% | -4.07% | ||
| 12 | 长安汽车通 000625.sz | -- | 717.69亿元 | 23.35 | 0.930 | 2.28% | 1.40% | -38.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 327.06亿元 | -4.26% | 3.51亿元 | -74.09% | 0.45% | -1.30% | ||
| 13 | 分众传媒通 002027.sz | -- | 707.67亿元 | 19.65 | 4.582 | 6.94% | -0.20% | -33.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 29.15亿元 | 2.01% | 17.90亿元 | 57.65% | 12.13% | 5.68% | ||
| 14 | 公牛集团通 603195.sh | -- | 685.68亿元 | 16.51 | 4.768 | 5.01% | 0.56% | -2.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 40.60亿元 | 3.52% | 10.58亿元 | 8.55% | 6.10% | 0.15% | ||
| 15 | 宇通客车通 600066.sh | -- | 639.83亿元 | 11.72 | 5.424 | 8.65% | 5.05% | -6.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 59.09亿元 | -7.92% | 6.59亿元 | -12.69% | 4.14% | -1.33% | ||
| 16 | 江淮汽车通 600418.sh | -- | 590.37亿元 | -28.31 | 4.691 | 0% | 4.26% | -47.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 114.77亿元 | 16.90% | -6.06亿元 | -171.74% | -5.74% | -3.76% | ||
| 17 | 广汽集团通 601238.sh | -- | 535.35亿元 | -6.15 | 0.514 | 0% | 1.94% | -35.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 202.29亿元 | 1.76% | -6.56亿元 | 10.29% | -0.63% | 0.01% | ||
| 18 | 德赛西威通 002920.sz | -- | 516.12亿元 | 22.12 | 3.405 | 1.44% | 6.65% | -27.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 64.95亿元 | -4.37% | 4.61亿元 | -20.74% | 2.95% | -2.91% | ||
| 19 | 华域汽车通 600741.sh | -- | 507.59亿元 | 7.07 | 0.745 | 6.21% | 3.54% | -19.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 401.83亿元 | -0.97% | 12.44亿元 | -2.63% | 1.84% | -0.19% | ||
| 20 | 蓝色光标通 300058.sz | -- | 473.91亿元 | 185.65 | 5.977 | 0.08% | -7.24% | 14.67% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 188.07亿元 | 31.91% | 1.26亿元 | 32.04% | 1.59% | 0.34% | |||
| 21 | 万向钱潮通 000559.sz | -- | 471.44亿元 | 47.66 | 5.809 | 1.41% | 7.97% | -16.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.04亿元 | -19.84% | 2.47亿元 | -15.84% | 2.79% | -0.36% | ||
| 22 | 兆驰股份通 002429.sz | -- | 451.34亿元 | 38.30 | 2.732 | 0.87% | -3.48% | 35.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 41.80亿元 | 12.28% | 2.10亿元 | -37.34% | 1.25% | -0.83% | ||
| 23 | 银轮股份通 002126.sz | -- | 450.59亿元 | 46.99 | 6.105 | 0.22% | 5.41% | 41.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.45亿元 | 24.27% | 2.14亿元 | 0.79% | 2.83% | -0.52% | ||
| 24 | 新联合动力通 301656.sz | -- | 429.50亿元 | 50.29 | 4.500 | 0.24% | 2.82% | -32.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.79亿元 | 11.22% | 0.49亿元 | -85.20% | 0.50% | -- | ||
| 25 | 中策橡胶通 603049.sh | -- | 407.95亿元 | 9.68 | 1.678 | 3.07% | 3.21% | -14.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 111.91亿元 | 5.17% | 12.20亿元 | 5.91% | 4.89% | -1.48% | ||
| 26 | 赛轮轮胎通 601058.sh | -- | 403.78亿元 | 11.41 | 1.850 | 2.69% | 5.23% | -22.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 94.61亿元 | 12.48% | 10.56亿元 | 1.72% | 4.80% | -0.39% | ||
| 27 | 春风动力通 603129.sh | -- | 403.55亿元 | 23.98 | 5.483 | 1.60% | 1.32% | -4.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 53.59亿元 | 26.07% | 4.23亿元 | 1.81% | 5.54% | -0.90% | ||
| 28 | 双环传动通 002472.sz | -- | 399.58亿元 | 31.47 | 3.877 | 0.98% | 9.99% | -0.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 20.95亿元 | 1.49% | 2.84亿元 | 2.93% | 2.79% | -0.29% | ||
| 29 | 新泉股份通 603179.sh | -- | 381.88亿元 | 47.42 | 5.156 | 0.40% | 5.82% | 1.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 36.39亿元 | 3.42% | 2.03亿元 | -4.57% | 2.72% | -1.01% | ||
| 30 | 千里科技通 601777.sh | -- | 368.47亿元 | 326.85 | 3.561 | 0% | 4.09% | -23.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.61亿元 | 30.69% | 0.48亿元 | 141.31% | 0.47% | 0.28% | ||
| 31 | 华利集团通 300979.sz | -- | 366.67亿元 | 12.96 | 2.427 | 6.68% | 0.13% | -35.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.15亿元 | -19.40% | 3.84亿元 | -49.60% | 2.35% | -1.94% | ||
| 32 | 斯菱智驱通 301550.sz | -- | 365.83亿元 | 221.21 | 20.339 | 0.28% | 6.64% | 14.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.13亿元 | 8.72% | 0.39亿元 | -15.55% | 2.12% | -0.52% | ||
| 33 | 海信家电通 000921.sz | -- | 364.63亿元 | 11.79 | 1.971 | 4.80% | 0.34% | 6.13% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 230.60亿元 | -7.16% | 10.35亿元 | -8.22% | 5.75% | -1.29% | |||
| 34 | 均胜电子通 600699.sh | -- | 363.66亿元 | 26.02 | 2.108 | 0.76% | 7.27% | -24.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 138.15亿元 | -5.22% | 4.02亿元 | 18.11% | 2.31% | -0.18% | ||
| 35 | 雅戈尔通 600177.sh | -- | 362.02亿元 | 14.11 | 0.872 | 4.56% | 0% | 7.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 28.82亿元 | 3.10% | 9.22亿元 | 14.73% | 2.17% | 0.22% | ||
| 36 | 海信视像通 600060.sh | -- | 359.13亿元 | 14.42 | 1.646 | 3.42% | 2.76% | 13.34% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 137.21亿元 | 2.58% | 5.91亿元 | 6.71% | 2.75% | -0.04% | |||
| 37 | 富临精工通 300432.sz | -- | 345.03亿元 | 68.11 | 7.294 | 0.50% | 2.80% | 21.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 50.54亿元 | 87.41% | 2.03亿元 | 63.87% | 4.22% | 1.32% | ||
| 38 | 光线传媒通 300251.sz | -- | 342.35亿元 | -106.87 | 3.569 | 1.29% | -0.34% | -27.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 1.91亿元 | -93.59% | 0.23亿元 | -98.85% | 0.23% | -20.40% | ||
| 39 | 苏泊尔通 002032.sz | -- | 336.26亿元 | 15.97 | 7.167 | 6.23% | 0.96% | 0.79% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 58.82亿元 | 1.65% | 5.05亿元 | 1.68% | 7.73% | 0.29% | ||
| 40 | 科沃斯通 603486.sh | -- | 316.38亿元 | 18.74 | 3.410 | 1.68% | 6.67% | -32.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 49.02亿元 | 27.06% | 4.05亿元 | -14.73% | 4.38% | -2.01% | ||
| 41 | 四川长虹通 600839.sh | -- | 316.21亿元 | 42.62 | 2.054 | 0.88% | -1.44% | -24.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 272.76亿元 | 1.64% | 0.98亿元 | -71.50% | 0.64% | -1.69% | ||
| 42 | 华懋科技通 603306.sh | -- | 312.92亿元 | 218.77 | 9.815 | 0.08% | -5.22% | 50.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.12亿元 | -4.63% | 0.12亿元 | -86.47% | 0.34% | -2.24% | ||
| 43 | 北汽蓝谷通 600733.sh | -- | 310.08亿元 | -6.92 | 5.149 | 0% | 1.25% | -39.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 40.99亿元 | 8.65% | -8.70亿元 | 8.70% | -19.44% | -0.50% | ||
| 44 | 利欧股份通 002131.sz | -- | 306.08亿元 | -711.46 | 2.409 | 0.75% | -1.95% | -19.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 51.01亿元 | 7.18% | 0.31亿元 | -71.06% | 0.24% | -0.59% | ||
| 45 | 一汽解放通 000800.sz | -- | 304.63亿元 | 38.33 | 1.150 | 0.73% | 1.48% | -8.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 187.76亿元 | 30.92% | 0.99亿元 | 241.82% | 0.37% | 0.24% | ||
| 46 | 飞龙股份通 002536.sz | -- | 298.66亿元 | 118.46 | 8.943 | 0.58% | 9.99% | 76.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.72亿元 | -3.37% | 0.58亿元 | -52.84% | 1.64% | -1.97% | ||
| 47 | 山子高科通 000981.sz | -- | 295.93亿元 | 24.78 | 9.548 | 0% | 3.86% | -28.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.08亿元 | -32.62% | 2.51亿元 | 208.94% | 8.42% | 1.31% | ||
| 48 | 九号公司通 689009.sh | -- | 288.33亿元 | 19.15 | 3.877 | 4.18% | 2.42% | -29.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.70亿元 | 14.82% | 2.03亿元 | -55.42% | 2.79% | -4.33% | ||
| 49 | 星宇股份通 601799.sh | -- | 286.57亿元 | 17.29 | 2.591 | 1.97% | 1.84% | -17.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 34.30亿元 | 10.84% | 3.55亿元 | 10.26% | 3.10% | -0.002% | ||
| 50 | 芒果超媒通 300413.sz | -- | 281.17亿元 | 26.84 | 1.193 | 1.73% | 0.54% | -38.45% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 30.84亿元 | 6.35% | 1.99亿元 | -47.37% | 0.85% | -0.82% | ||
| 51 | 岱美股份通 603730.sh | -- | 279.32亿元 | 43.84 | 6.295 | 1.92% | 9.98% | 51.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.39亿元 | -3.36% | 1.86亿元 | -10.79% | 3.76% | -0.50% | ||
| 52 | 东方明珠通 600637.sh | -- | 271.98亿元 | 48.72 | 0.908 | 0.78% | -0.61% | -17.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.26亿元 | -10.56% | 0.62亿元 | -48.98% | 0.21% | -0.20% | ||
| 53 | 长源东谷通 603950.sh | -- | 271.36亿元 | 68.85 | 8.886 | 0.16% | 3.15% | 189.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.01亿元 | -0.07% | 0.83亿元 | 6.65% | 2.71% | -0.15% | ||
| 54 | 海澜之家通 600398.sh | -- | 267.03亿元 | 12.25 | 1.544 | 7.37% | 1.83% | -2.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 66.61亿元 | 7.66% | 9.49亿元 | 1.51% | 5.05% | -0.30% | ||
| 55 | 隆鑫通用通 603766.sh | -- | 264.09亿元 | 16.38 | 3.062 | 5.44% | 2.63% | -16.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 45.22亿元 | -2.67% | 4.71亿元 | -7.01% | 4.87% | -0.50% | ||
| 56 | 中国电影通 600977.sh | -- | 258.58亿元 | 180.44 | 2.353 | 0.23% | 0.95% | -11.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.52亿元 | -14.30% | -1.14亿元 | 19.01% | -1.03% | 0.26% | ||
| 57 | 石头科技通 688169.sh | -- | 258.22亿元 | 18.20 | 1.806 | 0.53% | 4.46% | -34.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 42.27亿元 | 23.31% | 3.23亿元 | 20.83% | 2.28% | 0.22% | ||
| 58 | 行云科技通 300209.sz | -- | 255.47亿元 | -242.39 | 28.458 | 0% | -5.63% | 404.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.12亿元 | 397.86% | -0.22亿元 | -128.45倍 | -2.43% | -2.41% | ||
| 59 | 涛涛车业通 301345.sz | -- | 251.91亿元 | 27.79 | 6.968 | 1.30% | 3.45% | -7.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.59亿元 | 65.66% | 1.76亿元 | 104.50% | 4.77% | 2.07% | ||
| 60 | 供销大集通 000564.sz | -- | 251.01亿元 | -13.93 | 1.733 | 0% | 1.46% | -44.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.62亿元 | -18.51% | -1.36亿元 | -40.09倍 | -0.96% | -0.92% | ||
| 61 | 中鼎股份通 000887.sz | -- | 250.79亿元 | 16.62 | 1.735 | 1.05% | 7.02% | -17.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.79亿元 | -9.78% | 3.22亿元 | -20.01% | 2.60% | -0.45% | ||
| 62 | 新银之杰通 300085.sz | -- | 248.45亿元 | -192.80 | 59.199 | 0% | -1.76% | -12.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.86亿元 | 7.47% | -0.22亿元 | 15.72% | -5.05% | -0.21% | ||
| 63 | 伯特利通 603596.sh | -- | 248.20亿元 | 18.98 | 3.170 | 0.93% | 9.98% | -19.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.74亿元 | 1.38% | 2.69亿元 | -0.64% | 3.31% | -0.73% | ||
| 64 | 福田汽车通 600166.sh | -- | 247.02亿元 | 17.28 | 1.535 | 0% | 4.70% | 6.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 157.79亿元 | 6.61% | 5.01亿元 | 15.10% | 3.16% | 0.16% | ||
| 65 | 民爆光电通 301362.sz | -- | 246.82亿元 | 168.71 | 10.279 | 0.61% | -0.43% | 472.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.91亿元 | -3.08% | 0.22亿元 | -63.29% | 0.87% | -1.47% | ||
| 66 | 万丰奥威通 002085.sz | -- | 243.54亿元 | 25.50 | 3.234 | 1.31% | 4.65% | -28.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.58亿元 | -3.04% | 2.43亿元 | -11.64% | 3.14% | -0.75% | ||
| 67 | 瑞可达通 688800.sh | -- | 238.69亿元 | 84.53 | 10.212 | 0.26% | -1.47% | 40.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.52亿元 | -1.28% | 0.59亿元 | -22.09% | 2.35% | -1.19% | ||
| 68 | 凤凰传媒通 601928.sh | -- | 226.75亿元 | 13.25 | 1.113 | 5.61% | -1.33% | -11.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 28.84亿元 | -10.59% | 4.23亿元 | -16.53% | 2.13% | -0.43% | ||
| 69 | 超捷股份通 301005.sz | -- | 223.00亿元 | 1,536.92 | 28.774 | 0.03% | 11.73% | 7.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.83亿元 | -2.86% | 0.14亿元 | -11.00% | 1.84% | -0.28% | ||
| 70 | 新天海电子通 001365.sz | -- | 222.50亿元 | 33.94 | 2.998 | 0% | 1.88% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-05-15 | 34.56亿元 | 12.88% | 1.17亿元 | 13.89% | 2.24% | -- | ||
| 71 | 宁波华翔通 002048.sz | -- | 213.39亿元 | 49.04 | 1.779 | 0.98% | 8.80% | -15.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.69亿元 | -17.43% | 2.73亿元 | 6.63% | 2.35% | 0.15% | ||
| 72 | 禾盛新材通 002290.sz | -- | 213.38亿元 | 137.20 | 22.249 | 0.24% | -2.24% | 88.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.68亿元 | -9.50% | 0.43亿元 | -15.40% | 4.36% | -1.75% | ||
| 73 | 天银机电通 300342.sz | -- | 210.73亿元 | 1,471.87 | 13.523 | 0.04% | 8.44% | 49.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.93亿元 | 5.31% | 0.10亿元 | 17.42% | 0.66% | 0.10% | ||
| 74 | 探路者通 300005.sz | -- | 209.00亿元 | 242.71 | 9.693 | 0.04% | 1.50% | 118.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.96亿元 | 39.41% | 0.56亿元 | 14.44% | 2.79% | 0.29% | ||
| 75 | 华达科技通 603358.sh | -- | 206.87亿元 | 158.15 | 6.043 | 0.93% | 3.57% | -11.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.10亿元 | 11.13% | -0.77亿元 | -267.86% | -2.13% | -3.50% | ||
| 76 | 儒意电影通 002739.sz | -- | 206.74亿元 | -90.23 | 2.714 | 0% | 2.09% | -13.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 29.98亿元 | -36.33% | 0.87亿元 | -89.53% | 1.15% | -10.22% | ||
| 77 | 易点天下通 301171.sz | -- | 197.93亿元 | 512.42 | 5.365 | 0.08% | -10.41% | 2.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.42亿元 | 12.13% | -0.64亿元 | -213.58% | -1.73% | -3.29% | ||
| 78 | 欧派家居通 603833.sh | -- | 196.88亿元 | 10.68 | 1.109 | 7.62% | 0.22% | -33.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.53亿元 | -23.03% | 1.55亿元 | -49.73% | 0.82% | -0.78% | ||
| 79 | 锦江酒店通 600754.sh | -- | 196.63亿元 | 19.16 | 1.263 | 2.77% | 0.55% | -25.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 31.21亿元 | 6.09% | 1.37亿元 | 280.09% | 0.85% | 0.62% | ||
| 80 | 恒帅股份通 300969.sz | -- | 192.02亿元 | 116.37 | 13.603 | 0.21% | 10.93% | 32.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.39亿元 | 17.65% | 0.40亿元 | -3.93% | 2.80% | -0.41% | ||
| 81 | 顾家家居通 603816.sh | -- | 190.82亿元 | 10.80 | 1.722 | 5.94% | 1.62% | -24.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 50.33亿元 | 2.42% | 4.96亿元 | -4.39% | 4.58% | -0.55% | ||
| 82 | 北特科技通 603009.sh | -- | 184.76亿元 | 149.40 | 9.202 | 0.26% | 5.62% | 11.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.86亿元 | 8.04% | 0.27亿元 | 17.86% | 1.39% | 0.009% | ||
| 83 | 中南传媒通 601098.sh | -- | 183.55亿元 | 11.44 | 1.109 | 5.38% | 0.49% | -9.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 29.21亿元 | 1.10% | 3.80亿元 | 3.13% | 2.32% | -0.02% | ||
| 84 | 科博达通 603786.sh | -- | 178.83亿元 | 23.08 | 3.241 | 1.40% | 2.00% | -42.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 15.30亿元 | 3.28% | 1.51亿元 | -22.41% | 2.65% | -1.20% | ||
| 85 | 老凤祥通 600612.sh | -- | 178.54亿元 | 10.57 | 1.300 | 4.83% | 2.34% | -23.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 137.42亿元 | -21.57% | 5.47亿元 | -10.76% | 4.06% | -0.73% | ||
| 86 | 双林股份通 300100.sz | -- | 176.60亿元 | 41.23 | 5.411 | 0.32% | 7.53% | -21.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.52亿元 | -10.42% | 0.84亿元 | -47.01% | 2.57% | -3.28% | ||
| 87 | 爱玛科技通 603529.sh | -- | 173.67亿元 | 10.68 | 1.845 | 5.86% | -0.05% | -30.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 50.82亿元 | -18.45% | 1.96亿元 | -67.57% | 1.94% | -4.54% | ||
| 88 | 威孚高科通 000581.sz | -- | 173.63亿元 | 15.96 | 0.857 | 4.45% | 3.22% | -12.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 29.96亿元 | 5.71% | 3.74亿元 | 5.62% | 1.86% | 0.09% | ||
| 89 | 美利信通 301307.sz | -- | 170.99亿元 | -30.53 | 7.003 | 0% | 2.41% | 134.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 10.24亿元 | 16.18% | -0.54亿元 | 10.94% | -2.17% | -0.20% | ||
| 90 | 中文在线通 300364.sz | -- | 169.81亿元 | -27.00 | 67.267 | 0% | -5.24% | -7.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.10亿元 | 33.12% | -0.46亿元 | 47.88% | -12.77% | -3.43% | ||
| 91 | 稳健医疗通 300888.sz | -- | 168.36亿元 | 21.84 | 1.453 | 2.59% | 1.33% | -22.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 26.79亿元 | 2.84% | 2.51亿元 | 1.18% | 2.16% | 0.03% | ||
| 92 | 悍高集团通 001221.sz | -- | 167.64亿元 | 23.40 | 5.827 | 0.41% | 4.05% | -27.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.05亿元 | 12.54% | 1.29亿元 | 11.19% | 4.46% | -1.95% | ||
| 93 | 豫园股份通 600655.sh | -- | 166.54亿元 | -3.48 | 0.556 | 0% | -0.23% | -16.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 96.49亿元 | 9.87% | 1.57亿元 | 202.87% | 0.52% | 0.38% | ||
| 94 | 莱克电气通 603355.sh | -- | 163.99亿元 | 27.85 | 2.901 | 0% | 0.53% | -9.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.13亿元 | -3.10% | 0.17亿元 | -92.38% | 0.30% | -4.20% | ||
| 95 | 航天机电通 600151.sh | -- | 162.07亿元 | -35.97 | 3.679 | 0% | 3.96% | -35.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.22亿元 | -21.17% | -0.17亿元 | -49.23% | -0.38% | -0.15% | ||
| 96 | 模塑科技通 000700.sz | -- | 161.57亿元 | 32.50 | 4.075 | 1.86% | 4.33% | 25.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.04亿元 | -12.22% | 1.63亿元 | 9.57% | 4.17% | 0.01% | ||
| 97 | 万润科技通 002654.sz | -- | 160.69亿元 | 562.21 | 10.274 | 0.09% | 0.05% | 35.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.31亿元 | 3.71% | -0.05亿元 | -192.43% | -0.34% | -0.22% | ||
| 98 | 爱柯迪通 600933.sh | -- | 158.52亿元 | 13.99 | 1.682 | 2.58% | 5.34% | -21.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 19.22亿元 | 15.40% | 2.19亿元 | -14.89% | 2.23% | -0.86% | ||
| 99 | 玲珑轮胎通 601966.sh | -- | 157.18亿元 | 15.04 | 0.690 | 2.02% | 1.51% | -25.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.57亿元 | 6.33% | 0.17亿元 | -95.04% | 0.07% | -1.48% | ||
| 100 | 继峰股份通 603997.sh | -- | 156.62亿元 | 32.58 | 2.970 | 0.87% | -0.73% | -10.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 62.42亿元 | 23.92% | 1.32亿元 | 26.04% | 2.45% | 0.25% | ||
