交通基本设施 (C030305.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 14.59 | 市净率 1.055 | 股息率 3.19% 【3.19%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数40市值1.01万亿元A股市值9,417.58亿元流通市值8,941.10亿元自由流通市值2,615.58亿元陆股通持仓金额占市值比例0.91% (95.31亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.02% (融资余额101.70亿元融券余额5,721.91万元2026-06-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:运输 (C0303) | ( 市盈率 18.08 | 市净率 1.280 | 股息率 2.76% 【2.76%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 38.66 | 市净率 2.203 | 股息率 1.34% 【1.34%】 )·市值加权 |
交通基本设施(C030305).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-05
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 上港集团通 600018.sh | -- | 1,173.31亿元 | 8.59 | 0.808 | 3.87% | 0.80% | -6.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 102.84亿元 | 8.04% | 40.08亿元 | 2.57% | 2.80% | -0.08% | |
| 2 | 宁波港通 601018.sh | -- | 661.45亿元 | 12.81 | 0.825 | 3.53% | 0.29% | -3.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 81.91亿元 | 15.65% | 11.70亿元 | -0.44% | 1.44% | -0.05% | |
| 3 | 招商公路通 001965.sz | -- | 645.53亿元 | 13.94 | 0.921 | 3.93% | 0.21% | -5.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 35.57亿元 | 26.90% | 13.49亿元 | 1.50% | 1.90% | -0.04% | |
| 4 | 宁沪高速通 600377.sh | -- | 638.79亿元 | 13.45 | 1.474 | 3.86% | -0.55% | 4.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 45.28亿元 | -5.31% | 13.66亿元 | 12.81% | 3.22% | 0.13% | |
| 5 | 青岛港通 601298.sh | -- | 608.87亿元 | 11.61 | 1.293 | 3.68% | 0.43% | 12.47% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 51.54亿元 | 7.21% | 13.74亿元 | -2.00% | 2.96% | -0.29% | |
| 6 | 上海机场通 600009.sh | -- | 588.24亿元 | 27.04 | 1.364 | 1.99% | 1.07% | -27.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 31.98亿元 | 0.81% | 5.78亿元 | 11.33% | 1.35% | 0.11% | |
| 7 | 山东高速通 600350.sh | -- | 544.37亿元 | 16.83 | 1.774 | 3.73% | -1.23% | 15.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 46.32亿元 | 3.62% | 8.35亿元 | 3.49% | 2.26% | 0.07% | |
| 8 | 招商港口通 001872.sz | -- | 542.03亿元 | 11.65 | 0.826 | 3.66% | 0.74% | 12.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 44.08亿元 | 4.58% | 11.32亿元 | 3.78% | 1.74% | -0.03% | |
| 9 | 辽港股份通 601880.sh | -- | 377.15亿元 | 25.80 | 0.926 | 1.79% | 1.27% | 0% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.06亿元 | 3.10% | 3.59亿元 | 75.87% | 0.89% | 0.38% | |
| 10 | 海南机场通 600515.sh | -- | 351.90亿元 | 152.58 | 1.451 | 0.16% | 0.98% | -42.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.43亿元 | 59.87% | 1.12亿元 | 12.02% | 0.46% | 0.04% | |
| 11 | 北部湾港通 000582.sz | -- | 315.14亿元 | 29.42 | 1.544 | 1.25% | -6.71% | 34.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.26亿元 | 5.03% | 2.29亿元 | 16.93% | 1.16% | 0.05% | |
| 12 | 粤高速A通 000429.sz | -- | 288.11亿元 | 18.06 | 2.500 | 4.38% | -0.51% | 16.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.78亿元 | 2.68% | 4.52亿元 | -31.27% | 3.99% | -2.11% | |
| 13 | 皖通高速通 600012.sh | -- | 271.32亿元 | 14.57 | 2.031 | 4.16% | -3.47% | 7.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.74亿元 | -44.22% | 5.36亿元 | -2.67% | 4.10% | 0.78% | |
| 14 | 唐山港通 601000.sh | -- | 255.41亿元 | 12.23 | 1.232 | 4.64% | 0.47% | 17.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.15亿元 | 22.47% | 4.71亿元 | 23.46% | 2.17% | 0.35% | |
| 15 | 广州港通 601228.sh | -- | 230.86亿元 | 29.12 | 1.072 | 1.08% | 0% | -5.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 30.13亿元 | -12.64% | 2.33亿元 | -12.44% | 1.09% | -0.16% | |
| 16 | 盐田港通 000088.sz | -- | 228.26亿元 | 15.47 | 1.240 | 4.44% | -0.23% | -1.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.94亿元 | 13.25% | 3.41亿元 | 8.85% | 1.87% | 0.13% | |
| 17 | 深高速通 600548.sh | -- | 222.57亿元 | 18.85 | 0.948 | 2.78% | 0% | -0.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 17.59亿元 | -0.70% | 5.09亿元 | 6.54% | 2.10% | -0.32% | |
| 18 | 白云机场通 600004.sh | -- | 208.50亿元 | 15.56 | 0.984 | 3.52% | 0.75% | -14.48% | 国有 | 2026-Q1 | 2026-04-30 | 19.77亿元 | 8.54% | 1.68亿元 | -43.32% | 0.79% | -0.81% | |
| 19 | 秦港股份通 601326.sh | -- | 189.97亿元 | 11.78 | 0.916 | 3.38% | 0% | -2.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.74亿元 | 3.93% | 4.28亿元 | 1.69% | 2.08% | -0.07% | |
| 20 | 四川成渝通 601107.sh | -- | 182.26亿元 | 12.04 | 1.050 | 4.98% | -1.49% | -1.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 24.11亿元 | 21.25% | 4.57亿元 | -6.06% | 2.35% | -0.27% | |
| 21 | 厦门港务通 000905.sz | -- | 138.81亿元 | 44.28 | 1.524 | 0.90% | 0.78% | -30.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.48亿元 | 18.39% | 1.71亿元 | -0.32% | 1.72% | 0.46% | |
| 22 | 深圳机场通 000089.sz | -- | 134.94亿元 | 21.75 | 1.135 | 2.43% | 0.77% | -5.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.44亿元 | 7.08% | 2.58亿元 | 58.51% | 2.20% | 0.78% | |
| 23 | 天津港通 600717.sh | -- | 128.20亿元 | 12.11 | 0.627 | 2.30% | 0.45% | -0.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.32亿元 | -12.68% | 3.53亿元 | 28.29% | 1.74% | 0.33% | |
| 24 | 东莞控股通 000828.sz | -- | 103.43亿元 | 11.64 | 1.021 | 4.77% | -0.10% | -4.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.55亿元 | -2.88% | 2.84亿元 | 29.83% | 2.75% | 0.55% | |
| 25 | 赣粤高速通 600269.sh | -- | 101.12亿元 | 8.98 | 0.512 | 3.93% | 0% | -16.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.98亿元 | -4.04% | 2.75亿元 | -35.77% | 1.40% | -0.87% | |
| 26 | 福建高速通 600033.sh | -- | 97.15亿元 | 10.14 | 0.772 | 3.42% | 0.57% | -14.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.35亿元 | -1.24% | 2.56亿元 | 3.83% | 2.04% | -0.05% | |
| 27 | 中原高速通 600020.sh | -- | 90.12亿元 | 14.09 | 0.757 | 2.99% | 1.26% | -5.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.39亿元 | 10.74% | 3.67亿元 | 3.16% | 2.91% | 0.11% | |
| 28 | 日照港通 600017.sh | -- | 86.12亿元 | 19.64 | 0.612 | 2.59% | 1.45% | -6.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.92亿元 | -7.17% | 0.95亿元 | -37.08% | 0.68% | -0.41% | |
| 29 | 山西高速通 000755.sz | -- | 73.22亿元 | 15.57 | 1.300 | 4.01% | -3.85% | -0.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.40亿元 | 0.46% | 1.12亿元 | 4.73% | 2.02% | 0.05% | |
| 30 | 重庆路桥通 600106.sh | -- | 69.77亿元 | 81.95 | 1.312 | 0.50% | 0.77% | -16.13% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.24亿元 | -13.03% | 0.27亿元 | -52.09% | 0.41% | 0.05% | ||
| 31 | 重庆港通 600279.sh | -- | 69.19亿元 | 118.40 | 1.026 | 0.29% | 3.37% | 6.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.71亿元 | -12.52% | 92.98万元 | 110.67% | 0.01% | 0.14% | |
| 32 | 厦门空港通 600897.sh | -- | 63.12亿元 | 12.39 | 1.270 | 2.51% | 3.98% | -11.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.93亿元 | 1.03% | 1.17亿元 | -7.00% | 2.39% | -0.40% | |
| 33 | 楚天高速通 600035.sh | -- | 61.67亿元 | 12.27 | 0.678 | 4.18% | 0.52% | -1.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.57亿元 | -12.96% | 2.39亿元 | -13.53% | 2.66% | -0.50% | |
| 34 | 吉林高速通 601518.sh | -- | 60.31亿元 | 12.27 | 1.035 | 4.08% | 1.27% | 13.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.65亿元 | 4.97% | 1.15亿元 | 0.70% | 2.00% | -0.10% | |
| 35 | 连云港通 601008.sh | -- | 58.31亿元 | 32.64 | 1.404 | 1.28% | 1.29% | -10.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.23亿元 | 2.38% | 0.31亿元 | 35.21% | 0.73% | 0.17% | |
| 36 | 现代投资通 000900.sz | -- | 57.22亿元 | 14.53 | 0.523 | 4.24% | 0.53% | -3.88% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.95亿元 | 41.09% | 1.65亿元 | -5.76% | 1.47% | -0.12% | |
| 37 | 海南高速通 000886.sz | -- | 45.09亿元 | 31.16 | 1.419 | 0% | 0.44% | -33.53% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.45亿元 | 153.27% | -0.23亿元 | -72.53% | -0.73% | -0.28% | |
| 38 | 南京港通 002040.sz | -- | 43.62亿元 | 22.26 | 1.257 | 1.29% | 1.59% | -9.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.77亿元 | 13.64% | 0.51亿元 | 27.83% | 1.49% | 0.27% | |
| 39 | 龙江交通通 601188.sh | -- | 41.64亿元 | 26.23 | 0.920 | 1.63% | 3.24% | -9.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.41亿元 | 6.42% | 0.54亿元 | -20.80% | 1.20% | -0.16% | |
| 40 | 湖南投资通 000548.sz | -- | 23.81亿元 | 63.13 | 1.151 | 0.63% | 2.36% | -12.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.82亿元 | -24.62% | 0.15亿元 | -21.96% | 0.75% | -0.22% | |
