商业用品与服务 (C030203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 308.55 | 市净率 1.749 | 股息率 1.40% 【1.32%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数180总市值1.02万亿元A股市值1.01万亿元流通市值8,850.14亿元自由流通市值5,150.58亿元陆股通持仓金额占市值比例1.25% (130.27亿元2026-09-30) 融资融券余额占市值比例2.50% (融资余额257.40亿元融券余额1.14亿元2026-10-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业服务 (C0302) | ( 市盈率 21.87 | 市净率 0.896 | 股息率 2.13% 【2.12%】 )·总市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 31.52 | 市净率 1.825 | 股息率 1.62% 【1.60%】 )·总市值加权 |
商业用品与服务(C030203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-14
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 伟明环保通 603568.sh | -- | 271.01亿元 | 15.77 | 1.856 | 3.79% | 0.38% | -35.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 30.69亿元 | -21.39% | 9.30亿元 | -34.76% | 6.08% | -4.08% | ||
| 2 | 新瀚蓝环境通 600323.sh | -- | 247.46亿元 | 11.18 | 1.655 | 3.56% | 1.57% | 10.03% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 77.37亿元 | 34.25% | 12.06亿元 | 24.76% | 7.93% | 0.92% | ||
| 3 | 华测检测通 300012.sz | -- | 238.12亿元 | 21.40 | 2.973 | 1.41% | -1.80% | 5.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-17 | 34.29亿元 | 15.86% | 5.64亿元 | 20.63% | 7.14% | 0.25% | ||
| 4 | 浙富控股通 002266.sz | -- | 235.39亿元 | 12.34 | 1.799 | 1.32% | -1.74% | 9.83% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 134.40亿元 | 26.28% | 13.56亿元 | 139.45% | 10.71% | 5.79% | ||
| 5 | 紫金龙净通 600388.sh | -- | 226.67亿元 | 18.52 | 1.755 | 2.13% | -1.23% | 0.45% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 53.84亿元 | 14.96% | 5.57亿元 | 25.02% | 5.02% | 0.69% | ||
| 6 | 新华建集团通 600629.sh | -- | 206.16亿元 | -384.75 | 3.922 | 0.11% | 1.13% | -0.71% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 23.59亿元 | -20.76% | 0.12亿元 | -91.37% | 0.22% | -2.36% | ||
| 7 | 晨光股份通 603899.sh | -- | 204.68亿元 | 15.29 | 2.347 | 4.47% | 0.09% | -13.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 113.20亿元 | 4.73% | 5.86亿元 | 5.13% | 6.21% | 0.03% | ||
| 8 | 高能环境通 603588.sh | -- | 203.20亿元 | 14.97 | 1.989 | 1.77% | -4.03% | 75.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 103.19亿元 | 54.02% | 10.22亿元 | 103.37% | 10.14% | 4.73% | ||
| 9 | 南网能源通 003035.sz | -- | 196.59亿元 | 54.72 | 2.767 | 0.85% | -0.57% | 13.73% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 17.39亿元 | 8.48% | 2.27亿元 | 5.97% | 3.21% | 0.03% | ||
| 10 | 节能环境通 300140.sz | -- | 162.08亿元 | 17.74 | 1.136 | 2.29% | -0.19% | -21.10% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 28.78亿元 | -2.66% | 5.87亿元 | 7.80% | 4.11% | 0.17% | ||
| 11 | 惠城环保通 300779.sz | -- | 148.60亿元 | 478.94 | 6.748 | 0.21% | -0.24% | -46.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 4.97亿元 | -11.93% | -0.22亿元 | -546.59% | -1.22% | -1.60% | ||
| 12 | 居然智家通 000785.sz | -- | 139.49亿元 | -12.33 | 0.725 | 0% | -1.32% | -23.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 54.55亿元 | -15.37% | 1.96亿元 | -40.37% | 1.02% | -0.59% | ||
| 13 | 新中国汽研通 601965.sh | -- | 137.86亿元 | 12.81 | 1.718 | 2.47% | -0.72% | -15.51% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 20.43亿元 | 6.91% | 4.27亿元 | 4.56% | 5.33% | -0.36% | ||
| 14 | 三峰环境通 601827.sh | -- | 136.76亿元 | 11.27 | 1.116 | 3.25% | 0.86% | -0.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 29.43亿元 | 3.39% | 6.60亿元 | -2.65% | 5.34% | -0.54% | ||
| 15 | 永兴股份通 601033.sh | -- | 134.19亿元 | 14.56 | 1.245 | 4.23% | 0.88% | 2.63% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 22.53亿元 | 9.10% | 5.22亿元 | 13.24% | 4.76% | 0.38% | ||
| 16 | 京蓝科技通 000711.sz | -- | 124.34亿元 | -174.48 | 17.031 | 0% | -3.22% | 146.20% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 4.45亿元 | 98.07% | 0.74亿元 | 213.11% | 11.60% | 21.85% | ||
| 17 | 飞南资源通 301500.sz | -- | 124.28亿元 | 16.00 | 2.299 | 0.25% | -2.55% | 41.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 99.81亿元 | 52.54% | 6.49亿元 | 307.31% | 12.78% | 9.32% | ||
| 18 | 碧水源通 300070.sz | -- | 122.50亿元 | 61.73 | 0.447 | 0.12% | -0.59% | -13.67% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 27.95亿元 | -4.56% | 0.30亿元 | 128.49% | 0.11% | 0.50% | ||
| 19 | 中交设计通 600720.sh | -- | 120.01亿元 | 9.97 | 0.753 | 2.94% | 0% | -25.81% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 40.59亿元 | -6.87% | 3.09亿元 | -44.84% | 1.92% | -1.76% | ||
| 20 | 农产品通 000061.sz | -- | 118.70亿元 | 27.26 | 1.374 | 1.00% | -0.83% | -41.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 26.99亿元 | -22.70% | 2.54亿元 | 33.09% | 2.94% | -0.03% | ||
| 21 | 绿色动力通 601330.sh | -- | 118.01亿元 | 16.74 | 1.433 | 4.00% | 0% | 26.53% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 18.77亿元 | 11.45% | 4.65亿元 | 23.16% | 5.46% | 0.89% | ||
| 22 | 中国天楹通 000035.sz | -- | 111.76亿元 | 39.09 | 1.040 | 0.77% | -4.49% | -14.56% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 26.87亿元 | 3.50% | 2.13亿元 | 1.11% | 1.98% | 0.02% | ||
| 23 | 军信股份通 301109.sz | -- | 105.90亿元 | 14.23 | 1.427 | 4.75% | 1.82% | -6.93% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 15.58亿元 | 5.45% | 4.28亿元 | 6.89% | 5.59% | 0.38% | ||
| 24 | 广电计量通 002967.sz | -- | 103.68亿元 | 23.09 | 2.140 | 2.08% | -3.45% | -24.99% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 16.86亿元 | 14.03% | 1.22亿元 | 25.16% | 2.59% | -0.31% | ||
| 25 | 新胜科纳米通 688757.sh | -- | 99.46亿元 | 211.49 | 11.236 | 0.25% | 0% | -6.17% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 2.97亿元 | 24.31% | 0.19亿元 | -44.51% | 2.07% | -2.25% | ||
| 26 | 深城交通 301091.sz | -- | 99.08亿元 | 90.80 | 4.087 | 0.06% | -0.90% | -29.68% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-07 | 6.21亿元 | 49.65% | 0.39亿元 | 510.08% | 1.60% | 2.01% | ||
| 27 | 外服控股通 600662.sh | -- | 97.96亿元 | 14.70 | 1.869 | 3.50% | 0.47% | -11.60% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 130.43亿元 | 6.52% | 3.98亿元 | 3.68% | 7.41% | 0.08% | ||
| 28 | 武汉天源通 301127.sz | -- | 96.66亿元 | 58.16 | 2.835 | 0.26% | -2.38% | -5.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 8.82亿元 | 4.68% | 0.77亿元 | -40.95% | 2.24% | -1.70% | ||
| 29 | 凯美特气通 002549.sz | -- | 94.57亿元 | 273.07 | 4.605 | 0.37% | -4.56% | -35.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-30 | 3.16亿元 | 1.67% | 0.22亿元 | -60.75% | 1.06% | -1.70% | ||
| 30 | 信测标准通 300938.sz | -- | 94.18亿元 | 44.99 | 4.897 | 0.78% | 3.25% | 19.37% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 4.28亿元 | 15.07% | 1.08亿元 | 13.68% | 5.60% | -1.13% | ||
| 31 | 上海环境通 601200.sh | -- | 92.89亿元 | 16.19 | 0.788 | 1.96% | 0.44% | -12.63% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 26.66亿元 | -10.07% | 3.06亿元 | -8.78% | 2.59% | -0.37% | ||
| 32 | 美凯龙通 601828.sh | -- | 91.86亿元 | -0.42 | 0.409 | 0% | -2.31% | -21.85% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 30.95亿元 | -7.26% | 0.75亿元 | 103.94% | 0.33% | 4.51% | ||
| 33 | 海南华铁通 603300.sh | -- | 90.36亿元 | 21.32 | 1.324 | 0% | -1.31% | -42.42% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 31.79亿元 | 13.32% | 2.38亿元 | -30.27% | 3.56% | -1.80% | ||
| 34 | 中安科通 600654.sh | -- | 85.36亿元 | 86.33 | 4.539 | 0% | -2.28% | -20.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 11.59亿元 | -25.41% | 0.48亿元 | 18.26倍 | 2.68% | 2.53% | ||
| 35 | 上海洗霸通 603200.sh | -- | 85.11亿元 | -354.12 | 7.838 | 0.06% | -2.02% | -31.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.34亿元 | 3.98% | -0.07亿元 | -106.13% | -0.60% | -11.24% | ||
| 36 | 中科环保通 301175.sz | -- | 80.51亿元 | 19.48 | 2.178 | 3.11% | -4.04% | -4.80% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 11.54亿元 | 36.05% | 2.28亿元 | 16.03% | 6.03% | 0.66% | ||
| 37 | 东湖高新通 600133.sh | -- | 80.18亿元 | 38.02 | 0.899 | 2.21% | -1.57% | -15.32% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 9.03亿元 | -15.42% | -0.16亿元 | -132.82% | -0.18% | -0.73% | ||
| 38 | 地铁设计通 003013.sz | -- | 79.58亿元 | 20.46 | 2.395 | 1.79% | -1.20% | 24.74% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 13.11亿元 | -14.08% | 1.44亿元 | -39.39% | 4.42% | -3.45% | ||
| 39 | 城发环境通 000885.sz | -- | 76.09亿元 | 6.25 | 0.776 | 3.26% | 0.42% | -10.90% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 32.70亿元 | 1.67% | 5.71亿元 | -3.12% | 5.86% | -0.96% | ||
| 40 | 北京人力通 600861.sh | -- | 73.20亿元 | 9.55 | 1.026 | 7.99% | -0.46% | -24.00% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 225.12亿元 | -0.79% | 4.10亿元 | -49.56% | 5.53% | -6.30% | ||
| 41 | 旺能环境通 002034.sz | -- | 72.03亿元 | 9.57 | 0.811 | 0% | -0.29% | -12.33% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 16.98亿元 | -0.20% | 4.13亿元 | 8.31% | 5.53% | 0.04% | ||
| 42 | 安邦护卫通 603373.sh | -- | 71.02亿元 | 52.80 | 3.787 | 0.74% | -1.11% | 75.31% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 13.59亿元 | 1.98% | 0.64亿元 | 14.00% | 3.46% | 0.31% | ||
| 43 | 中汽股份通 301215.sz | -- | 70.70亿元 | 27.33 | 2.378 | 1.85% | -2.02% | -21.22% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 3.28亿元 | 15.30% | 1.31亿元 | 35.32% | 4.40% | 1.46% | ||
| 44 | 新怡球资源通 601388.sh | -- | 68.90亿元 | 18.83 | 1.462 | 0.80% | -1.26% | 4.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 40.33亿元 | 12.62% | 2.25亿元 | 667.13% | 4.77% | 4.11% | ||
| 45 | 华新科技通 301265.sz | -- | 68.53亿元 | 107.65 | 3.238 | 0.43% | -3.99% | 63.22% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 4.82亿元 | 15.41% | 0.42亿元 | 9.19% | 1.89% | 0.06% | ||
| 46 | 苏交科通 300284.sz | -- | 65.79亿元 | 851.29 | 0.795 | 1.82% | -0.76% | -32.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-04 | 17.65亿元 | -0.61% | 0.80亿元 | -16.55% | 0.95% | -0.18% | ||
| 47 | 苏试试验通 300416.sz | -- | 65.30亿元 | 24.22 | 2.314 | 1.17% | -1.83% | -27.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-24 | 10.79亿元 | 8.93% | 1.29亿元 | 10.37% | 4.59% | 0.15% | ||
| 48 | 朗坤科技通 301305.sz | -- | 59.93亿元 | 19.31 | 1.519 | 0.81% | -1.20% | 11.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.41亿元 | 21.78% | 1.92亿元 | 30.67% | 4.93% | 0.89% | ||
| 49 | 嘉戎技术通 301148.sz | -- | 59.88亿元 | 148.18 | 3.458 | 0.76% | 2.00% | 8.67% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.36亿元 | 11.00% | 0.18亿元 | -38.00% | 1.00% | -0.61% | ||
| 50 | 锋尚文化通 300860.sz | -- | 59.87亿元 | -178.41 | 1.944 | 0.66% | 3.49% | 19.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 1.07亿元 | -43.63% | -0.04亿元 | -126.05% | -0.11% | -0.53% | ||
| 51 | 尤安设计通 300983.sz | -- | 59.30亿元 | -66.87 | 2.155 | 0% | -3.21% | 28.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 0.48亿元 | -43.95% | -0.15亿元 | -26.51% | -0.54% | -0.13% | ||
| 52 | 玉禾田通 300815.sz | -- | 58.39亿元 | 10.72 | 1.262 | 3.73% | -2.79% | -33.67% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 38.48亿元 | 3.69% | 3.07亿元 | -4.24% | 6.53% | -0.93% | ||
| 53 | 英科再生通 688087.sh | -- | 57.81亿元 | 19.69 | 1.954 | 0.73% | -0.10% | -2.53% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 21.46亿元 | 28.83% | 1.54亿元 | 5.34% | 5.29% | -0.27% | ||
| 54 | 实朴检测通 301228.sz | -- | 57.77亿元 | -139.05 | 8.312 | 0% | -2.72% | 22.33% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 1.60亿元 | -4.34% | -52.13万元 | 98.07% | -0.09% | 3.74% | ||
| 55 | 赛恩斯通 688480.sh | -- | 57.72亿元 | 46.10 | 4.699 | 0.69% | -1.64% | 15.95% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 5.52亿元 | 30.47% | 0.68亿元 | 38.90% | 5.61% | 1.17% | ||
| 56 | 兰生股份通 600826.sh | -- | 57.72亿元 | 20.17 | 1.367 | 3.26% | -0.75% | -22.39% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 5.36亿元 | -3.11% | 0.17亿元 | -69.48% | 0.40% | -0.96% | ||
| 57 | 新上海建科通 603153.sh | -- | 56.81亿元 | 15.14 | 1.496 | 1.95% | -1.63% | -16.78% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 19.44亿元 | 0.45% | 0.31亿元 | 22.93% | 0.79% | 0.15% | ||
| 58 | 西高院通 688334.sh | -- | 56.70亿元 | 22.22 | 1.951 | 2.51% | -1.43% | -5.29% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 4.41亿元 | 5.07% | 1.39亿元 | 4.87% | 4.69% | 0.010% | ||
| 59 | 齐心集团通 002301.sz | -- | 54.88亿元 | 78.47 | 1.782 | 1.45% | -4.05% | 0.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 48.12亿元 | 0.81% | 0.77亿元 | -12.25% | 2.46% | -0.34% | ||
| 60 | 飞马国际通 002210.sz | -- | 54.82亿元 | 183.02 | 5.815 | 0% | -1.44% | -42.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 1.26亿元 | 15.77% | 0.17亿元 | 556.67% | 1.84% | 1.29% | ||
| 61 | 联检科技通 301115.sz | -- | 53.87亿元 | -156.14 | 2.192 | 0.39% | -6.48% | 87.86% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 6.64亿元 | 3.57% | -0.31亿元 | -224.97% | -1.25% | -2.21% | ||
| 62 | 广东建科通 301632.sz | -- | 53.70亿元 | 45.41 | 1.956 | 0.94% | -2.28% | -46.57% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 4.62亿元 | -7.96% | 0.36亿元 | 6.12% | 1.28% | -0.36% | ||
| 63 | 中再资环通 600217.sh | -- | 53.21亿元 | -21.27 | 1.871 | 0% | -1.83% | -21.32% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 12.58亿元 | -8.91% | -0.31亿元 | 91.59% | -1.08% | 10.10% | ||
| 64 | 福龙马通 603686.sh | -- | 52.88亿元 | 32.65 | 1.516 | 0.89% | -7.62% | -56.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 26.08亿元 | 7.63% | 1.01亿元 | 7.27% | 2.88% | 0.12% | ||
| 65 | 创业黑马通 300688.sz | -- | 52.66亿元 | -109.65 | 14.939 | 0% | -0.10% | 7.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 0.47亿元 | -33.58% | -0.11亿元 | 9.17% | -3.14% | -0.35% | ||
| 66 | 中机认检通 301508.sz | -- | 52.11亿元 | 32.02 | 2.508 | 1.05% | -2.74% | -25.59% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 4.37亿元 | 12.61% | 0.84亿元 | 15.20% | 4.07% | 0.35% | ||
| 67 | 德林海通 688069.sh | -- | 51.94亿元 | 54.04 | 4.161 | 1.05% | 0.09% | 108.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 1.68亿元 | 54.95% | -0.06亿元 | -83.60% | -0.44% | -0.19% | ||
| 68 | 阿尔特通 300825.sz | -- | 49.19亿元 | -29.65 | 2.391 | 0% | -4.15% | 2.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 6.25亿元 | 19.62% | 0.26亿元 | 144.98% | 1.29% | 3.92% | ||
| 69 | 钢研纳克通 300797.sz | -- | 48.31亿元 | 27.70 | 3.569 | 1.02% | -1.71% | -24.66% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 6.10亿元 | 22.16% | 0.77亿元 | 32.02% | 5.67% | 0.88% | ||
| 70 | 电科院通 300215.sz | -- | 48.17亿元 | 80.78 | 2.395 | 0.09% | -3.31% | 1.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 2.75亿元 | 15.69% | 0.26亿元 | 200.16% | 1.32% | 2.66% | ||
| 71 | 新永茂泰通 605208.sh | -- | 45.56亿元 | 35.55 | 2.005 | 0.43% | -4.76% | 2.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 29.85亿元 | 13.94% | 0.80亿元 | 306.94% | 3.58% | 2.65% | ||
| 72 | 节能国祯通 300388.sz | -- | 45.22亿元 | 11.98 | 0.924 | 1.45% | -1.19% | -16.41% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 17.31亿元 | 5.69% | 2.02亿元 | 11.82% | 4.21% | 0.22% | ||
| 73 | 侨银股份通 002973.sz | -- | 44.75亿元 | 43.55 | 1.787 | 0.91% | -3.10% | -19.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 16.32亿元 | -12.76% | 0.44亿元 | -65.08% | 1.68% | -3.31% | ||
| 74 | 通源环境通 688679.sh | -- | 44.71亿元 | -116.64 | 4.097 | 0% | -1.11% | 27.63% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 5.71亿元 | -11.15% | -0.06亿元 | 35.14% | -0.60% | 0.28% | ||
| 75 | 钱江生化通 600796.sh | -- | 44.20亿元 | 32.26 | 1.267 | 0.61% | -1.54% | -15.29% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.33亿元 | -5.95% | 0.78亿元 | -27.40% | 2.25% | -0.94% | ||
| 76 | 中船汉光通 300847.sz | -- | 44.02亿元 | 39.06 | 2.905 | 0.78% | 1.09% | -12.58% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 5.91亿元 | -0.59% | 0.55亿元 | -3.02% | 3.65% | -0.32% | ||
| 77 | 国检集团通 603060.sh | -- | 43.90亿元 | 47.21 | 2.222 | 1.23% | -1.27% | -9.22% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 11.03亿元 | 4.57% | -0.21亿元 | -454.93% | -0.98% | -1.26% | ||
| 78 | 蒙草生态通 300355.sz | -- | 43.80亿元 | -42.74 | 1.053 | 0% | -1.80% | -32.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 6.11亿元 | -25.75% | -0.73亿元 | -245.32% | -1.73% | -2.90% | ||
| 79 | 清新环境通 002573.sz | -- | 43.73亿元 | -11.30 | 0.793 | 0% | -0.64% | -17.38% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 37.07亿元 | -9.50% | 0.46亿元 | 227.78% | 0.84% | 0.63% | ||
| 80 | 圣元环保通 300867.sz | -- | 43.72亿元 | 13.25 | 1.070 | 0.57% | -2.37% | -15.22% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 7.91亿元 | 6.18% | 1.96亿元 | 71.18% | 4.90% | 1.82% | ||
| 81 | 华设集团通 603018.sh | -- | 41.86亿元 | 14.97 | 0.783 | 2.80% | -1.16% | -17.24% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 15.06亿元 | 0.77% | 1.06亿元 | 5.22% | 1.96% | 0.02% | ||
| 82 | 强邦新材通 001279.sz | -- | 41.74亿元 | 124.38 | 4.153 | 0.72% | -1.99% | -23.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 8.93亿元 | 28.03% | 0.12亿元 | -62.84% | 1.16% | -2.04% | ||
| 83 | 科锐国际通 300662.sz | -- | 41.72亿元 | 12.33 | 1.738 | 1.08% | -1.17% | -15.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 81.19亿元 | 14.75% | 1.51亿元 | 19.72% | 6.48% | 0.27% | ||
| 84 | 东港股份通 002117.sz | -- | 41.06亿元 | 25.00 | 2.990 | 3.83% | -2.12% | -41.56% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 5.72亿元 | -1.54% | 0.99亿元 | 25.59% | 6.78% | 1.25% | ||
| 85 | 东江环保通 002672.sz | -- | 41.00亿元 | -3.36 | 1.941 | 0% | -2.11% | -19.70% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 13.58亿元 | -9.48% | -2.68亿元 | 3.50% | -11.97% | -3.94% | ||
| 86 | 新浩通科技通 301026.sz | -- | 39.42亿元 | 16.71 | 2.277 | 1.61% | -2.20% | -11.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 27.49亿元 | 104.15% | 1.46亿元 | 73.41% | 8.52% | 3.05% | ||
| 87 | 永吉股份通 603058.sh | -- | 38.94亿元 | 36.21 | 3.462 | 0% | 5.98% | 0.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-01 | 3.57亿元 | -16.65% | 0.82亿元 | 44.72% | 6.84% | 2.24% | ||
| 88 | 新甘咨询通 000779.sz | -- | 38.67亿元 | 32.18 | 0.963 | 0.72% | -1.54% | 1.86% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 8.95亿元 | -3.16% | 1.04亿元 | -21.62% | 2.62% | -0.80% | ||
| 89 | 大禹节水通 300021.sz | -- | 38.65亿元 | 109.79 | 1.459 | 0.52% | -2.07% | -17.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 15.86亿元 | 24.27% | -0.01亿元 | -108.80% | -0.04% | -0.64% | ||
| 90 | 艾布鲁通 301259.sz | -- | 38.54亿元 | -1,953.08 | 4.671 | 0.24% | -4.27% | -25.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 0.55亿元 | -62.97% | -0.41亿元 | -360.16% | -4.80% | -3.73% | ||
| 91 | 中材节能通 603126.sh | -- | 38.10亿元 | 98.64 | 1.873 | 0.16% | -2.95% | -7.02% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 18.00亿元 | 49.19% | 0.04亿元 | 121.84% | 0.22% | 1.23% | ||
| 92 | 南大环境通 300864.sz | -- | 37.56亿元 | 24.55 | 2.846 | 3.57% | -2.72% | 24.17% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 3.99亿元 | 4.42% | 0.85亿元 | 2.12% | 6.09% | -0.16% | ||
| 93 | 谱尼测试通 300887.sz | -- | 37.33亿元 | -22.32 | 1.372 | 0% | -2.98% | -28.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 5.69亿元 | 0.81% | -1.01亿元 | 43.81% | -3.64% | 2.39% | ||
| 94 | 新天溯计量通 301449.sz | -- | 37.33亿元 | 38.04 | 3.218 | 1.05% | -5.11% | -31.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 4.21亿元 | 2.88% | 0.51亿元 | -9.07% | 4.31% | -5.83% | ||
| 95 | ST思科瑞通 688053.sh | -- | 37.22亿元 | -271.41 | 2.329 | 0% | -1.40% | 1.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 1.09亿元 | 7.92% | 0.11亿元 | 197.19% | 0.67% | 0.45% | ||
| 96 | 汉嘉数智通 300746.sz | -- | 36.84亿元 | 50.53 | 4.428 | 0% | -1.75% | 28.81% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 5.16亿元 | -14.23% | 0.16亿元 | 7.34% | 1.96% | -0.03% | ||
| 97 | 米奥会展通 300795.sz | -- | 36.70亿元 | 34.49 | 6.385 | 1.61% | -3.38% | -8.18% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 1.69亿元 | -29.61% | -0.15亿元 | -195.00% | -2.33% | -4.79% | ||
| 98 | 深水规院通 301038.sz | -- | 36.65亿元 | 56.83 | 3.994 | 0.51% | -2.90% | -29.58% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 3.68亿元 | 12.47% | 0.06亿元 | 190.91% | 0.60% | 1.30% | ||
| 99 | 广博股份通 002103.sz | -- | 36.44亿元 | 26.36 | 2.808 | 0% | -1.02% | -25.22% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 13.38亿元 | 14.20% | 0.50亿元 | -34.57% | 3.97% | -3.02% | ||
| 100 | 丛麟科技通 688370.sh | -- | 35.95亿元 | 90.09 | 1.369 | 0.79% | -5.68% | 8.65% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 2.48亿元 | -3.27% | 0.22亿元 | 294.48% | 0.84% | 0.63% | ||
