工业贸易经销商 (C030202.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 22.90 | 市净率 1.462 | 股息率 1.84% 【2.03%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数25总市值1,799.58亿元A股市值1,799.58亿元流通市值1,761.29亿元自由流通市值707.77亿元陆股通持仓金额占市值比例0.84% (14.35亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.88% (融资余额33.31亿元融券余额1,114.93万元2026-09-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业服务 (C0302) | ( 市盈率 22.26 | 市净率 0.911 | 股息率 2.09% 【2.09%】 )·总市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 33.15 | 市净率 1.917 | 股息率 1.54% 【1.52%】 )·总市值加权 |
工业贸易经销商(C030202).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-09-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中信金属通 601061.sh | -- | 556.15亿元 | 14.21 | 2.246 | 1.94% | 3.46% | -19.82% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 869.11亿元 | 36.53% | 26.73亿元 | 84.55% | 11.02% | 4.59% | ||
| 2 | 辽宁成大通 600739.sh | -- | 156.95亿元 | 9.58 | 0.525 | 1.45% | 0.49% | -6.50% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 44.11亿元 | -13.56% | 16.20亿元 | 125.77% | 5.49% | 3.07% | ||
| 3 | 苏美达通 600710.sh | -- | 146.23亿元 | 10.42 | 1.735 | 3.71% | -1.67% | 7.55% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 664.22亿元 | 19.66% | 6.93亿元 | 6.62% | 7.87% | -0.44% | ||
| 4 | 五矿发展通 600058.sh | -- | 98.08亿元 | -118.46 | 2.038 | 0.37% | 2.01% | -20.33% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 239.36亿元 | -11.28% | 0.06亿元 | -94.57% | -0.52% | -1.97% | ||
| 5 | 物产环能通 603071.sh | -- | 69.52亿元 | 9.96 | 1.170 | 3.77% | 0.73% | -2.34% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 171.64亿元 | -6.83% | 3.62亿元 | 19.66% | 6.06% | 0.73% | ||
| 6 | ST能特通 002102.sz | -- | 63.55亿元 | 2,070.04 | 2.103 | 0% | -1.50% | -21.02% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 26.92亿元 | -36.68% | 0.94亿元 | -73.61% | 3.08% | -6.83% | ||
| 7 | 东方创业通 600278.sh | -- | 54.64亿元 | 26.11 | 0.644 | 1.57% | 1.11% | -15.53% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 159.58亿元 | 3.09% | 1.23亿元 | 5.82% | 1.51% | -0.03% | ||
| 8 | 新苏豪汇鸿通 600981.sh | -- | 53.59亿元 | -16.78 | 1.123 | 0.42% | 1.27% | -23.54% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 270.62亿元 | 9.06% | -2.25亿元 | -303.15% | -4.57% | -6.74% | ||
| 9 | 泰达股份通 000652.sz | -- | 48.74亿元 | -16.47 | 0.899 | 0% | 0% | -19.71% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 19.65亿元 | -77.62% | 0.56亿元 | -15.08% | 1.02% | -0.12% | ||
| 10 | 辉隆股份通 002556.sz | -- | 48.24亿元 | 24.70 | 1.330 | 2.86% | 0.98% | -12.87% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 85.47亿元 | 3.26% | 1.13亿元 | 1.51% | 3.08% | 0.07% | ||
| 11 | 润贝航科通 001316.sz | -- | 45.43亿元 | 20.79 | 3.492 | 2.35% | 0.50% | 2.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 5.73亿元 | 21.97% | 1.12亿元 | 44.82% | 8.33% | 2.02% | ||
| 12 | 新浙农股份通 002758.sz | -- | 44.46亿元 | 7.50 | 0.884 | 3.67% | 0.82% | -11.14% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 283.21亿元 | 26.98% | 1.77亿元 | 36.78% | 3.42% | 0.67% | ||
| 13 | 远大控股通 000626.sz | -- | 44.28亿元 | 84.45 | 1.885 | 2.52% | -0.68% | 10.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 459.39亿元 | 10.22% | 2.15亿元 | 640.14% | 9.57% | 8.34% | ||
| 14 | 众业达通 002441.sz | -- | 44.16亿元 | 20.46 | 1.020 | 8.63% | 1.25% | -8.47% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 57.23亿元 | 4.84% | 1.58亿元 | 21.13% | 3.49% | 0.67% | ||
| 15 | 浙商中拓通 000906.sz | -- | 43.29亿元 | 16.15 | 0.883 | 2.13% | 1.84% | 5.35% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 1,259.04亿元 | 17.49% | 2.52亿元 | 21.86% | 4.23% | 0.21% | ||
| 16 | 新吉峰科技通 300022.sz | -- | 39.64亿元 | -133.14 | 7.722 | 0% | 1.13% | 2.56% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 16.04亿元 | 9.76% | 0.05亿元 | 35.76% | 1.08% | 0.33% | ||
| 17 | 中成股份通 000151.sz | -- | 35.51亿元 | 8.19 | 4.024 | 0% | 0% | -14.81% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 8.30亿元 | 52.09% | 0.19亿元 | 137.08% | 2.18% | 18.48% | ||
| 18 | 厦门信达通 000701.sz | -- | 34.55亿元 | 7.00 | -14.958 | 0% | 4.44% | -21.31% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 144.05亿元 | -11.75% | 4.23亿元 | 855.35% | 85.27% | 111.54% | ||
| 19 | ST雪发通 002485.sz | -- | 31.39亿元 | -16.07 | 3.124 | 0% | 1.94% | 37.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.23亿元 | -42.27% | -0.26亿元 | -19.25% | -2.55% | -0.76% | ||
| 20 | ST海钦通 600753.sh | -- | 27.41亿元 | 55.07 | 31.703 | 0% | 0.93% | 40.16% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 7.96亿元 | 24.81% | 0.21亿元 | 141.57% | 27.62% | -25.06倍 | ||
| 21 | 同益股份通 300538.sz | -- | 26.52亿元 | -42.19 | 2.986 | 0.14% | 1.11% | -9.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 12.80亿元 | -17.23% | -0.06亿元 | -211.32% | -0.70% | -1.29% | ||
| 22 | 凯瑞德通 002072.sz | -- | 26.07亿元 | -261.77 | 11.464 | 0% | 0.57% | -2.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 2.45亿元 | -5.59% | -0.08亿元 | 59.90% | -3.54% | 45.96% | ||
| 23 | 新天禾股份通 002999.sz | -- | 21.83亿元 | 32.42 | 1.776 | 1.11% | 0.48% | -7.05% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 85.87亿元 | 11.48% | 0.31亿元 | 32.66% | 2.47% | 0.59% | ||
| 24 | 苏豪弘业通 600128.sh | -- | 20.77亿元 | 47.38 | 0.974 | 1.76% | 1.60% | -23.56% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 32.86亿元 | -16.15% | 0.22亿元 | -16.91% | 1.02% | -0.22% | ||
| 25 | ST三木通 000632.sz | -- | 18.57亿元 | -1.13 | -2.544 | 0% | 2.31% | -29.38% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 14.02亿元 | -62.74% | -8.51亿元 | -710.74% | -- | -- | ||
