重型电气设备 (C030104.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 29.63 | 市净率 2.222 | 股息率 1.39% 【1.27%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数55市值1.10万亿元A股市值1.05万亿元流通市值9,754.46亿元自由流通市值5,654.22亿元陆股通持仓金额占市值比例2.88% (324.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.20% (融资余额359.35亿元融券余额1.34亿元2026-07-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 49.16 | 市净率 2.954 | 股息率 1.10% 【1.10%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 33.72 | 市净率 1.979 | 股息率 1.49% 【1.49%】 )·市值加权 |
重型电气设备(C030104).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 国电南瑞通 600406.sh | -- | 1,775.02亿元 | 21.33 | 3.571 | 2.80% | -0.27% | 0.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 95.64亿元 | 7.52% | 7.21亿元 | 6.04% | 1.36% | -0.01% | ||
| 2 | 上海电气通 601727.sh | -- | 1,011.66亿元 | 78.16 | 1.843 | 0.22% | -0.61% | -24.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 243.19亿元 | 9.32% | 3.80亿元 | 30.15% | 0.69% | 0.14% | ||
| 3 | 特变电工通 600089.sh | -- | 953.97亿元 | 15.46 | 1.360 | 1.89% | -1.26% | -13.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 249.61亿元 | 6.75% | 18.15亿元 | 13.40% | 2.55% | 0.08% | ||
| 4 | 东方电气通 600875.sh | -- | 892.95亿元 | 20.95 | 1.905 | 2.05% | -2.38% | 6.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 174.70亿元 | 5.57% | 15.85亿元 | 37.41% | 3.44% | 0.51% | ||
| 5 | 金风科技通 002202.sz | -- | 785.20亿元 | 25.22 | 1.975 | 1.08% | -1.54% | -8.87% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 154.85亿元 | 63.48% | 9.07亿元 | 59.65% | 2.23% | 0.75% | |||
| 6 | 中国西电通 601179.sh | -- | 599.73亿元 | 45.39 | 2.599 | 0.86% | -3.23% | 29.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 55.24亿元 | 4.99% | 3.47亿元 | 17.54% | 1.50% | 0.17% | ||
| 7 | 新四方股份通 601126.sh | -- | 388.14亿元 | 45.23 | 8.492 | 1.55% | -6.13% | 56.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 21.58亿元 | 18.05% | 2.71亿元 | 12.08% | 5.38% | 0.24% | ||
| 8 | 海博思创通 688411.sh | -- | 353.78亿元 | 33.34 | 7.481 | 0.82% | -5.64% | -22.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.69亿元 | 53.06% | 2.04亿元 | 117.00% | 4.16% | 1.63% | ||
| 9 | 特锐德通 300001.sz | -- | 330.11亿元 | 26.40 | 3.913 | 0.63% | -3.10% | 22.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.16亿元 | 5.41% | 0.72亿元 | 11.05% | 0.84% | -0.02% | ||
| 10 | 大金重工通 002487.sz | -- | 303.07亿元 | 23.19 | 3.503 | 0.36% | -4.75% | -21.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.07亿元 | 67.17% | 4.35亿元 | 88.19% | 5.12% | 1.99% | ||
| 11 | 南网科技通 688248.sh | -- | 235.08亿元 | 56.89 | 7.103 | 0.75% | -13.36% | -6.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.45亿元 | -12.66% | 0.49亿元 | -13.38% | 1.50% | -0.39% | ||
| 12 | 明阳智能通 601615.sh | -- | 232.48亿元 | 60.78 | 0.895 | 1.72% | 0.59% | -27.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 86.63亿元 | 12.45% | 0.25亿元 | -91.84% | 0.09% | -1.05% | ||
| 13 | 三一重能通 688349.sh | -- | 221.79亿元 | 20.48 | 1.594 | 2.04% | -1.42% | -26.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 39.85亿元 | 82.19% | 1.79亿元 | 193.80% | 1.26% | 2.66% | ||
| 14 | 上海机电通 600835.sh | -- | 204.28亿元 | 26.62 | 1.461 | 1.79% | 0.30% | -31.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 42.59亿元 | 1.13% | 1.78亿元 | -12.32% | 1.27% | -0.20% | ||
| 15 | 许继电气通 000400.sz | -- | 203.22亿元 | 18.98 | 1.687 | 2.30% | -0.25% | -21.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-11 | 23.78亿元 | 1.26% | 1.11亿元 | -46.50% | 0.91% | -0.91% | ||
| 16 | 新德力佳通 603092.sh | -- | 194.40亿元 | 21.67 | 3.543 | 1.28% | 0.48% | -21.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 11.19亿元 | 31.74% | 2.13亿元 | 48.91% | 3.77% | -- | ||
| 17 | 保变电气通 600550.sh | -- | 187.65亿元 | 82.21 | 21.028 | 0% | -1.07% | -3.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-11 | 16.35亿元 | 10.56% | 0.60亿元 | 110.39% | 6.87% | 2.27% | ||
| 18 | 东方电子通 000682.sz | -- | 156.87亿元 | 15.28 | 2.578 | 0.74% | -1.10% | -0.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.19亿元 | 8.05% | 2.36亿元 | 95.06% | 3.91% | 1.57% | ||
| 19 | 湘电股份通 600416.sh | -- | 129.43亿元 | 58.00 | 1.330 | 0% | 2.33% | -44.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.23亿元 | 1.17% | 0.51亿元 | -3.11% | 0.52% | -0.18% | ||
| 20 | 天顺风能通 002531.sz | -- | 113.20亿元 | -49.27 | 1.306 | 0% | -8.16% | -8.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.57亿元 | -29.01% | 0.41亿元 | 16.16% | 0.48% | 0.08% | ||
| 21 | 电气风电通 688660.sh | -- | 109.73亿元 | -10.24 | 2.830 | 0% | 2.49% | -51.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 12.85亿元 | 66.89% | -2.70亿元 | -44.11% | -6.73% | -3.00% | ||
| 22 | 新伊戈尔通 002922.sz | -- | 105.14亿元 | 46.34 | 2.833 | 1.20% | -3.60% | -18.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.76亿元 | 17.71% | 0.69亿元 | 63.53% | 1.81% | 0.51% | ||
| 23 | 新时代新材通 600458.sh | -- | 104.75亿元 | 20.13 | 1.300 | 2.09% | -5.09% | -17.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 44.60亿元 | 7.25% | 1.58亿元 | 4.41% | 1.98% | -0.44% | ||
| 24 | 融发核电通 002366.sz | -- | 104.05亿元 | -140.31 | 2.241 | 0% | -0.20% | -33.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.14亿元 | 38.26% | 0.10亿元 | 224.19% | 0.22% | 0.15% | ||
| 25 | 杭州柯林通 688611.sh | -- | 92.88亿元 | -863.64 | 10.766 | 0% | -0.39% | 19.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.45亿元 | 31.41% | -0.03亿元 | -163.95% | -0.35% | -0.88% | ||
| 26 | 运达股份通 300772.sz | -- | 85.14亿元 | 25.88 | 1.273 | 0.55% | 0.37% | -42.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 66.73亿元 | 66.39% | 0.48亿元 | -18.69% | 0.58% | -0.41% | ||
| 27 | 新锡华科技通 603248.sh | -- | 84.13亿元 | 42.98 | 3.719 | 0.87% | -1.56% | -16.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.87亿元 | 19.15% | 0.29亿元 | -16.26% | 1.24% | -- | ||
| 28 | 新恒润股份通 603985.sh | -- | 78.87亿元 | 66.43 | 2.380 | 0.34% | -5.64% | 17.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.14亿元 | 71.60% | 0.65亿元 | 117.90% | 1.97% | 1.04% | ||
| 29 | 新科林电气通 603050.sh | -- | 76.11亿元 | 33.43 | 4.138 | 1.05% | -1.05% | 5.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.66亿元 | -4.97% | 0.42亿元 | -41.70% | 2.23% | -2.04% | ||
| 30 | 广日股份通 600894.sh | -- | 66.52亿元 | 9.35 | 0.777 | 6.40% | 0.90% | -11.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.57亿元 | 8.73% | 0.09亿元 | 169.75% | 0.10% | 0.25% | ||
| 31 | 金雷股份通 300443.sz | -- | 61.08亿元 | 18.69 | 0.965 | 1.05% | -0.63% | -31.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.64亿元 | 27.71% | 0.68亿元 | 21.92% | 1.08% | 0.16% | ||
| 32 | 振江股份通 603507.sh | -- | 55.79亿元 | 27.72 | 2.192 | 0.99% | -5.20% | 16.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.89亿元 | 58.87% | 0.97亿元 | 12.49倍 | 3.80% | 3.51% | ||
| 33 | 快意电梯通 002774.sz | -- | 54.54亿元 | 93.26 | 4.900 | 1.85% | -1.04% | 78.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.60亿元 | -2.76% | -0.02亿元 | -117.60% | -0.16% | -1.04% | ||
| 34 | 新特电气通 301120.sz | -- | 51.79亿元 | 161.82 | 3.360 | 0.39% | -1.91% | -19.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.26亿元 | 43.14% | -0.02亿元 | -120.54% | -0.12% | -0.73% | ||
| 35 | 天能重工通 300569.sz | -- | 47.15亿元 | 48.32 | 0.903 | 0.60% | 0.88% | -19.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.12亿元 | 43.92% | 0.34亿元 | -25.85% | 0.63% | -0.23% | ||
| 36 | 沪宁股份通 300669.sz | -- | 45.15亿元 | 255.65 | 5.219 | 0.34% | -0.51% | -10.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.60亿元 | -6.60% | 0.02亿元 | -42.18% | 0.24% | -0.17% | ||
| 37 | 康力电梯通 002367.sz | -- | 44.83亿元 | 15.05 | 1.269 | 2.67% | -0.88% | -28.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.94亿元 | 8.91% | 0.37亿元 | -46.75% | 1.01% | -0.93% | ||
| 38 | 三变科技通 002112.sz | -- | 41.74亿元 | 257.01 | 4.840 | 0.07% | -1.25% | 7.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.14亿元 | 91.17% | 0.21亿元 | 12.28% | 2.46% | -0.36% | ||
| 39 | 同力天启通 605286.sh | -- | 39.31亿元 | 29.08 | 1.829 | 0.51% | -0.59% | -42.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.89亿元 | -28.35% | 0.09亿元 | -87.47% | 0.42% | -3.19% | ||
| 40 | 通用电梯通 300931.sz | -- | 36.77亿元 | -56.41 | 6.112 | 0% | -3.88% | 36.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.52亿元 | -22.87% | -0.13亿元 | -679.09% | -2.13% | -1.90% | ||
| 41 | 金智科技通 002090.sz | -- | 36.09亿元 | 49.72 | 2.331 | 0.78% | 1.01% | -23.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.28亿元 | 5.26% | 0.22亿元 | 42.93% | 1.41% | 0.40% | ||
| 42 | 中能电气通 300062.sz | -- | 34.33亿元 | -44.41 | 2.228 | 0% | 2.06% | -34.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.39亿元 | 11.25% | 0.03亿元 | 121.00% | 0.18% | 1.26% | ||
| 43 | 新双一科技通 300690.sz | -- | 34.29亿元 | 22.76 | 2.204 | 1.87% | 0.39% | -36.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 2.29亿元 | 18.42% | 0.21亿元 | -29.81% | 1.32% | -0.72% | ||
| 44 | 永达股份通 001239.sz | -- | 29.47亿元 | 92.53 | 2.172 | 0% | 0.33% | -24.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.64亿元 | -1.34% | 0.03亿元 | -85.92% | 0.19% | -1.20% | ||
| 45 | 新振宏股份通 920200.bj | -- | 28.39亿元 | 19.51 | 2.385 | 0% | 2.34% | -- | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-20 | 13.27亿元 | 16.81% | 1.46亿元 | 40.50% | 22.56% | 2.58% | ||
| 46 | 森赫股份通 301056.sz | -- | 28.15亿元 | 41.06 | 3.795 | 3.79% | 0.48% | -36.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.79亿元 | -22.35% | 0.10亿元 | -38.85% | 1.28% | -0.60% | ||
| 47 | ST远智通 002689.sz | -- | 27.96亿元 | 26.99 | 2.342 | 1.87% | -1.11% | -15.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.18亿元 | 64.49% | -0.31亿元 | 8.61% | -2.46% | 0.47% | ||
| 48 | 神力股份通 603819.sh | -- | 27.61亿元 | 105.58 | 3.436 | 0.32% | -1.71% | 4.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.41亿元 | 4.41% | 0.07亿元 | 14.04倍 | 0.85% | 0.79% | ||
| 49 | 和展能源通 000809.sz | -- | 25.73亿元 | -58.52 | 0.968 | 0% | -0.64% | -14.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.76亿元 | 93.40倍 | 0.03亿元 | 122.86% | 0.13% | 0.67% | ||
| 50 | 展鹏科技通 603488.sh | -- | 23.45亿元 | -13.64 | 3.027 | 0% | -3.02% | 2.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.63亿元 | 16.99% | -0.19亿元 | -23.36% | -2.38% | -0.83% | ||
| 51 | 梅轮电梯通 603321.sh | -- | 20.79亿元 | 60.18 | 1.454 | 0.83% | 0.68% | -25.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.20亿元 | -7.28% | 0.07亿元 | 53.60% | 0.46% | 0.11% | ||
| 52 | 华菱精工通 603356.sh | -- | 19.41亿元 | -14.07 | 6.428 | 0% | -4.27% | 2.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.67亿元 | -12.46% | -0.21亿元 | 3.46% | -6.73% | -2.12% | ||
| 53 | 亿能电力通 920046.bj | -- | 18.65亿元 | 121.51 | 7.453 | 0.43% | -5.92% | 37.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.56亿元 | 43.01% | 0.06亿元 | 10.95% | 2.55% | 0.19% | ||
| 54 | 新海锅股份通 301063.sz | -- | 17.45亿元 | 46.89 | 1.115 | 0.90% | 0.60% | -30.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.89亿元 | -11.55% | 0.07亿元 | -68.07% | 0.67% | -0.66% | ||
| 55 | *ST海华通 600243.sh | -- | 14.26亿元 | -16.18 | 2.586 | 0% | -0.31% | -38.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.86亿元 | 67.33% | -0.07亿元 | -801.69% | -1.31% | -1.18% | ||
