农用化工 (C020103.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 23.72 | 市净率 2.308 | 股息率 1.73% 【1.73%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数61市值9,090.98亿元A股市值9,081.18亿元流通市值8,597.06亿元自由流通市值5,174.33亿元陆股通持仓金额占市值比例1.96% (177.75亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.66% (融资余额239.93亿元融券余额2.01亿元2026-05-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础化工 (C0201) | ( 市盈率 40.90 | 市净率 2.677 | 股息率 1.13% 【1.16%】 )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 33.41 | 市净率 2.529 | 股息率 1.28% 【1.29%】 )·市值加权 |
农用化工(C020103).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-21
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 盐湖股份通 000792.sz | -- | 1,708.12亿元 | 16.49 | 3.822 | 0% | -1.77% | 14.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.32亿元 | 94.89% | 30.27亿元 | 154.78% | 6.54% | 3.28% | |
| 2 | 藏格矿业通 000408.sz | -- | 1,226.73亿元 | 26.22 | 8.021 | 3.19% | -2.15% | -5.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 7.16亿元 | 29.61% | 15.74亿元 | 110.60% | 9.24% | 3.97% | |
| 3 | 云天化通 600096.sh | -- | 575.70亿元 | 10.88 | 2.412 | 4.43% | -0.28% | -2.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 119.81亿元 | -8.06% | 14.25亿元 | 10.39% | 5.63% | 0.03% | |
| 4 | 亚钾国际通 000893.sz | -- | 435.51亿元 | 23.92 | 3.134 | 0.23% | -4.81% | -1.75% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.88亿元 | 22.70% | 5.33亿元 | 38.52% | 3.91% | 0.75% | ||
| 5 | 兴发集团通 600141.sh | -- | 377.23亿元 | 26.23 | 1.508 | 1.59% | -1.84% | -9.22% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 74.52亿元 | 3.09% | 2.57亿元 | -17.37% | 1.14% | -0.29% | |
| 6 | 东方铁塔通 002545.sz | -- | 284.64亿元 | 20.30 | 2.786 | 1.31% | -3.05% | 24.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.18亿元 | 48.59% | 4.02亿元 | 95.21% | 4.02% | 1.74% | |
| 7 | 扬农化工通 600486.sh | -- | 246.88亿元 | 19.62 | 2.080 | 1.57% | -3.70% | -12.22% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 34.67亿元 | 6.99% | 4.07亿元 | -6.41% | 3.49% | -0.55% | |
| 8 | 和邦生物通 603077.sh | -- | 225.21亿元 | -60.00 | 1.270 | 0% | -4.14% | 12.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 13.88亿元 | -19.58% | 1.74亿元 | 12.87倍 | 0.97% | 0.90% | |
| 9 | 润丰股份通 301035.sz | -- | 199.80亿元 | 20.96 | 2.599 | 2.17% | -1.98% | 4.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 31.91亿元 | 18.80% | 1.65亿元 | -35.61% | 2.17% | -1.61% | |
| 10 | 川恒股份通 002895.sz | -- | 195.77亿元 | 15.70 | 2.792 | 5.57% | -1.43% | -7.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 18.24亿元 | 22.14% | 1.89亿元 | -6.62% | 2.41% | -0.81% | |
| 11 | 川发龙蟒通 002312.sz | -- | 183.67亿元 | 45.76 | 1.894 | 0.92% | -1.42% | -10.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 28.68亿元 | 37.57% | 0.91亿元 | -12.22% | 0.94% | -0.14% | |
| 12 | 新洋丰通 000902.sz | -- | 177.67亿元 | 11.13 | 1.445 | 1.41% | -0.98% | -9.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 55.00亿元 | 17.82% | 4.99亿元 | -3.11% | 4.11% | -0.64% | |
| 13 | 百傲化学通 603360.sh | -- | 166.17亿元 | 92.61 | 11.785 | 0% | -2.37% | -26.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.64亿元 | -46.12% | 0.20亿元 | -65.28% | 1.42% | -1.35% | |
| 14 | 新安股份通 600596.sh | -- | 162.63亿元 | 77.44 | 1.295 | 0.83% | -1.95% | 5.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 40.83亿元 | 12.69% | 0.96亿元 | 190.61% | 0.77% | 0.50% | |
| 15 | 湖北宜化通 000422.sz | -- | 156.72亿元 | 16.40 | 2.518 | 1.73% | -2.96% | 1.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 67.56亿元 | 15.03% | 1.81亿元 | 36.19% | 2.62% | 2.16% | |
| 16 | 云图控股通 002539.sz | -- | 155.43亿元 | 17.73 | 1.600 | 1.55% | -1.15% | 8.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 61.02亿元 | 6.83% | 3.04亿元 | 19.62% | 3.18% | 0.32% | |
| 17 | 安道麦A通 000553.sz | -- | 149.57亿元 | -23.83 | 0.835 | 0% | -4.32% | 17.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 72.06亿元 | 0.46% | 5.69亿元 | 276.65% | 3.21% | 2.42% | |
| 18 | 联化科技通 002250.sz | -- | 129.49亿元 | 31.27 | 1.895 | 1.39% | -4.45% | 7.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.63亿元 | 30.00% | 1.02亿元 | 104.97% | 1.51% | 0.74% | |
| 19 | 芭田股份通 002170.sz | -- | 115.47亿元 | 11.38 | 3.303 | 6.13% | -3.02% | 2.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.28亿元 | 19.42% | 2.74亿元 | 60.26% | 7.02% | 1.84% | |
| 20 | 泰禾股份通 301665.sz | -- | 109.89亿元 | 21.08 | 2.942 | 2.46% | -3.59% | -13.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 13.78亿元 | 33.42% | 1.34亿元 | 70.67% | 3.65% | 1.09% | |
| 21 | 江山股份通 600389.sh | -- | 109.69亿元 | 19.60 | 2.624 | 2.16% | -3.49% | 0.75% | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 19.45亿元 | 11.37% | 1.83亿元 | 17.46% | 4.47% | 0.37% | ||
| 22 | 史丹利通 002588.sz | -- | 108.62亿元 | 10.00 | 1.375 | 3.34% | -2.38% | -5.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 40.60亿元 | 19.22% | 3.42亿元 | 18.54% | 4.42% | 0.29% | |
| 23 | 广信股份通 603599.sh | -- | 104.50亿元 | 16.00 | 1.022 | 1.92% | -3.37% | 0% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 9.12亿元 | -7.14% | 1.57亿元 | -2.27% | 1.55% | -0.10% | |
| 24 | 澄星股份通 600078.sh | -- | 96.78亿元 | 134.47 | 5.679 | 0% | -8.51% | 49.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.98亿元 | 5.30% | 0.28亿元 | 176.79% | 1.63% | 3.82% | |
| 25 | 诺普信通 002215.sz | -- | 94.44亿元 | 12.17 | 1.935 | 3.19% | -2.59% | -11.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 26.31亿元 | 25.19% | 7.53亿元 | 20.04% | 16.58% | 1.46% | |
| 26 | 利尔化学通 002258.sz | -- | 94.37亿元 | 21.41 | 1.179 | 3.39% | -2.16% | -9.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 23.12亿元 | 10.85% | 1.15亿元 | -24.82% | 1.45% | -0.51% | |
| 27 | 华邦健康通 002004.sz | -- | 92.07亿元 | 13.47 | 0.886 | 9.64% | -1.27% | -2.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.19亿元 | -0.08% | 1.55亿元 | -16.01% | 1.51% | -0.44% | |
| 28 | 金正大通 002470.sz | -- | 80.84亿元 | 217.11 | 3.792 | 0% | -2.38% | 38.20% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 29.56亿元 | 25.90% | 0.11亿元 | 29.97% | 0.54% | 0.11% | |
| 29 | 利民股份通 002734.sz | -- | 80.46亿元 | 15.97 | 1.964 | 2.64% | -0.41% | 6.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.28亿元 | 9.65% | 1.32亿元 | 22.23% | 3.28% | -0.67% | |
| 30 | 潞化科技通 600691.sh | -- | 65.58亿元 | -8.93 | 2.108 | 0% | -2.47% | 0% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 22.97亿元 | -1.84% | -0.49亿元 | 65.17% | -1.56% | 2.03% | |
| 31 | 红太阳通 000525.sz | -- | 65.42亿元 | -16.16 | 2.635 | 0% | -0.20% | -8.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.73亿元 | -20.57% | 0.03亿元 | -89.06% | 0.13% | -2.12% | |
| 32 | 红四方通 603395.sh | -- | 64.97亿元 | 127.68 | 4.555 | 0.26% | -2.84% | -14.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.50亿元 | 3.38% | 0.21亿元 | -1.66% | 1.47% | -0.05% | |
| 33 | 泸天化通 000912.sz | -- | 61.78亿元 | -909.76 | 0.974 | 0% | -3.67% | -5.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.28亿元 | -31.60% | -0.02亿元 | -105.45% | -0.03% | -0.61% | |
| 34 | 川金诺通 300505.sz | -- | 61.74亿元 | 14.60 | 2.090 | 1.78% | -4.14% | 0.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 9.90亿元 | 37.37% | 0.41亿元 | -42.85% | 1.40% | -1.39% | |
| 35 | 国光股份通 002749.sz | -- | 55.31亿元 | 18.83 | 2.962 | 7.59% | -0.17% | -11.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 3.80亿元 | -1.24% | 0.60亿元 | -23.50% | 3.27% | -0.56% | |
| 36 | ST司特通 002538.sz | -- | 55.23亿元 | 28.12 | 1.042 | 1.85% | -0.46% | 0.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.73亿元 | 27.04% | 0.69亿元 | 81.14% | 1.31% | -0.15% | |
| 37 | 赤天化通 600227.sh | -- | 52.35亿元 | -20.26 | 2.334 | 0% | -5.49% | 30.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.96亿元 | 5.65% | -0.28亿元 | 38.16% | -1.26% | 0.57% | |
| 38 | 雅本化学通 300261.sz | -- | 50.67亿元 | -24.80 | 2.782 | 0% | -2.95% | -21.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.04亿元 | -3.82% | -0.58亿元 | -351.40% | -3.11% | -2.47% | |
| 39 | 国投丰乐通 000713.sz | -- | 47.57亿元 | 79.48 | 1.521 | 0.50% | -2.30% | -9.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.86亿元 | -11.27% | -0.17亿元 | -58.19% | -0.53% | 0% | |
| 40 | 浙农股份通 002758.sz | -- | 43.99亿元 | 8.13 | 0.847 | 3.89% | -2.42% | -15.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 129.49亿元 | 27.07% | 0.54亿元 | -7.41% | 1.05% | -0.18% | |
| 41 | 海利尔通 603639.sh | -- | 39.34亿元 | 25.82 | 1.120 | 2.67% | -1.92% | -11.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.62亿元 | -8.09% | 0.75亿元 | -28.22% | 2.17% | -0.85% | |
| 42 | 长青股份通 002391.sz | -- | 38.39亿元 | 70.34 | 0.897 | 3.26% | -3.59% | -0.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 9.97亿元 | 8.35% | 0.31亿元 | 84.10% | 0.72% | 0.32% | |
| 43 | 颖泰生物通 920819.bj | -- | 38.12亿元 | -13.66 | 0.802 | 0% | -2.51% | -19.64% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.55亿元 | 0.15% | -0.20亿元 | -940.86% | -0.41% | -0.46% | ||
| 44 | *ST辉丰通 002496.sz | -- | 37.69亿元 | -16.42 | 3.382 | 0% | 0.40% | 35.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.08亿元 | 45.30% | 57.81万元 | -96.31% | 0.05% | -1.12% | |
| 45 | 四川美丰通 000731.sz | -- | 34.41亿元 | -24.29 | 0.901 | 1.60% | 0.32% | -4.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.81亿元 | -3.24% | -0.32亿元 | -161.26% | -0.83% | -0.54% | |
| 46 | 湖南海利通 600731.sh | -- | 33.19亿元 | 14.33 | 1.031 | 0% | -2.30% | -12.26% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.39亿元 | 12.18% | 0.45亿元 | -21.16% | 1.40% | -0.38% | |
| 47 | 苏利股份通 603585.sh | -- | 32.77亿元 | 18.19 | 1.253 | 2.13% | -4.78% | -11.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 6.08亿元 | -6.05% | 0.22亿元 | -36.93% | 0.79% | -0.58% | |
| 48 | 中农立华通 603970.sh | -- | 32.31亿元 | 18.62 | 1.986 | 2.66% | -2.91% | -6.53% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 26.54亿元 | 4.81% | 0.55亿元 | 1.83% | 3.43% | -0.06% | |
| 49 | 广康生化通 300804.sz | -- | 32.04亿元 | 139.14 | 2.344 | 0.35% | -7.42% | 23.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.60亿元 | -14.33% | -57.55万元 | -103.36% | -0.04% | -1.33% | |
| 50 | 中旗股份通 300575.sz | -- | 30.72亿元 | -19.70 | 1.583 | 0% | -4.73% | 10.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.48亿元 | 22.50% | 67.28万元 | 101.97% | 0.03% | 1.62% | |
| 51 | 六国化工通 600470.sh | -- | 29.68亿元 | -6.19 | 1.948 | 0% | -4.69% | -4.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.01亿元 | -6.44% | -0.90亿元 | -35.45% | -5.77% | -2.06% | |
| 52 | 先达股份通 603086.sh | -- | 29.13亿元 | 21.26 | 1.372 | 1.49% | -3.04% | -18.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 6.35亿元 | 16.91% | 0.22亿元 | 1.27% | 1.04% | -0.06% | |
| 53 | 美邦股份通 605033.sh | -- | 29.04亿元 | 53.45 | 2.443 | 0.70% | -4.70% | 6.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.36亿元 | 16.21% | 0.36亿元 | 18.92% | 3.04% | 0.41% | |
| 54 | 新农股份通 002942.sz | -- | 28.05亿元 | 28.11 | 2.199 | 2.22% | -4.41% | -6.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.43亿元 | 13.11% | 0.46亿元 | 10.52% | 3.69% | 0.18% | |
| 55 | 贝斯美通 300796.sz | -- | 28.02亿元 | 2,665.63 | 1.633 | 0.25% | -4.55% | -10.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.53亿元 | -16.42% | 0.03亿元 | -88.59% | 0.17% | -1.34% | |
| 56 | 丰山集团通 603810.sh | -- | 24.31亿元 | 67.48 | 1.573 | 0.80% | -3.16% | -7.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.13亿元 | 28.29% | 0.13亿元 | -18.16% | 0.83% | -0.20% | |
| 57 | 富邦科技通 300387.sz | -- | 23.82亿元 | 37.98 | 1.638 | 0.73% | -4.52% | -3.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.41亿元 | 11.80% | 0.27亿元 | 15.03% | 1.82% | 0.15% | |
| 58 | 农心科技通 001231.sz | -- | 23.26亿元 | 34.41 | 2.273 | 0.64% | -4.87% | -6.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.10亿元 | 1.19% | 0.19亿元 | 5.13% | 1.91% | 0.010% | |
| 59 | 天禾股份通 002999.sz | -- | 23.08亿元 | 42.75 | 1.874 | 1.05% | -4.46% | -2.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 39.57亿元 | 0.59% | 0.08亿元 | -40.89% | 0.69% | -0.48% | |
| 60 | 中农联合通 003042.sz | -- | 22.26亿元 | -16.05 | 1.819 | 0% | -4.76% | -2.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.43亿元 | 23.66% | 0.02亿元 | -50.78% | 0.16% | -0.14% | |
| 61 | 新绿亨科技通 920866.bj | -- | 12.67亿元 | 35.36 | 1.626 | 1.42% | -4.48% | -13.85% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.84亿元 | -11.76% | 0.08亿元 | 95.84% | 0.99% | 0.49% | ||
