石油天然气 (C010102.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 15.71 | 市净率 1.470 | 股息率 3.38% 【3.80%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数21市值4.90万亿元A股市值2.79万亿元流通市值2.76万亿元自由流通市值4,316.48亿元陆股通持仓金额占市值比例0.26% (111.52亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.23% (融资余额109.78亿元融券余额7,154.73万元2026-04-24) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:能源 (C0101) | ( 市盈率 17.60 | 市净率 1.588 | 股息率 3.25% 【3.72%】 )·市值加权 | |
| 一级:能源 (C01) | ( 市盈率 17.60 | 市净率 1.588 | 股息率 3.25% 【3.72%】 )·市值加权 |
石油天然气(C010102).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-04-24
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国石油通 601857.sh | -- | 2.18万亿元 | 13.88 | 1.377 | 3.94% | 0.93% | 14.60% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-30 | 28,644.69亿元 | -2.50% | 1,573.02亿元 | -4.48% | 10.10% | -1.00% | |
| 2 | 中国海油通 600938.sh | -- | 1.82万亿元 | 14.94 | 2.272 | 3.00% | 0.89% | 27.17% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 3,982.20亿元 | -5.30% | 1,220.82亿元 | -11.49% | 15.64% | -3.72% | |
| 3 | 中国石化通 600028.sh | -- | 6,517.89亿元 | 20.49 | 0.785 | 3.71% | -1.10% | -12.78% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-23 | 27,835.83亿元 | -9.46% | 318.09亿元 | -36.78% | 3.86% | -2.33% | |
| 4 | 石化油服通 600871.sh | -- | 502.36亿元 | 76.25 | 5.428 | 0% | -2.57% | 22.69% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-17 | 807.12亿元 | -0.47% | 6.59亿元 | 4.31% | 7.35% | -0.23% | |
| 5 | *ST新潮通 600777.sh | -- | 381.51亿元 | 50.23 | 1.720 | 0% | -5.08% | 46.09% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 15.17亿元 | -29.85% | 1.43亿元 | -75.82% | 0.62% | -1.99% | ||
| 6 | 上海石化通 600688.sh | -- | 292.03亿元 | -20.38 | 1.262 | 0% | -0.72% | -0.36% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-19 | 755.63亿元 | -13.28% | -14.33亿元 | -552.64% | -5.95% | -7.22% | |
| 7 | 洲际油气通 600759.sh | -- | 214.50亿元 | 51.68 | 2.440 | 0% | -2.08% | 65.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.37亿元 | -19.94% | 0.83亿元 | -46.61% | 0.95% | -0.94% | |
| 8 | 中曼石油通 603619.sh | -- | 155.35亿元 | 30.49 | 3.598 | 1.00% | 0.63% | 45.77% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-15 | 39.26亿元 | -5.05% | 5.10亿元 | -29.80% | 12.73% | -11.33% | |
| 9 | 胜通能源通 001331.sz | -- | 139.79亿元 | 4,209.67 | 9.231 | 0% | 0.77% | 6.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.87亿元 | 12.57% | 0.44亿元 | 83.58% | 2.97% | 1.38% | |
| 10 | 东华能源通 002221.sz | -- | 123.57亿元 | 31.85 | 1.112 | 0% | -4.97% | -3.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 233.07亿元 | -1.79% | 0.75亿元 | -42.64% | 0.68% | -0.55% | |
| 11 | 华锦股份通 000059.sz | -- | 87.01亿元 | -4.93 | 0.898 | 0% | 2.84% | 1.68% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-23 | 417.56亿元 | 20.70% | -17.63亿元 | 36.91% | -16.66% | 5.04% | |
| 12 | 蓝焰控股通 000968.sz | -- | 85.43亿元 | 21.32 | 1.383 | 0.34% | -4.54% | 33.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.09亿元 | -10.38% | 2.68亿元 | -11.16% | 4.41% | -0.81% | |
| 13 | 首华燃气通 300483.sz | -- | 78.96亿元 | 39.13 | 2.153 | 0% | -2.68% | 45.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.11亿元 | 17.80% | 0.53亿元 | 155.24% | 2.15% | 1.10% | |
| 14 | 恒通股份通 603223.sh | -- | 63.38亿元 | 20.01 | 1.551 | 1.28% | -3.23% | -3.44% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 3.38亿元 | 7.77% | 0.93亿元 | 118.95% | 2.31% | 1.19% | |
| 15 | 和顺石油通 603353.sh | -- | 62.64亿元 | -516.13 | 3.898 | 0.55% | -0.19% | 33.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.99亿元 | -8.90% | 0.22亿元 | 75.29% | 1.38% | 0.62% | |
| 16 | 广聚能源通 000096.sz | -- | 50.64亿元 | 83.40 | 1.812 | 0.78% | -2.04% | -6.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.35亿元 | -32.56% | 0.31亿元 | -54.16% | 1.10% | -1.35% | |
| 17 | 博汇股份通 300839.sz | -- | 42.06亿元 | 117.72 | 5.219 | 0% | -3.84% | 18.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 9.30亿元 | 73.70% | 0.47亿元 | 198.17% | 5.97% | 18.56% | |
| 18 | 泰山石油通 000554.sz | -- | 38.13亿元 | 22.57 | 3.203 | 1.85% | -1.37% | 22.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 7.30亿元 | -8.95% | 0.67亿元 | 27.00% | 5.81% | 0.85% | |
| 19 | 恒基达鑫通 002492.sz | -- | 32.89亿元 | -50.18 | 2.026 | 0% | 1.37% | -7.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.79亿元 | -5.90% | 0.20亿元 | -5.62% | 1.21% | -0.02% | |
| 20 | 国际实业通 000159.sz | -- | 32.16亿元 | 84.59 | 1.565 | 0.30% | -0.15% | 15.74% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-11 | 19.87亿元 | -22.90% | 0.38亿元 | 108.66% | 1.86% | 21.61% | |
| 21 | 茂化实华通 000637.sz | -- | 23.03亿元 | -36.79 | 4.151 | 0% | 0% | 3.02% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 23.04亿元 | -19.24% | -0.94亿元 | 18.15% | -15.58% | 1.31% | |
