石油天然气 (C010102.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 13.43 | 市净率 1.302 | 股息率 4.08% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数21市值4.28万亿元A股市值2.55万亿元流通市值2.53万亿元自由流通市值3,722.06亿元陆股通持仓金额占市值比例0.24% (83.30亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.20% (融资余额86.25亿元融券余额6,522.05万元2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:能源 (C0101) | ( 市盈率 14.45 | 市净率 1.380 | 股息率 4.54% )·市值加权 | |
| 一级:能源 (C01) | ( 市盈率 14.45 | 市净率 1.380 | 股息率 4.54% )·市值加权 |
石油天然气(C010102).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-31
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国石油通 601857.sh | -- | 1.91万亿元 | 12.03 | 1.223 | 4.51% | 1.56% | 22.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21,692.56亿元 | -3.92% | 1,262.79亿元 | -4.90% | 8.10% | -0.80% | |
| 2 | 中国海油通 600938.sh | -- | 1.43万亿元 | 11.64 | 1.826 | 4.21% | 1.07% | 7.30% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3,125.03亿元 | -4.15% | 1,019.71亿元 | -12.59% | 13.01% | -3.42% | |
| 3 | 中国石化通 600028.sh | -- | 7,473.20亿元 | 20.73 | 0.899 | 3.70% | 0.32% | -3.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 21,134.41亿元 | -10.69% | 299.84亿元 | -32.23% | 3.63% | -1.82% | |
| 4 | 石化油服通 600871.sh | -- | 409.47亿元 | 65.57 | 4.289 | 0% | -0.46% | 5.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 551.63亿元 | 0.51% | 6.69亿元 | -1.05% | 7.46% | -0.63% | |
| 5 | 上海石化通 600688.sh | -- | 293.08亿元 | -195.95 | 1.208 | 0.72% | -2.46% | -7.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 588.86亿元 | -10.77% | -4.32亿元 | -13.49倍 | -1.75% | -1.89% | |
| 6 | *ST新潮通 600777.sh | -- | 261.14亿元 | 15.23 | 1.110 | 0% | 0% | 72.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 56.59亿元 | -11.99% | 13.31亿元 | -19.44% | 5.78% | -2.11% | ||
| 7 | 胜通能源通 001331.sz | -- | 130.71亿元 | 3,935.99 | 8.631 | 0% | 10.00% | 488.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 45.13亿元 | 21.34% | 0.44亿元 | 83.58% | 2.97% | 1.38% | |
| 8 | 洲际油气通 600759.sh | -- | 129.45亿元 | 31.19 | 1.473 | 0% | -3.70% | 37.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.37亿元 | -19.94% | 0.83亿元 | -46.61% | 0.95% | -0.94% | |
| 9 | 东华能源通 002221.sz | -- | 127.67亿元 | 32.91 | 1.149 | 0% | -1.22% | -14.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 233.07亿元 | -1.79% | 0.75亿元 | -42.64% | 0.68% | -0.55% | |
| 10 | 中曼石油通 603619.sh | -- | 106.57亿元 | 20.87 | 2.503 | 2.15% | -1.91% | 22.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 29.85亿元 | -2.18% | 4.53亿元 | -32.18% | 10.86% | -11.71% | |
| 11 | 华锦股份通 000059.sz | -- | 85.57亿元 | -3.72 | 0.849 | 0.34% | 0% | 12.06% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 302.90亿元 | 23.63% | -13.94亿元 | 26.24% | -12.92% | 1.24% | |
| 12 | 恒通股份通 603223.sh | -- | 66.42亿元 | 28.59 | 1.702 | 1.01% | -0.64% | -10.33% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 10.50亿元 | -39.29% | 1.76亿元 | 78.33% | 4.56% | 1.92% | |
| 13 | 蓝焰控股通 000968.sz | -- | 63.95亿元 | 15.96 | 1.035 | 0.45% | 0% | -0.19% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.09亿元 | -10.38% | 2.68亿元 | -11.16% | 4.41% | -0.81% | |
| 14 | 广聚能源通 000096.sz | -- | 54.23亿元 | 89.31 | 1.941 | 0.73% | -0.68% | -15.74% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.35亿元 | -32.56% | 0.31亿元 | -54.16% | 1.10% | -1.35% | |
| 15 | 和顺石油通 603353.sh | -- | 46.98亿元 | 591.50 | 2.879 | 0.73% | 2.32% | 73.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.26亿元 | -0.13% | 0.22亿元 | -49.44% | 1.32% | -1.27% | |
| 16 | 首华燃气通 300483.sz | -- | 40.86亿元 | -6.44 | 2.143 | 0% | -2.14% | 44.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 20.37亿元 | 95.91% | -0.02亿元 | 97.93% | -0.08% | 2.88% | |
| 17 | 博汇股份通 300839.sz | -- | 35.51亿元 | -16.87 | 4.715 | 0% | -1.31% | 66.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.40亿元 | 34.24% | -0.65亿元 | 59.85% | -14.85% | 10.29% | |
| 18 | 恒基达鑫通 002492.sz | -- | 35.40亿元 | 56.90 | 2.047 | 0.23% | 7.37% | 82.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.60亿元 | -1.34% | 0.53亿元 | -5.20% | 3.09% | -0.21% | |
| 19 | 泰山石油通 000554.sz | -- | 31.16亿元 | 19.57 | 2.761 | 2.25% | -1.37% | 11.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 23.95亿元 | -5.60% | 1.13亿元 | 112.32% | 10.33% | 4.83% | |
| 20 | 国际实业通 000159.sz | -- | 27.78亿元 | 83.18 | 1.363 | 0% | -3.99% | -3.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.02亿元 | -46.47% | 0.20亿元 | 104.45% | 0.99% | 21.31% | |
| 21 | 茂化实华通 000637.sz | -- | 22.35亿元 | -35.71 | 4.029 | 0% | -0.69% | 15.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 23.04亿元 | -19.24% | -0.94亿元 | 18.15% | -15.58% | 1.31% | |
