汽车(280000).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2026-06-17
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 比亚迪通 002594.sz | -- | 7,974.81亿元 | 28.95 | 3.439 | 0.41% | -2.42% | -10.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,502.25亿元 | -11.82% | 40.85亿元 | -55.38% | 1.65% | -2.72% | ||
| 2 | 潍柴动力通 000338.sz | -- | 2,536.28亿元 | 22.43 | 2.660 | 2.51% | 4.16% | 70.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 625.63亿元 | 8.87% | 30.85亿元 | 13.83% | 3.27% | 0.19% | ||
| 3 | 长城汽车通 601633.sh | -- | 1,438.68亿元 | 15.88 | 1.631 | 2.08% | -2.83% | -25.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 451.09亿元 | 12.72% | 9.45亿元 | -46.01% | 1.07% | -1.10% | ||
| 4 | 福耀玻璃通 600660.sh | -- | 1,322.88亿元 | 14.71 | 3.674 | 4.14% | 0.08% | -20.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 104.13亿元 | 5.08% | 17.12亿元 | -15.68% | 4.46% | -1.07% | ||
| 5 | 上汽集团通 600104.sh | -- | 1,213.90亿元 | 12.01 | 0.404 | 2.52% | -0.85% | -30.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,404.18亿元 | -0.31% | 30.26亿元 | 0.09% | 1.01% | -0.03% | ||
| 6 | 赛力斯通 601127.sh | -- | 1,152.15亿元 | 19.32 | 2.886 | 1.65% | -3.84% | -44.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 257.46亿元 | 34.46% | 7.54亿元 | 0.89% | 1.83% | -4.07% | ||
| 7 | 拓普集团通 601689.sh | -- | 1,044.61亿元 | 37.77 | 4.401 | 0.82% | -1.02% | -21.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 66.28亿元 | 14.92% | 5.52亿元 | -2.42% | 2.27% | -0.58% | ||
| 8 | 长安汽车通 000625.sz | -- | 732.56亿元 | 23.84 | 0.949 | 2.23% | -1.86% | -37.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 327.06亿元 | -4.26% | 3.51亿元 | -74.09% | 0.45% | -1.30% | ||
| 9 | 江淮汽车通 600418.sh | -- | 714.12亿元 | -34.24 | 5.675 | 0% | -4.26% | -36.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 114.77亿元 | 16.90% | -6.06亿元 | -171.74% | -5.74% | -3.76% | ||
| 10 | 宇通客车通 600066.sh | -- | 600.86亿元 | 11.01 | 5.093 | 9.21% | 2.96% | -11.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 59.09亿元 | -7.92% | 6.59亿元 | -12.69% | 4.14% | -1.33% | ||
| 11 | 广汽集团通 601238.sh | -- | 583.27亿元 | -6.70 | 0.560 | 0% | -2.56% | -29.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 202.29亿元 | 1.76% | -6.56亿元 | 10.29% | -0.63% | 0.01% | ||
| 12 | 华域汽车通 600741.sh | -- | 512.00亿元 | 7.13 | 0.752 | 6.16% | -1.52% | -18.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 401.83亿元 | -0.97% | 12.44亿元 | -2.63% | 1.84% | -0.19% | ||
| 13 | 联合动力通 301656.sz | -- | 459.56亿元 | 53.81 | 4.815 | 0.23% | -1.34% | -27.55% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.79亿元 | 11.22% | 0.49亿元 | -85.20% | 0.50% | -- | |||
| 14 | 银轮股份通 002126.sz | -- | 452.53亿元 | 47.19 | 6.132 | 0.22% | 5.80% | 41.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 42.45亿元 | 24.27% | 2.14亿元 | 0.79% | 2.83% | -0.52% | ||
| 15 | 万向钱潮通 000559.sz | -- | 449.89亿元 | 45.48 | 5.543 | 1.47% | -1.60% | -19.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 28.04亿元 | -19.84% | 2.47亿元 | -15.84% | 2.79% | -0.36% | ||
| 16 | 千里科技通 601777.sh | -- | 419.56亿元 | 372.17 | 4.054 | 0% | -3.33% | -12.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.61亿元 | 30.69% | 0.48亿元 | 141.31% | 0.47% | 0.28% | ||
| 17 | 中策橡胶通 603049.sh | -- | 409.17亿元 | 9.71 | 1.601 | 3.06% | -1.29% | -16.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 111.91亿元 | 5.17% | 12.20亿元 | 5.91% | 4.89% | -1.48% | ||
| 18 | 赛轮轮胎通 601058.sh | -- | 388.00亿元 | 10.96 | 1.778 | 2.80% | -4.14% | -26.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 94.61亿元 | 12.48% | 10.56亿元 | 1.72% | 4.80% | -0.39% | ||
| 19 | 均胜电子通 600699.sh | -- | 385.21亿元 | 27.57 | 2.233 | 0.72% | -0.16% | -20.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 138.15亿元 | -5.22% | 4.02亿元 | 18.11% | 2.31% | -0.18% | ||
| 20 | 北汽蓝谷通 600733.sh | -- | 368.02亿元 | -8.21 | 6.111 | 0% | -4.62% | -28.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 40.99亿元 | 8.65% | -8.70亿元 | 8.70% | -19.44% | -0.50% | ||
| 21 | 新泉股份通 603179.sh | -- | 359.67亿元 | 44.66 | 4.856 | 0.43% | -0.16% | -4.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 36.39亿元 | 3.42% | 2.03亿元 | -4.57% | 2.72% | -1.01% | ||
| 22 | 华懋科技通 603306.sh | -- | 355.72亿元 | 248.69 | 11.157 | 0.07% | 1.56% | 71.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.12亿元 | -4.63% | 0.12亿元 | -86.47% | 0.34% | -2.24% | ||
| 23 | 双环传动通 002472.sz | -- | 354.87亿元 | 27.95 | 3.444 | 1.10% | -1.30% | -11.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 20.95亿元 | 1.49% | 2.84亿元 | 2.93% | 2.79% | -0.29% | ||
| 24 | 春风动力通 603129.sh | -- | 343.76亿元 | 20.43 | 4.671 | 1.88% | -1.87% | -18.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 53.59亿元 | 26.07% | 4.23亿元 | 1.81% | 5.54% | -0.90% | ||
| 25 | 星宇股份通 601799.sh | -- | 339.42亿元 | 20.48 | 3.069 | 1.67% | 0.60% | -2.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 34.30亿元 | 10.84% | 3.55亿元 | 10.26% | 3.10% | -0.002% | ||
| 26 | 浙江荣泰通 603119.sh | -- | 337.62亿元 | 116.16 | 16.669 | 0.25% | -2.33% | -19.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.76亿元 | 41.26% | 0.72亿元 | 20.63% | 3.46% | 0.26% | ||
| 27 | 山子高科通 000981.sz | -- | 334.92亿元 | 28.05 | 10.806 | 0% | -0.59% | -19.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.08亿元 | -32.62% | 2.51亿元 | 208.94% | 8.42% | 1.31% | ||
| 28 | 斯菱智驱通 301550.sz | -- | 334.85亿元 | 202.47 | 18.617 | 0.30% | -2.91% | 4.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.13亿元 | 8.72% | 0.39亿元 | -15.55% | 2.12% | -0.52% | ||
| 29 | 一汽解放通 000800.sz | -- | 308.07亿元 | 38.76 | 1.163 | 0.72% | 3.47% | -7.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 187.76亿元 | 30.92% | 0.99亿元 | 241.82% | 0.37% | 0.24% | ||
| 30 | 中鼎股份通 000887.sz | -- | 290.94亿元 | 19.28 | 2.013 | 0.90% | -1.12% | -4.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.79亿元 | -9.78% | 3.22亿元 | -20.01% | 2.60% | -0.45% | ||
| 31 | 岱美股份通 603730.sh | -- | 279.32亿元 | 43.84 | 6.295 | 1.92% | -8.13% | 51.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.39亿元 | -3.36% | 1.86亿元 | -10.79% | 3.76% | -0.50% | ||
| 32 | 万丰奥威通 002085.sz | -- | 277.51亿元 | 29.05 | 3.633 | 1.15% | -2.39% | -18.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.58亿元 | -3.04% | 2.43亿元 | -11.64% | 3.14% | -0.75% | ||
| 33 | 伯特利通 603596.sh | -- | 259.51亿元 | 19.84 | 3.314 | 0.89% | 1.98% | -15.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.74亿元 | 1.38% | 2.69亿元 | -0.64% | 3.31% | -0.73% | ||
| 34 | 中国重汽通 000951.sz | -- | 257.18亿元 | 14.21 | 1.547 | 3.76% | -0.59% | 30.18% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 196.60亿元 | 52.30% | 4.55亿元 | 46.50% | 2.77% | 0.77% | ||
| 35 | 飞龙股份通 002536.sz | -- | 257.10亿元 | 101.98 | 7.321 | 0.67% | -1.32% | 50.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.72亿元 | -3.37% | 0.58亿元 | -52.84% | 1.64% | -1.97% | ||
| 36 | 九号公司通 689009.sh | -- | 256.52亿元 | 17.04 | 3.450 | 4.70% | -0.37% | -36.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.70亿元 | 14.82% | 2.03亿元 | -55.42% | 2.79% | -4.33% | ||
| 37 | 福田汽车通 600166.sh | -- | 254.94亿元 | 17.83 | 1.584 | 0% | 3.87% | 10.27% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 157.79亿元 | 6.61% | 5.01亿元 | 15.10% | 3.16% | 0.16% | ||
| 38 | 隆鑫通用通 603766.sh | -- | 234.51亿元 | 14.55 | 2.719 | 6.13% | -0.70% | -25.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 45.22亿元 | -2.67% | 4.71亿元 | -7.01% | 4.87% | -0.50% | ||
| 39 | 涛涛车业通 301345.sz | -- | 228.46亿元 | 25.20 | 6.319 | 1.43% | 0.09% | -16.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.59亿元 | 65.66% | 1.76亿元 | 104.50% | 4.77% | 2.07% | ||
| 40 | 宁波华翔通 002048.sz | -- | 226.25亿元 | 51.99 | 1.887 | 0.92% | -2.73% | -10.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.69亿元 | -17.43% | 2.73亿元 | 6.63% | 2.35% | 0.15% | ||
| 41 | 天海电子通 001365.sz | -- | 211.05亿元 | 32.19 | 2.844 | 0% | -1.42% | -- | 2026-Q1![]() | 2026-05-15 | 34.56亿元 | 12.88% | 1.17亿元 | 13.89% | 2.24% | -- | |||
| 42 | 长源东谷通 603950.sh | -- | 202.94亿元 | 51.49 | 6.645 | 0.21% | 0.19% | 116.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.01亿元 | -0.07% | 0.83亿元 | 6.65% | 2.71% | -0.15% | ||
| 43 | 建设工业通 002265.sz | -- | 199.89亿元 | 85.87 | 5.126 | 0.39% | -1.12% | -27.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.49亿元 | 50.95% | 0.34亿元 | 0.22% | 0.89% | -0.06% | ||
| 44 | 科博达通 603786.sh | -- | 193.29亿元 | 24.95 | 3.503 | 1.30% | 0.36% | -37.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 15.30亿元 | 3.28% | 1.51亿元 | -22.41% | 2.65% | -1.20% | ||
| 45 | 超捷股份通 301005.sz | -- | 183.21亿元 | 1,262.68 | 23.639 | 0.04% | 2.00% | -12.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.83亿元 | -2.86% | 0.14亿元 | -11.00% | 1.84% | -0.28% | ||
| 46 | 卡倍亿通 300863.sz | -- | 179.98亿元 | 107.86 | 12.394 | 0.20% | -4.08% | 91.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.09亿元 | 14.08% | 1.01亿元 | 89.37% | 6.98% | 3.42% | ||
| 47 | 爱玛科技通 603529.sh | -- | 177.22亿元 | 10.90 | 1.882 | 5.74% | -1.73% | -29.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 50.82亿元 | -18.45% | 1.96亿元 | -67.57% | 1.94% | -4.54% | ||
| 48 | 继峰股份通 603997.sh | -- | 174.17亿元 | 36.23 | 3.303 | 0.78% | -4.06% | -0.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 62.42亿元 | 23.92% | 1.32亿元 | 26.04% | 2.45% | 0.25% | ||
| 49 | 威孚高科通 000581.sz | -- | 170.83亿元 | 15.70 | 0.843 | 4.53% | -1.40% | -14.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 29.96亿元 | 5.71% | 3.74亿元 | 5.62% | 1.86% | 0.09% | ||
| 50 | 华达科技通 603358.sh | -- | 168.26亿元 | 128.63 | 4.746 | 1.14% | -3.97% | -28.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.10亿元 | 11.13% | -0.77亿元 | -267.86% | -2.13% | -3.50% | ||
| 51 | 玲珑轮胎通 601966.sh | -- | 164.50亿元 | 15.74 | 0.720 | 1.93% | -2.52% | -22.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 60.57亿元 | 6.33% | 0.17亿元 | -95.04% | 0.07% | -1.48% | ||
| 52 | 恒帅股份通 300969.sz | -- | 163.30亿元 | 98.96 | 11.568 | 0.25% | 0.48% | 12.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.39亿元 | 17.65% | 0.40亿元 | -3.93% | 2.80% | -0.41% | ||
| 53 | 旭升集团通 603305.sh | -- | 162.95亿元 | 41.29 | 1.742 | 1.13% | -0.70% | -12.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.19亿元 | 16.45% | 1.25亿元 | 30.87% | 1.35% | -0.06% | ||
| 54 | 双林股份通 300100.sz | -- | 162.04亿元 | 37.83 | 4.969 | 0.35% | -3.38% | -28.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.52亿元 | -10.42% | 0.84亿元 | -47.01% | 2.57% | -3.28% | ||
| 55 | 爱柯迪通 600933.sh | -- | 159.05亿元 | 14.04 | 1.688 | 2.58% | 4.39% | -21.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 19.22亿元 | 15.40% | 2.19亿元 | -14.89% | 2.23% | -0.86% | ||
| 56 | 云意电气通 300304.sz | -- | 156.84亿元 | 35.66 | 4.666 | 0.44% | 5.68% | 54.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.88亿元 | -6.64% | 0.70亿元 | -27.67% | 2.04% | -1.15% | ||
| 57 | 森麒麟通 002984.sz | -- | 153.68亿元 | 15.79 | 1.136 | 2.36% | -1.79% | -29.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.82亿元 | 1.27% | 2.10亿元 | -41.95% | 1.52% | -1.12% | ||
| 58 | 飞乐音响通 600651.sh | -- | 152.43亿元 | 253.41 | 6.042 | 0% | -1.30% | -16.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.34亿元 | -20.91% | 0.06亿元 | 430.79% | 0.25% | 0.20% | ||
| 59 | 华阳集团通 002906.sz | -- | 151.70亿元 | 19.16 | 2.200 | 1.73% | 10.01% | -3.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 30.96亿元 | 24.37% | 1.66亿元 | 6.61% | 2.34% | -0.04% | ||
| 60 | 江铃汽车通 000550.sz | -- | 150.46亿元 | 12.31 | 1.250 | 3.19% | -2.08% | -6.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 90.36亿元 | 13.41% | 3.40亿元 | 11.27% | 2.87% | 0.20% | ||
| 61 | 北特科技通 603009.sh | -- | 148.50亿元 | 120.08 | 7.396 | 0.32% | -1.38% | -10.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.86亿元 | 8.04% | 0.27亿元 | 17.86% | 1.39% | 0.009% | ||
| 62 | 豪恩汽电通 301488.sz | -- | 147.18亿元 | 203.97 | 6.142 | 0.25% | -1.27% | -4.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.32亿元 | 37.69% | 0.16亿元 | -15.15% | 1.14% | -0.24% | ||
| 63 | 模塑科技通 000700.sz | -- | 146.52亿元 | 29.47 | 3.696 | 2.05% | -0.93% | 13.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.04亿元 | -12.22% | 1.63亿元 | 9.57% | 4.17% | 0.01% | ||
| 64 | 航天科技通 000901.sz | -- | 145.75亿元 | 163.90 | 3.431 | 0.05% | -1.24% | -35.86% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.85亿元 | -34.38% | 0.15亿元 | 512.13% | 0.35% | 0.44% | ||
| 65 | 威迈斯通 688612.sh | -- | 140.22亿元 | 23.82 | 4.034 | 1.97% | -1.18% | 3.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 13.64亿元 | 0.75% | 1.31亿元 | 30.01% | 3.55% | 0.50% | ||
| 66 | 立中集团通 300428.sz | -- | 137.46亿元 | 14.90 | 1.513 | 1.95% | 0% | -14.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 84.52亿元 | 17.66% | 1.99亿元 | 22.67% | 2.20% | 0% | ||
| 67 | 中集车辆通 301039.sz | -- | 137.37亿元 | 15.58 | 0.935 | 4.77% | -2.01% | -19.89% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 46.45亿元 | 1.18% | 1.57亿元 | -12.13% | 1.07% | -0.16% | |||
| 68 | 中国汽研通 601965.sh | -- | 134.31亿元 | 12.86 | 1.678 | 2.54% | -2.83% | -19.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.10亿元 | -8.87% | 1.65亿元 | -4.44% | 2.08% | -0.44% | ||
| 69 | 航天智造通 300446.sz | -- | 134.00亿元 | 16.10 | 2.318 | 2.02% | -0.19% | -36.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.36亿元 | -5.51% | 1.37亿元 | -26.10% | 2.30% | -1.18% | ||
| 70 | 浙江世宝通 002703.sz | -- | 131.70亿元 | 75.84 | 6.224 | 0.37% | 0.82% | -22.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.53亿元 | 4.88% | 0.42亿元 | -14.09% | 2.00% | -0.48% | ||
| 71 | 新坐标通 603040.sh | -- | 131.57亿元 | 49.43 | 8.460 | 1.34% | 1.36% | 4.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.01亿元 | 12.16% | 0.66亿元 | -1.03% | 4.33% | -0.48% | ||
| 72 | 兴瑞科技通 002937.sz | -- | 126.68亿元 | 90.09 | 8.855 | 0.70% | 2.88% | 73.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.73亿元 | 12.57% | 0.36亿元 | -9.95% | 2.31% | -0.17% | ||
| 73 | 福赛科技通 301529.sz | -- | 123.81亿元 | 91.35 | 8.845 | 0.15% | 0.75% | 29.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.82亿元 | -8.74% | 0.31亿元 | 9.90% | 2.18% | -0.04% | ||
| 74 | 美湖股份通 603319.sh | -- | 121.18亿元 | 169.14 | 4.962 | 0.27% | -1.27% | -2.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.43亿元 | 3.69% | 0.22亿元 | -59.25% | 0.89% | -1.69% | ||
| 75 | 凌云股份通 600480.sh | -- | 120.27亿元 | 15.55 | 1.525 | 4.07% | -2.57% | -17.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 45.67亿元 | 5.25% | 1.53亿元 | -28.71% | 1.88% | -0.95% | ||
| 76 | 潍柴重机通 000880.sz | -- | 118.75亿元 | 45.18 | 5.502 | 0.70% | 0.55% | -6.30% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.67亿元 | 87.00% | 0.55亿元 | 76.49% | 2.56% | 1.03% | ||
| 77 | 贝斯特通 300580.sz | -- | 115.23亿元 | 40.92 | 3.503 | 0.74% | -1.97% | -12.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.86亿元 | 10.38% | 0.73亿元 | 5.23% | 2.20% | -0.02% | ||
| 78 | 天润工业通 002283.sz | -- | 114.63亿元 | 27.64 | 1.911 | 2.64% | 4.25% | 64.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.66亿元 | 26.44% | 1.45亿元 | 47.70% | 2.36% | 0.74% | ||
| 79 | 众泰汽车通 000980.sz | -- | 113.96亿元 | -32.92 | 348.509 | 0% | -1.74% | -35.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.75亿元 | -24.29% | -0.82亿元 | 20.41% | -87.21% | -- | ||
| 80 | 东风股份通 600006.sh | -- | 113.20亿元 | -26.62 | 1.416 | 0% | -1.57% | -21.17% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.47亿元 | -6.89% | 2.06亿元 | 35.91% | 2.60% | 0.79% | ||
| 81 | 祥鑫科技通 002965.sz | -- | 112.79亿元 | 216.83 | 2.693 | 0.47% | -0.98% | 5.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.17亿元 | 17.15% | -0.17亿元 | -119.87% | -0.40% | -2.42% | ||
| 82 | 大明电子通 603376.sh | -- | 107.72亿元 | 53.67 | 6.145 | 0.56% | 0.37% | -27.04% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.96亿元 | -9.14% | 0.14亿元 | -77.70% | 0.77% | -- | |||
| 83 | 青岛双星通 000599.sz | -- | 107.56亿元 | -50.46 | 1.053 | 0% | -0.42% | -28.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 66.29亿元 | -6.59% | 0.42亿元 | 14.76% | 0.81% | 7.57% | ||
| 84 | 三角轮胎通 601163.sh | -- | 105.52亿元 | 10.83 | 0.745 | 3.03% | -1.05% | -7.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 24.70亿元 | 10.04% | 2.18亿元 | 31.18% | 1.55% | 0.32% | ||
| 85 | 天普股份通 605255.sh | -- | 104.05亿元 | 691.74 | 12.854 | 0.13% | -6.80% | -64.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.72亿元 | -11.29% | -0.02亿元 | -127.28% | -0.29% | -1.35% | ||
| 86 | 壹连科技通 301631.sz | -- | 103.31亿元 | 33.99 | 4.012 | 0.88% | -0.71% | 10.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.16亿元 | 37.37% | 0.71亿元 | 17.45% | 2.69% | 0.16% | ||
| 87 | 福达股份通 603166.sh | -- | 102.08亿元 | 31.26 | 3.916 | 1.25% | 6.82% | 2.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.04亿元 | 6.95% | 0.75亿元 | 15.36% | 2.79% | 0.11% | ||
| 88 | 嵘泰股份通 605133.sh | -- | 101.94亿元 | 54.44 | 2.668 | 0.58% | 5.29% | 5.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.00亿元 | 36.01% | 0.45亿元 | -7.37% | 1.23% | -0.57% | ||
| 89 | 固德电材通 301680.sz | -- | 100.88亿元 | 56.03 | 5.407 | 0.37% | -0.21% | -- | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.58亿元 | 48.92% | 0.49亿元 | 1.90% | 6.16% | -- | |||
| 90 | 天有为通 603202.sh | -- | 100.74亿元 | 12.46 | 1.518 | 3.97% | -2.46% | -29.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.04亿元 | -22.92% | 1.27亿元 | -47.18% | 1.86% | -6.19% | ||
| 91 | 富特科技通 301607.sz | -- | 100.35亿元 | 36.85 | 5.530 | 0.26% | 12.67% | 50.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 10.50亿元 | 107.40% | 0.77亿元 | 291.32% | 6.06% | 4.11% | ||
| 92 | 英搏尔通 300681.sz | -- | 98.73亿元 | 42.59 | 3.214 | 0.19% | 1.77% | 28.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 10.87亿元 | 99.20% | 0.57亿元 | 430.80% | 1.85% | 1.33% | ||
| 93 | 成飞集成通 002190.sz | -- | 97.97亿元 | -150.77 | 2.253 | 0% | 4.08% | -26.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.51亿元 | 9.04% | -0.21亿元 | -43.43倍 | -0.53% | -0.55% | ||
| 94 | 友升股份通 603418.sh | -- | 97.40亿元 | 19.29 | 2.180 | 1.65% | -0.32% | -15.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.30亿元 | 8.94% | 1.03亿元 | 16.64% | 2.25% | -- | |||
| 95 | 金固股份通 002488.sz | -- | 95.86亿元 | 168.09 | 2.763 | 0.10% | -2.43% | 9.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 9.64亿元 | 8.78% | 0.23亿元 | 199.86% | 0.66% | 0.44% | ||
| 96 | 海安集团通 001233.sz | -- | 92.71亿元 | 19.72 | 1.965 | 4.01% | -1.52% | -13.70% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.74亿元 | 1.30% | 0.53亿元 | -62.73% | 1.13% | -- | |||
| 97 | 恒勃股份通 301225.sz | -- | 91.87亿元 | 70.72 | 5.734 | 0.33% | -1.92% | -46.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.91亿元 | 35.17% | 0.27亿元 | -19.55% | 1.68% | -0.55% | ||
| 98 | 动力新科通 600841.sh | -- | 91.87亿元 | 2.95 | 1.431 | 0% | -2.50% | 8.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.29亿元 | 11.48% | 0.36亿元 | 117.22% | 0.57% | 6.74% | ||
| 99 | 纳百川通 301667.sz | -- | 91.61亿元 | 102.92 | 7.105 | 0.12% | -1.22% | 2.23% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.28亿元 | 26.95% | 0.07亿元 | -51.31% | 0.56% | -1.78% | |||
| 100 | 金龙汽车通 600686.sh | -- | 90.85亿元 | 15.89 | 2.500 | 1.82% | -2.46% | -28.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 57.61亿元 | 17.04% | 1.50亿元 | 220.77% | 4.22% | 2.75% | ||
