印制电路板 (270202.申万.三级)A股通融 | ( 市盈率 71.73 | 市净率 8.470 | 股息率 0.64% 【0.45%】 )·市值加权 | 发布时间2011-10-10样本数44市值1.95万亿元A股市值1.95万亿元流通市值1.70万亿元自由流通市值1.00万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.10% (482.09亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.89% (融资余额551.52亿元融券余额1.86亿元2026-04-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:元件 (270200) | ( 市盈率 66.22 | 市净率 7.251 | 股息率 0.67% 【0.49%】 )·市值加权 | |
| 一级:电子 (270000) | ( 市盈率 78.79 | 市净率 5.681 | 股息率 0.56% 【0.43%】 )·市值加权 |
印制电路板(270202).申万 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 东山精密通 002384.sz | -- | 2,739.17亿元 | 220.62 | 12.855 | 0.04% | 2.57% | 76.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 270.71亿元 | 2.28% | 12.23亿元 | 14.61% | 6.17% | 0.40% | |
| 2 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 2,648.21亿元 | 61.42 | 17.771 | 0.66% | 2.73% | 6.22% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-13 | 192.92亿元 | 79.77% | 43.12亿元 | 273.52% | 35.56% | 21.61% | |
| 3 | 深南电路通 002916.sz | -- | 1,840.10亿元 | 56.17 | 10.730 | 0.89% | -0.29% | 16.29% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-13 | 236.47亿元 | 32.05% | 32.76亿元 | 74.47% | 20.79% | 7.21% | |
| 4 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 1,816.60亿元 | 47.53 | 12.020 | 0.53% | 1.75% | 29.19% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-25 | 189.45亿元 | 42.00% | 38.22亿元 | 47.74% | 28.57% | 4.32% | |
| 5 | 生益科技通 600183.sh | -- | 1,641.11亿元 | 58.41 | 10.565 | 1.48% | 0.99% | -5.39% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 206.14亿元 | 39.80% | 24.43亿元 | 78.04% | 15.70% | 6.06% | ||
| 6 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 1,414.01亿元 | 37.83 | 4.142 | 1.64% | 2.66% | 20.60% | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 391.47亿元 | 11.40% | 37.38亿元 | 3.25% | 11.42% | -0.31% | ||
| 7 | 生益电子通 688183.sh | -- | 875.91亿元 | 69.51 | 16.981 | 0.52% | 0.82% | 10.04% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.29亿元 | 114.79% | 11.15亿元 | 497.61% | 23.06% | 18.56% | ||
| 8 | 广合科技通 001389.sz | -- | 640.91亿元 | 63.10 | 16.111 | 0.48% | 6.09% | 66.18% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 54.85亿元 | 46.89% | 10.16亿元 | 50.24% | 29.24% | 3.37% | |
| 9 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 623.88亿元 | 50.68 | 4.772 | 0.87% | 4.87% | -13.33% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 153.08亿元 | 20.92% | 12.31亿元 | 5.30% | 10.35% | -1.49% | |
| 10 | 新红板科技通 603459.sh | -- | 517.75亿元 | 95.91 | 12.665 | 0% | 0.42% | -- | 2025-Q4![]() | 2026-03-19 | 36.77亿元 | 36.06% | 5.40亿元 | 152.37% | 26.40% | 13.49% | ||
| 11 | 方正科技通 600601.sh | -- | 447.03亿元 | 94.67 | 9.668 | 0% | 0.97% | -10.75% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-09 | 49.39亿元 | 41.87% | 4.72亿元 | 83.46% | 10.27% | 3.81% | |
| 12 | 世运电路通 603920.sh | -- | 424.14亿元 | 51.91 | 6.566 | 1.53% | 10.00% | 21.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 40.78亿元 | 10.96% | 6.25亿元 | 29.46% | 9.47% | -0.41% | |
| 13 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 423.73亿元 | -1,203.90 | 7.858 | 0.12% | 0.93% | 17.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 53.73亿元 | 23.48% | 1.31亿元 | 516.08% | 2.55% | 3.16% | |
| 14 | 超颖电子通 603175.sh | -- | 397.78亿元 | 171.94 | 13.705 | 0.18% | 1.73% | 33.46% | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 47.52亿元 | 15.25% | 2.31亿元 | -16.24% | 10.98% | -5.36% | ||
| 15 | 南亚新材通 688519.sh | -- | 362.37亿元 | 150.78 | 12.595 | 0.21% | -5.30% | 90.89% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-26 | 52.28亿元 | 55.52% | 2.40亿元 | 377.60% | 9.12% | 7.06% | |
| 16 | 金安国纪通 002636.sz | -- | 282.03亿元 | 255.12 | 8.096 | 0.22% | 3.39% | 131.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.51亿元 | 10.28% | 1.73亿元 | 73.90% | 5.04% | 2.12% | |
| 17 | 崇达技术通 002815.sz | -- | 191.05亿元 | 61.83 | 2.132 | 0.68% | 3.20% | 13.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 55.93亿元 | 22.27% | 3.14亿元 | 19.58% | 4.31% | 0.63% | |
| 18 | 中富电路通 300814.sz | -- | 187.45亿元 | 538.98 | 11.403 | 0.10% | -0.14% | 32.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.55亿元 | 29.80% | 0.28亿元 | -10.64% | 1.98% | -0.68% | |
| 19 | 科翔股份通 300903.sz | -- | 170.28亿元 | -59.04 | 8.463 | 0% | -1.63% | 102.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.27亿元 | 10.10% | -1.20亿元 | 31.58% | -6.69% | 1.62% | |
| 20 | 弘信电子通 300657.sz | -- | 169.95亿元 | 183.47 | 13.508 | 0% | 7.47% | 27.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 55.50亿元 | 24.75% | 0.91亿元 | 65.47% | 7.51% | 3.30% | |
| 21 | 奥士康通 002913.sz | -- | 161.60亿元 | 45.28 | 3.662 | 1.18% | 0% | 19.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 40.32亿元 | 21.89% | 2.82亿元 | 1.31% | 6.38% | -0.25% | |
| 22 | 依顿电子通 603328.sh | -- | 128.70亿元 | 27.64 | 2.983 | 1.30% | 1.66% | 17.61% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 40.25亿元 | 14.80% | 4.66亿元 | 6.47% | 11.11% | -0.08% | |
| 23 | 华正新材通 603186.sh | -- | 112.90亿元 | 40.80 | 6.719 | 0.18% | -1.15% | 45.18% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-24 | 43.69亿元 | 13.05% | 2.77亿元 | 384.01% | 17.37% | 23.85% | |
| 24 | 明阳电路通 300739.sz | -- | 107.63亿元 | 207.51 | 4.083 | 0.42% | -2.60% | 56.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.82亿元 | 16.24% | 0.74亿元 | 119.06% | 3.05% | 1.29% | |
| 25 | 威尔高通 301251.sz | -- | 92.21亿元 | 117.42 | 5.873 | 0.20% | 1.38% | 30.95% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 11.22亿元 | 51.93% | 0.70亿元 | 48.11% | 4.54% | 1.35% | |
| 26 | 博敏电子通 603936.sh | -- | 90.34亿元 | -36.60 | 2.065 | 0% | 0.63% | 12.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 25.92亿元 | 10.87% | 0.40亿元 | -21.26% | 0.94% | -0.19% | |
| 27 | 超声电子通 000823.sz | -- | 85.17亿元 | 38.29 | 1.789 | 1.26% | 1.54% | 16.96% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-21 | 63.31亿元 | 9.98% | 2.22亿元 | 3.10% | 4.62% | 0.02% | |
| 28 | 强达电路通 301628.sz | -- | 81.63亿元 | 67.53 | 6.965 | 0.46% | 0.05% | 22.03% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-10 | 9.54亿元 | 20.24% | 1.21亿元 | 7.31% | 10.76% | -6.74% | |
| 29 | 中京电子通 002579.sz | -- | 78.60亿元 | 246.86 | 3.249 | 0% | 0.94% | 5.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 24.01亿元 | 15.75% | 0.26亿元 | 127.34% | 1.06% | 4.89% | |
| 30 | 一博科技通 301366.sz | -- | 72.19亿元 | 247.31 | 3.355 | 0.29% | 2.59% | -2.32% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-16 | 11.27亿元 | 26.98% | 0.29亿元 | -67.05% | 1.35% | -2.72% | |
| 31 | 四会富仕通 300852.sz | -- | 69.23亿元 | 54.04 | 3.079 | 0.32% | 1.89% | 12.96% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 19.32亿元 | 36.69% | 1.28亿元 | -8.67% | 7.29% | -1.78% | |
| 32 | 金禄电子通 301282.sz | -- | 68.69亿元 | 75.99 | 3.999 | 0.66% | 15.06% | 56.40% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 20.61亿元 | 28.74% | 0.90亿元 | 12.73% | 5.34% | 0.58% | |
| 33 | 满坤科技通 301132.sz | -- | 63.32亿元 | 46.27 | 3.487 | 0.98% | 2.52% | 28.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.23亿元 | 34.21% | 1.02亿元 | 42.36% | 5.68% | 1.50% | |
| 34 | 本川智能通 300964.sz | -- | 56.86亿元 | 159.53 | 5.588 | 0.27% | 3.23% | 33.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.14亿元 | 43.11% | 0.33亿元 | 56.23% | 3.27% | 1.17% | |
| 35 | 中英科技通 300936.sz | -- | 55.72亿元 | -1,567.24 | 5.574 | 0.13% | 11.93% | 90.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1.57亿元 | -21.65% | -0.07亿元 | -125.66% | -0.71% | -3.46% | |
| 36 | 天津普林通 002134.sz | -- | 54.83亿元 | 345.95 | 10.698 | 0% | 0.04% | -16.98% | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 4.24亿元 | 42.39% | 0.12亿元 | 21.87倍 | 2.29% | 2.18% | ||
| 37 | 澳弘电子通 605058.sh | -- | 51.31亿元 | 33.66 | 2.863 | 1.39% | 0.11% | 17.63% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-16 | 13.48亿元 | 4.25% | 1.52亿元 | 7.74% | 8.68% | 0.21% | |
| 38 | 逸豪新材通 301176.sz | -- | 49.94亿元 | -113.44 | 3.292 | 0% | 0.51% | 17.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 12.18亿元 | 18.26% | -0.19亿元 | -36.39% | -1.26% | -0.36% | |
| 39 | 万源通通 920060.bj | -- | 49.17亿元 | 39.43 | 4.917 | 1.55% | 0.72% | -0.15% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-09 | 11.80亿元 | 13.15% | 1.25亿元 | 1.14% | 11.93% | -7.37% | |
| 40 | 骏亚科技通 603386.sh | -- | 46.40亿元 | -39.47 | 3.409 | 0% | 1.86% | -7.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 19.19亿元 | 9.36% | 0.22亿元 | 246.13% | 1.61% | 2.60% | |
| 41 | 迅捷兴通 688655.sh | -- | 45.85亿元 | -204.86 | 6.978 | 0% | -1.38% | 100.64% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 6.89亿元 | 45.21% | -0.22亿元 | -10.34倍 | -3.35% | -3.06% | |
| 42 | 协和电子通 605258.sh | -- | 32.63亿元 | 47.02 | 2.733 | 1.89% | 1.73% | 18.58% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.17亿元 | 12.07% | 0.45亿元 | -4.03% | 3.72% | -0.23% | |
| 43 | 金百泽通 301041.sz | -- | 30.69亿元 | 124.39 | 4.600 | 0.34% | 2.42% | 5.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.31亿元 | 6.43% | 0.07亿元 | -67.18% | 1.02% | -2.16% | |
| 44 | 则成电子通 920821.bj | -- | 30.16亿元 | 150.99 | 5.740 | 0.33% | 1.40% | -16.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 3.05亿元 | 9.47% | 0.15亿元 | -28.21% | 2.82% | -1.19% | ||
