个人护理 (H253020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 18.23 | 市净率 2.129 | 股息率 3.32% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数7市值551.19亿港币H股市值551.19亿港币港股通持仓金额占市值比例4.53% (24.92亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:必要消费品零售商 (H2530) | ( 市盈率 50.58 | 市净率 1.531 | 股息率 5.71% )·市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 22.24 | 市净率 2.616 | 股息率 3.36% )·市值加权 |
个人护理(H253020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 恒安国际通 01044.hk | -- | 326.79亿港币 | 13.42 | 1.393 | 5.37% | 0.86% | 0.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 118.08亿元 | -0.23% | 13.73亿元 | -2.56% | 6.40% | -0.33% | |
| 2 | 新乐舒适通 02698.hk | -- | 203.45亿港币 | 27.55 | 18.735 | 0% | 3.01% | 1.55% | 2024-12 年报![]() | 2025-10-31 | 4.54亿美元 | 10.46% | 0.95亿美元 | 47.05% | 84.44% | -35.18% | |
| 3 | 舒宝国际通 02569.hk | -- | 10.10亿港币 | 15.52 | 1.928 | 0% | 1.00% | 3.06% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 4.39亿元 | 33.26% | 0.31亿元 | 23.31% | 7.41% | -- | |
| 4 | 明辉国际通 03828.hk | -- | 7.05亿港币 | 5.00 | 0.527 | 10.42% | 0% | 4.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.29亿港币 | 0.51% | 0.51亿港币 | -4.44% | 3.96% | -0.36% | |
| 5 | 星太链集团通 00399.hk | -- | 2.10亿港币 | -0.58 | -0.268 | 0% | 0% | 15.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.03亿港币 | 5.84% | -1.16亿港币 | -14.19% | -433.65% | -459.19% | |
| 6 | 霸王集团通 01338.hk | -- | 1.20亿港币 | 45.62 | 0.765 | 0% | 0% | 5.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.20亿元 | 9.33% | -0.03亿元 | -328.93% | -1.92% | -2.78% | |
| 7 | 日光控股通 08451.hk | -- | 5,040.00万港币 | 16.50 | 0.441 | 0% | 1.61% | 3.28% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-30 | 0.14亿新加坡元 | -0.63% | 50.60万新加坡元 | -31.16% | 2.73% | -1.47% | |
