多元化零售商 (H237040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -4.76 | 市净率 0.971 | 股息率 3.67% 【8.05%】 )·总市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数13总市值326.67亿港币H股市值326.67亿港币港股通持仓金额占市值比例7.15% (22.64亿港币2026-10-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:专业零售 (H2370) | ( 市盈率 35.69 | 市净率 1.754 | 股息率 1.39% 【1.40%】 )·总市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.56 | 市净率 1.748 | 股息率 2.49% )·总市值加权 |
多元化零售商(H237040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 名创优品通 09896.hk | -- | 246.21亿港币 | 16.87 | 2.066 | 3.71% | -1.36% | -42.85% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 114.99亿元 | 22.42% | 9.62亿元 | 6.13% | 9.05% | 0.52% | ||
| 2 | 永安国际通 00289.hk | -- | 36.86亿港币 | -13.57 | 0.227 | 7.74% | -0.23% | -0.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 4.31亿港币 | 3.47% | -0.91亿港币 | 39.21% | -0.56% | 0.33% | ||
| 3 | 茂业国际通 00848.hk | -- | 9.05亿港币 | -1.26 | 0.063 | 0% | 0.57% | 44.26% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 13.20亿元 | -16.79% | -1.10亿元 | -525.51% | -0.75% | -0.80% | ||
| 4 | 利福中国通 02136.hk | -- | 8.05亿港币 | -71.63 | 0.079 | 0% | -0.90% | 35.38% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 6.23亿元 | 0.84% | 0.17亿元 | 547.88% | 0.77% | 0.12% | ||
| 5 | 新国美零售通 00493.hk | -- | 7.64亿港币 | -0.14 | -0.029 | 0% | 0% | -33.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 1.76亿元 | -40.80% | -3.14亿元 | 76.66% | -1.12% | 5.26% | ||
| 6 | 先施通 00244.hk | -- | 4.47亿港币 | -7.55 | -12.576 | 0% | -4.23% | 4.62% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 0.44亿港币 | -31.19% | -0.22亿港币 | 18.42% | -99.05% | -65.63% | ||
| 7 | 新世界百货中国通 00825.hk | -- | 4.22亿港币 | -0.54 | 0.144 | 0% | 1.21% | -9.09% | 2026-06 年报 | 2026-09-30 | 10.63亿港币 | -10.14% | -7.76亿港币 | -31.69倍 | -24.14% | -24.88% | ||
| 8 | 恒月控股通 01723.hk | -- | 3.11亿港币 | -10.96 | 0.948 | 0% | 0% | -32.45% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 2.06亿港币 | 8.73% | -0.28亿港币 | -16.83倍 | -13.06% | -14.61% | ||
| 9 | 百盛集团通 03368.hk | -- | 3.08亿港币 | -1.50 | 0.094 | 0% | -6.40% | -31.18% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 14.54亿元 | -9.99% | 0.23亿元 | 2.18% | 0.80% | 0.13% | ||
| 10 | 中国顺客隆通 00974.hk | -- | 2.09亿港币 | -10.48 | 3.014 | 0% | -4.00% | -39.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 1.95亿元 | -20.65% | -0.04亿元 | -23.62% | -6.38% | -2.29% | ||
| 11 | 岁宝百货通 00312.hk | -- | 9,730.50万港币 | -0.90 | 0.128 | 0% | 14.71% | -18.75% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.92亿元 | -0.56% | -0.03亿元 | -8.24% | -0.50% | -0.10% | ||
| 12 | 世纪金花通 00162.hk | -- | 4,713.75万港币 | -0.09 | 1.842 | 0% | 0% | 0% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 1.46亿元 | -25.93% | -2.75亿元 | -6.90% | -183.24% | -120.69% | ||
| 13 | 佳华百货控股通 00602.hk | -- | 4,461.25万港币 | -0.37 | -0.216 | 0% | -4.44% | -8.51% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 2.05亿元 | 15.54% | -0.40亿元 | -10.17倍 | -25.17% | -20.10% | ||
