全指材料
(000987.sh)A股通分级靠档加权单张
(
市盈率
25.91
市净率
2.18
股息率
1.60%
)·市值加权
发布时间2011-08-02样本数163调样频率半年类型行业热点收盘点位4,620.69点位涨跌幅0.87%成交金额1,316.72亿市值8.00万亿A股市值7.49万亿流通市值7.21万亿自由流通市值3.96万亿A股场内基金资产规模4,576.78万前十大权重32.12%发布以来年化涨跌幅1.67%有数据以来全收益年化涨跌幅7.16%陆股通持仓金额占市值比例2.79% (2,134.37亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.29% (融资余额1,807.30亿融券余额10.36亿2025-12-11)
中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (4)双击编辑备注
发表讨论

全指材料(000987) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
全指材料(000987) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-34.95%,回撤时间段为:【2023-02-21 至 2024-02-05】,最大回撤天数为349天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-124,620.69(相较于: 2025-11-13): -3.44%
2025-12-114,580.84(相较于: 2025-11-13): -4.27%
2025-12-104,618.19(相较于: 2025-11-13): -3.49%
2025-12-094,584.26(相较于: 2025-11-13): -4.20%
2025-12-084,696.92(相较于: 2025-11-13): -1.84%
2025-12-054,681.40(相较于: 2025-11-13): -2.17%
2025-12-044,583.75(相较于: 2025-11-13): -4.21%
2025-12-034,583.88(相较于: 2025-11-13): -4.21%
2025-12-024,566.43(相较于: 2025-11-13): -4.57%
2025-12-014,616.76(相较于: 2025-11-13): -3.52%
2025-11-284,525.52(相较于: 2025-11-13): -5.43%
2025-11-274,468.80(相较于: 2025-11-13): -6.61%
2025-11-264,452.04(相较于: 2025-11-13): -6.96%
2025-11-254,462.46(相较于: 2025-11-13): -6.74%
2025-11-244,387.02(相较于: 2025-11-13): -8.32%
2025-11-214,412.64(相较于: 2025-11-13): -7.78%
2025-11-204,622.13(相较于: 2025-11-13): -3.41%
2025-11-194,653.35(相较于: 2025-11-13): -2.75%
2025-11-184,572.90(相较于: 2025-11-13): -4.44%
2025-11-174,697.13(相较于: 2025-11-13): -1.84%
2025-11-144,699.15(相较于: 2025-11-13): -1.80%
2025-11-134,785.13当前为最高值
2025-11-124,626.90(相较于: 2025-11-10): -0.99%
2025-11-114,637.60(相较于: 2025-11-10): -0.77%