全指能源
(000986.sh)A股通分级靠档加权编制方案单张
(
市盈率
17.21
市净率
1.61
股息率
3.33%
)·市值加权
发布时间2011-08-02样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位2,796.67点位涨跌幅-1.50%成交金额289.73亿市值7.45万亿A股市值4.94万亿流通市值4.82万亿自由流通市值1.00万亿A股场内基金资产规模1.05亿前十大权重70.96%发布以来年化涨跌幅-2.20%有数据以来全收益年化涨跌幅4.10%陆股通持仓金额占市值比例0.50% (308.01亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.38% (融资余额280.87亿融券余额2.79亿2026-04-02)
中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (7)双击编辑备注
发表讨论

全指能源(000986) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-04-03

数据选项
起始时间
结束时间
全指能源(000986) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-26.35%,回撤时间段为:【2024-04-19 至 2025-04-07】,最大回撤天数为353天。最后更新于:2026-04-03。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-04-032,796.67(相较于: 2026-03-03): -10.00%
2026-04-022,839.30(相较于: 2026-03-03): -8.63%
2026-04-012,778.75(相较于: 2026-03-03): -10.58%
2026-03-312,794.71(相较于: 2026-03-03): -10.06%
2026-03-302,870.77(相较于: 2026-03-03): -7.61%
2026-03-272,870.20(相较于: 2026-03-03): -7.63%
2026-03-262,864.85(相较于: 2026-03-03): -7.80%
2026-03-252,837.87(相较于: 2026-03-03): -8.67%
2026-03-242,891.09(相较于: 2026-03-03): -6.96%
2026-03-232,916.53(相较于: 2026-03-03): -6.14%
2026-03-202,916.87(相较于: 2026-03-03): -6.13%
2026-03-192,946.73(相较于: 2026-03-03): -5.17%
2026-03-182,859.57(相较于: 2026-03-03): -7.97%
2026-03-172,894.74(相较于: 2026-03-03): -6.84%
2026-03-162,941.87(相较于: 2026-03-03): -5.33%
2026-03-132,982.15(相较于: 2026-03-03): -4.03%
2026-03-123,030.57(相较于: 2026-03-03): -2.47%
2026-03-112,954.18(相较于: 2026-03-03): -4.93%
2026-03-102,915.98(相较于: 2026-03-03): -6.16%
2026-03-093,051.95(相较于: 2026-03-03): -1.78%
2026-03-062,964.14(相较于: 2026-03-03): -4.61%
2026-03-053,021.24(相较于: 2026-03-03): -2.77%
2026-03-043,067.66(相较于: 2026-03-03): -1.28%
2026-03-033,107.38当前为最高值