300材料
(000909.sh)A股通单张
(
市盈率
21.94
市净率
2.46
股息率
1.74%
)·市值加权
发布时间2007-07-02样本数31调样频率半年类型行业热点收盘点位3,726.15点位涨跌幅-0.33%成交金额431.44亿市值4.32万亿A股市值3.86万亿流通市值3.77万亿自由流通市值2.03万亿A股场内基金资产规模0前十大权重61.90%发布以来年化涨跌幅0.01%有数据以来全收益年化涨跌幅6.60%陆股通持仓金额占市值比例3.50% (1,436.15亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.74% (融资余额747.84亿融券余额3.95亿2025-12-15)
为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成沪深300行业指数。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (2)双击编辑备注
发表讨论

300材料(000909) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-15

数据选项
起始时间
结束时间
300材料(000909) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-30.82%,回撤时间段为:【2023-02-21 至 2024-02-05】,最大回撤天数为349天。最后更新于:2025-12-15。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-153,726.15(相较于: 2025-11-13): -2.76%
2025-12-123,738.31(相较于: 2025-11-13): -2.45%
2025-12-113,703.34(相较于: 2025-11-13): -3.36%
2025-12-103,723.70(相较于: 2025-11-13): -2.83%
2025-12-093,695.57(相较于: 2025-11-13): -3.56%
2025-12-083,804.21(相较于: 2025-11-13): -0.73%
2025-12-053,790.78(相较于: 2025-11-13): -1.08%
2025-12-043,713.82(相较于: 2025-11-13): -3.09%
2025-12-033,698.83(相较于: 2025-11-13): -3.48%
2025-12-023,667.79(相较于: 2025-11-13): -4.29%
2025-12-013,708.15(相较于: 2025-11-13): -3.23%
2025-11-283,605.16(相较于: 2025-11-13): -5.92%
2025-11-273,575.39(相较于: 2025-11-13): -6.70%
2025-11-263,554.56(相较于: 2025-11-13): -7.24%
2025-11-253,555.91(相较于: 2025-11-13): -7.21%
2025-11-243,496.05(相较于: 2025-11-13): -8.77%
2025-11-213,526.83(相较于: 2025-11-13): -7.97%
2025-11-203,686.87(相较于: 2025-11-13): -3.79%
2025-11-193,718.23(相较于: 2025-11-13): -2.97%
2025-11-183,626.23(相较于: 2025-11-13): -5.37%
2025-11-173,733.92(相较于: 2025-11-13): -2.56%
2025-11-143,751.97(相较于: 2025-11-13): -2.09%
2025-11-133,832.06当前为最高值
2025-11-123,696.07(相较于: 2025-10-09): -2.80%