上证资源
(000068.sh)A股通派氏加权编制方案单张
(
市盈率
14.62
市净率
1.65
股息率
3.91%
)·市值加权
发布时间2010-05-28样本数47调样频率半年类型主题热点收盘点位3,805.33点位涨跌幅1.00%成交金额537.79亿市值8.34万亿A股市值6.07万亿流通市值6.05万亿自由流通市值2.08万亿A股场内基金资产规模6.25亿前十大权重51.07%发布以来年化涨跌幅1.97%有数据以来全收益年化涨跌幅6.18%陆股通持仓金额占市值比例1.54% (1,184.22亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.85% (融资余额707.32亿融券余额4.20亿2025-12-12)
上证自然资源指数选取沪市中规模大、流动性好的50只资源类上市公司证券作为指数样本,以反映沪市资源类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (9)双击编辑备注
发表讨论

上证资源(000068) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
上证资源(000068) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-21.79%,回撤时间段为:【2024-04-19 至 2024-09-11】,最大回撤天数为145天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-123,805.33(相较于: 2025-11-13): -3.25%
2025-12-113,767.61(相较于: 2025-11-13): -4.21%
2025-12-103,799.30(相较于: 2025-11-13): -3.40%
2025-12-093,786.93(相较于: 2025-11-13): -3.72%
2025-12-083,876.47(相较于: 2025-11-13): -1.44%
2025-12-053,882.88(相较于: 2025-11-13): -1.28%
2025-12-043,819.78(相较于: 2025-11-13): -2.88%
2025-12-033,813.50(相较于: 2025-11-13): -3.04%
2025-12-023,794.99(相较于: 2025-11-13): -3.51%
2025-12-013,826.80(相较于: 2025-11-13): -2.70%
2025-11-283,727.65(相较于: 2025-11-13): -5.22%
2025-11-273,703.64(相较于: 2025-11-13): -5.84%
2025-11-263,692.08(相较于: 2025-11-13): -6.13%
2025-11-253,712.18(相较于: 2025-11-13): -5.62%
2025-11-243,653.23(相较于: 2025-11-13): -7.12%
2025-11-213,673.94(相较于: 2025-11-13): -6.59%
2025-11-203,818.81(相较于: 2025-11-13): -2.91%
2025-11-193,854.25(相较于: 2025-11-13): -2.01%
2025-11-183,761.53(相较于: 2025-11-13): -4.36%
2025-11-173,849.87(相较于: 2025-11-13): -2.12%
2025-11-143,874.01(相较于: 2025-11-13): -1.50%
2025-11-133,933.15当前为最高值
2025-11-123,837.89(相较于: 2025-10-30): -1.73%
2025-11-113,847.41(相较于: 2025-10-30): -1.48%