50基本
(000052.sh)A股通编制方案单张
(
市盈率
11.73
市净率
1.29
股息率
3.42%
)·市值加权
发布时间2012-01-09样本数50调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位2,976.78点位涨跌幅0.43%成交金额1,372.58亿市值30.70万亿A股市值23.72万亿流通市值23.07万亿自由流通市值9.09万亿A股场内基金资产规模0前十大权重56.83%发布以来年化涨跌幅4.23%有数据以来全收益年化涨跌幅9.11%陆股通持仓金额占市值比例2.08% (6,155.16亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.83% (融资余额2,530.08亿融券余额10.56亿2025-12-12)
上证50、上证180和上证380基本面加权指数,在不改变原指数样本的前提下,采用基本面价值加权计算,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免传统市值指数中过多配置高估值上市公司证券的现象。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (1)双击编辑备注
发表讨论

50基本(000052) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
50基本(000052) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-20.88%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2023-12-20】,最大回撤天数为226天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-122,976.78(相较于: 2025-11-13): -2.54%
2025-12-112,964.08(相较于: 2025-11-13): -2.96%
2025-12-102,967.18(相较于: 2025-11-13): -2.85%
2025-12-092,981.88(相较于: 2025-11-13): -2.37%
2025-12-083,008.63(相较于: 2025-11-13): -1.50%
2025-12-053,001.73(相较于: 2025-11-13): -1.72%
2025-12-042,968.82(相较于: 2025-11-13): -2.80%
2025-12-032,966.60(相较于: 2025-11-13): -2.87%
2025-12-022,981.51(相较于: 2025-11-13): -2.39%
2025-12-012,984.98(相较于: 2025-11-13): -2.27%
2025-11-282,964.92(相较于: 2025-11-13): -2.93%
2025-11-272,977.60(相较于: 2025-11-13): -2.51%
2025-11-262,974.70(相较于: 2025-11-13): -2.61%
2025-11-252,983.60(相较于: 2025-11-13): -2.32%
2025-11-242,959.00(相较于: 2025-11-13): -3.12%
2025-11-212,976.31(相较于: 2025-11-13): -2.56%
2025-11-203,018.70(相较于: 2025-11-13): -1.17%
2025-11-193,020.93(相较于: 2025-11-13): -1.09%
2025-11-182,993.07(相较于: 2025-11-13): -2.01%
2025-11-173,008.93(相较于: 2025-11-13): -1.49%
2025-11-143,037.92(相较于: 2025-11-13): -0.54%
2025-11-133,054.36当前为最高值
2025-11-123,035.86当前为最高值
2025-11-113,021.18(相较于: 2025-11-10): -0.15%