300周期
(000968.csi)A股通编制方案单张
(
市盈率
9.83
市净率
1.01
股息率
3.60%
)·市值加权
发布时间2010-05-28样本数104调样频率半年类型主题热点收盘点位4,586.51点位涨跌幅1.69%市值33.28万亿A股市值24.60万亿流通市值23.55万亿自由流通市值8.92万亿A股场内基金资产规模0前十大权重39.55%发布以来年化涨跌幅3.05%有数据以来全收益年化涨跌幅8.83%陆股通持仓金额占市值比例1.51% (5,065.75亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.02% (融资余额3,328.76亿融券余额9.55亿2026-02-03)
沪深300周期行业指数和沪深300非周期行业指数从沪深300指数样本中分别选取周期和非周期行业的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (2)双击编辑备注
发表讨论

300周期(000968) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-02-04

数据选项
起始时间
结束时间
300周期(000968) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-19.57%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2024-01-22】,最大回撤天数为259天。最后更新于:2026-02-04。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-02-044,586.51(相较于: 2026-01-06): -2.98%
2026-02-034,510.17(相较于: 2026-01-06): -4.59%
2026-02-024,480.24(相较于: 2026-01-06): -5.22%
2026-01-304,598.60(相较于: 2026-01-06): -2.72%
2026-01-294,720.31(相较于: 2026-01-06): -0.14%
2026-01-284,623.33(相较于: 2026-01-06): -2.20%
2026-01-274,569.51(相较于: 2026-01-06): -3.33%
2026-01-264,576.26(相较于: 2026-01-06): -3.19%
2026-01-234,500.51(相较于: 2026-01-06): -4.79%
2026-01-224,522.11(相较于: 2026-01-06): -4.34%
2026-01-214,540.32(相较于: 2026-01-06): -3.95%
2026-01-204,561.04(相较于: 2026-01-06): -3.51%
2026-01-194,529.72(相较于: 2026-01-06): -4.18%
2026-01-164,543.84(相较于: 2026-01-06): -3.88%
2026-01-154,608.47(相较于: 2026-01-06): -2.51%
2026-01-144,618.84(相较于: 2026-01-06): -2.29%
2026-01-134,671.30(相较于: 2026-01-06): -1.18%
2026-01-124,648.83(相较于: 2026-01-06): -1.66%
2026-01-094,631.99(相较于: 2026-01-06): -2.01%
2026-01-084,621.01(相较于: 2026-01-06): -2.25%
2026-01-074,692.54(相较于: 2026-01-06): -0.73%
2026-01-064,727.16当前为最高值
2026-01-054,608.65当前为最高值
2025-12-314,548.91当前为最高值