博时策略混合(050012) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周力 | 2009-08-11 | 2011-07-15 | 1年11个月任职表现 | 0.77% | -6.43% | 1.50% | -12.02% |
| 张勇 | 2009-08-11 | 2015-05-22 | 5年9个月任职表现 | 7.76% | 5.89% | 54.04% | 39.22% |
| 王燕 | 2011-02-28 | 2016-08-01 | 5年5个月任职表现 | 2.79% | -0.36% | 16.14% | -1.94% |
| 孙少锋 | 2015-09-23 | 2021-12-21 | 6年2个月任职表现 | 12.65% | 6.77% | 110.38% | 50.58% |
| 刘阳 | 2021-12-21 | -- | 4年3个月任职表现 | -9.39% | -2.03% | -34.33% | -8.36% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘阳 | 基金经理 | 17 | 10.7 | 刘阳先生:研究生硕士,2003-2004冠通期货/研究员2008-至今博时基金/历任研究员、基金经理助理、投资经理。现任博时内需增长混合基金的基金经理。2021年10月18日担任博时战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。现任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2021-12-21 |