华安中国A股增强指数(040002) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1.84万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,371.41万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,283.52万 | 1.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 55.64% |
| 金融业 | 1.78亿 | 16.97% |
| 采矿业 | 6,067.84万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,694.64万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,564.49万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,021.78万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,594.55万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1,166.29万 | 1.11% |
| 房地产业 | 1,059.88万 | 1.01% |
| 建筑业 | 1,014.42万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 600.60万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 363.63万 | 0.35% |
| 综合 | 246.28万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 162.88万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 125.05万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | 0.0002% |
| 卫生和社会工作 | 1,098.00 | 0.0001% |
加载中......