中邮睿信增强债券C(026413) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.93亿 | 19.20% |
| (其中) 股票 | 18.93亿 | 19.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 76.78亿 | 77.89% |
| (其中) 债券 | 76.78亿 | 77.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 4,266.64万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.09亿 | 11.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.29亿 | 2.32% |
| 采矿业 | 1.69亿 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 4,300.12万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 4,244.40万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,169.36万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,156.73万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 3,144.10万 | 0.32% |
| 金融业 | 2,736.00万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,852.40万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,025.55万 | 0.10% |
| 建筑业 | 859.30万 | 0.09% |
加载中......