长信稳健添益债券A(026039) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,948.89万 | 7.91% |
| (其中) 股票 | 1,948.89万 | 7.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 82.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.06万 | 6.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 232.11万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 647.02万 | 2.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.35万 | 5.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.46万 | 0.95% |
| 金融业 | 123.40万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.02万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 168.67万 | 0.68% |
加载中......