景顺长城成长优选混合(025925) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 89.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,538.40万 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,006.94万 | 2.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 61.80% |
| 采矿业 | 1,243.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.96%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.04亿 | 11.21% |
| 科技 | 8,013.31万 | 8.60% |
| 必需消费品 | 7,588.28万 | 8.15% |
加载中......