华夏卓越成长混合C(024930) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.48亿 | 72.41% |
| (其中) 股票 | 19.48亿 | 72.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.42亿 | 27.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,760.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.82亿 | 51.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 7.33% |
| 综合 | 1.16亿 | 4.33% |
| 建筑业 | 5,215.05万 | 1.94% |
| 采矿业 | 1,643.43万 | 0.61% |
| 房地产业 | 21.57万 | 0.008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.60亿 | 5.96% |
| 信息技术 | 2,290.98万 | 0.85% |
加载中......