博时卓睿成长股票A(024452) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,675.22万 | 80.60% |
| (其中) 股票 | 3,675.22万 | 80.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 233.05万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 233.05万 | 5.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 6.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.66万 | 3.81% |
| 5 | 其他资产 | 177.81万 | 3.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.09万 | 35.46% |
| 金融业 | 969.30万 | 21.26% |
| 采矿业 | 436.38万 | 9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.08万 | 8.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.72万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.64万 | 2.05% |
加载中......