富国稳健添辰债券A(019583) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.45亿 | 15.15% |
| (其中) 股票 | 23.45亿 | 15.15% | |
| 2 | 基金投资 | 3.67亿 | 2.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 124.03亿 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 124.03亿 | 80.14% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,500.10万 | 0.16% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 0.74% |
| 6 | 其他资产 | 2.22亿 | 1.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.18亿 | 9.81% |
| 采矿业 | 2.58亿 | 1.67% |
| 金融业 | 1.33亿 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,206.49万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278.79万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.64亿 | 1.06% |
| 通信服务 | 4,700.83万 | 0.30% |
| 信息技术 | 4,476.56万 | 0.29% |
| 工业 | 3,806.01万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 2,794.54万 | 0.18% |
| 非日常生活消费品 | 1,901.87万 | 0.12% |
加载中......