华富消费成长股票A(014957) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 84.80% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 84.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,832.60万 | 12.98% |
| 3 | 其他资产 | 312.73万 | 2.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,172.43万 | 50.81% |
| 住宿和餐饮业 | 878.14万 | 6.22% |
| 租赁和商务服务业 | 368.55万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 281.50万 | 1.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.17%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,589.43万 | 11.26% |
| 日常消费品 | 909.21万 | 6.44% |
| 非日常生活消费品 | 772.29万 | 5.47% |
加载中......