交银先锋混合C(013950) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 78.47% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 78.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,014.09万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 3,014.09万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 15.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,054.48万 | 1.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.45亿 | 65.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,657.29万 | 12.78% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
加载中......