摩根全景优势股票A(013899) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,245.61万 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 8,245.61万 | 85.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,327.68万 | 13.80% |
| 3 | 其他资产 | 49.54万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,114.31万 | 73.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 310.03万 | 3.22% |
| 采矿业 | 80.00万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 69.71万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.07万 | 0.45% |
| 房地产业 | 28.30万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 256.02万 | 2.66% |
| 基础材料 | 149.39万 | 1.55% |
| 电信服务 | 126.92万 | 1.32% |
| 工业 | 67.86万 | 0.71% |
加载中......