华银优势行业股票(013242) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 85.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,427.61万 | 11.69% |
| 3 | 其他资产 | 503.35万 | 2.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 74.47% |
| 批发和零售业 | 933.75万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.47万 | 3.96% |
| 建筑业 | 353.63万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.15万 | 1.26% |
加载中......