广发消费领先混合A(012690) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 85.30% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 85.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,047.33万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 2,416.38万 | 6.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 51.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,876.24万 | 10.43% |
| 批发和零售业 | 1,512.53万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490.81万 | 4.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 963.73万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 765.03万 | 2.06% |
| 教育 | 550.70万 | 1.48% |
| 住宿和餐饮业 | 253.76万 | 0.68% |
| 采矿业 | 17.19万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 2,075.52万 | 5.58% |
| 非日常生活消费品 | 986.37万 | 2.65% |
加载中......