富国大盘核心资产混合(012147) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,209.14万 | 79.02% |
| (其中) 股票 | 8,209.14万 | 79.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.49万 | 20.89% |
| 3 | 其他资产 | 9.01万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,154.64万 | 68.87% |
| 金融业 | 629.60万 | 6.06% |
| 综合 | 303.00万 | 2.92% |
| 采矿业 | 121.90万 | 1.17% |
加载中......