鹏华创新成长混合A(011460) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.28亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 11.28亿 | 85.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 4,522.39万 | 3.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 48.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80亿 | 13.65% |
| 卫生和社会工作 | 1,290.54万 | 0.98% |
| 采矿业 | 798.06万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.99%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,974.30万 | 6.82% |
| 信息技术 | 8,847.03万 | 6.72% |
| 非日常生活消费品 | 4,554.83万 | 3.46% |
| 金融 | 2,926.98万 | 2.22% |
| 医疗保健 | 2,559.58万 | 1.94% |
| 日常消费品 | 831.03万 | 0.63% |
| 原材料 | 255.53万 | 0.19% |
加载中......