摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.57亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 20.57亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 5,602.76万 | 2.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.55亿 | 73.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822.13万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 1,427.76万 | 0.64% |
| 采矿业 | 139.16万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.39万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.59万 | 0.03% |
| 综合 | 30.89万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.79亿 | 8.00% |
| 电信服务 | 1.07亿 | 4.79% |
| 消费者非必需品 | 4,653.28万 | 2.08% |
| 消费者常用品 | 3,306.43万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 6.12万 | 0.003% |
加载中......