华夏科技龙头两年持有混合(010180) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.95亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 10.95亿 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 228.59万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.19亿 | 75.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,386.22万 | 6.92% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,845.29万 | 4.00% |
| 非必需消费品 | 4,337.59万 | 3.58% |
加载中......