银华多元机遇混合(009960) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.05亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 6.05亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,440.95万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 3,440.95万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,546.23万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 60.93万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 36.50% |
| 金融业 | 1,987.37万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 1,591.40万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543.96万 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1,159.50万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,150.87万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.60万 | 0.88% |
| 采矿业 | 580.90万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 349.26万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.26万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 259.19万 | 0.39% |
| 房地产业 | 229.43万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.10万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.69%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,377.61万 | 9.58% |
| 电信服务 | 4,410.45万 | 6.62% |
| 消费者常用品 | 4,371.14万 | 6.57% |
| 信息技术 | 4,239.49万 | 6.37% |
| 基础材料 | 2,710.06万 | 4.07% |
| 地产建筑业 | 1,351.94万 | 2.03% |
| 工业 | 1,167.06万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 730.20万 | 1.10% |
| 金融 | 681.98万 | 1.02% |
| 公用事业 | 324.30万 | 0.49% |
| 能源 | 57.36万 | 0.09% |
加载中......